본문 바로가기
장 마감 코스피 5,383.80 -5.28% 코스닥 678.41 -5.11%
← 매매기법 목록
하락 장악형
음봉 몸통이 전일 양봉 몸통을 감싸는 패턴
캔들·패턴 패턴형
활용 방법 최근 일봉의 가격 구조와 캔들 형태에서 특정 패턴이 만들어진 종목을 찾습니다. 패턴 이후 다음 거래일의 확인 움직임과 거래량을 함께 보는 방식이 유용합니다.
확인할 점 캔들 패턴 하나만으로 방향이 확정되지는 않습니다. 발생 위치와 이전 추세, 다음 봉의 확인이 중요합니다.
기준일 2026-11-05
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 180개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1 KOSDAQ 71,100 -5,800 -7.54% 1,287,818 951억 9조 6,537억
2 KOSDAQ 10,290 -4,180 -28.89% 3,676,718 442억 1,499억 -
3 KOSDAQ 27,200 -2,100 -7.17% 780,864 216억 1조 7,333억
4 KOSDAQ 25,900 -1,850 -6.67% 591,180 157억 5,433억
5 KOSDAQ 3,360 -255 -7.05% 3,934,948 149억 525억
6 KOSDAQ 5,600 -320 -5.41% 2,258,764 139억 895억
7 KOSDAQ 18,830 -520 -2.69% 480,502 95억 3,294억
8 KOSDAQ 1,908 -247 -11.46% 3,884,196 78억 1,140억
9 KOSDAQ 8,680 -770 -8.15% 645,692 58억 1,629억 -
10 KOSDAQ 10,400 -300 -2.80% 489,605 52억 3,868억
11 KOSDAQ 22,000 -450 -2.00% 230,482 51억 1조 4,176억
12 KOSDAQ 46,250 -4,450 -8.78% 95,788 45억 4,966억
13 KOSDAQ 7,680 -450 -5.54% 564,289 44억 4,666억
14 KOSDAQ 21,450 -3,500 -14.03% 183,733 41억 4,290억
15 KOSDAQ 10,540 -760 -6.73% 384,859 41억 6,928억
16
태웅 044490
KOSDAQ 22,000 -1,150 -4.97% 174,241 40억 4,402억
17 KOSDAQ 7,010 -430 -5.78% 495,382 35억 5,452억
18 KOSDAQ 28,400 -1,450 -4.86% 116,284 34억 7,542억
19 KOSDAQ 14,800 -1,200 -7.50% 198,657 30억 3,464억
20 KOSDAQ 25,200 -1,550 -5.79% 106,646 27억 5,970억
21 KOSDAQ 25,500 -350 -1.35% 99,818 26억 1조 3,321억
22 KOSDAQ 11,380 -230 -1.98% 213,452 25억 3,136억
23
SFA 056190
KOSDAQ 25,000 -1,150 -4.40% 98,983 25억 8,977억
24 KOSDAQ 16,270 -1,050 -6.06% 143,471 24억 6,865억
25 KOSDAQ 28,800 -650 -2.21% 78,674 23억 7,915억
26 KOSDAQ 24,150 -1,350 -5.29% 77,184 19억 3,987억
27 KOSDAQ 9,980 -450 -4.31% 183,245 19억 1,793억
28 KOSDAQ 10,430 -380 -3.52% 167,150 18억 1,592억
29
원텍 336570
KOSDAQ 3,610 -105 -2.83% 433,924 16억 3,223억
30
다날 064260
KOSDAQ 3,730 -40 -1.06% 406,909 15억 2,822억
31 KOSDAQ 4,040 -310 -7.13% 365,725 15억 1,311억
32 KOSDAQ 7,840 -510 -6.11% 182,847 15억 2,054억
33 KOSDAQ 2,785 -75 -2.62% 491,111 14억 1,054억
34 KOSDAQ 50,300 -700 -1.37% 26,416 13억 3,508억
35 KOSDAQ 6,730 -190 -2.75% 179,274 12억 2,777억
36 KOSDAQ 4,550 -200 -4.21% 265,388 12억 1,680억
37 KOSDAQ 2,275 -25 -1.09% 506,520 12억 1,556억
38 KOSDAQ 14,660 -840 -5.42% 76,781 11억 1,455억
39 KOSDAQ 7,630 -210 -2.68% 141,226 11억 1,419억
40 KOSDAQ 28,850 -1,650 -5.41% 36,529 11억 1,922억
41 KOSDAQ 14,190 70 0.50% 74,202 11억 2,326억
42 KOSDAQ 1,624 -88 -5.14% 616,966 10억 453억
43 KOSDAQ 2,635 -210 -7.38% 382,994 10억 672억
44 KOSDAQ 2,130 -165 -7.19% 471,680 10억 1,223억
45 KOSDAQ 5,400 -360 -6.25% 181,890 10억 1,366억
46 KOSDAQ 6,330 -300 -4.52% 146,330 10억 1,131억
47 KOSDAQ 14,590 -510 -3.38% 66,057 10억 1,102억
48 KOSDAQ 5,270 -470 -8.19% 173,967 9억 965억
49 KOSDAQ 5,420 -320 -5.57% 166,255 9억 1,438억
50 KOSDAQ 6,010 -470 -7.25% 145,039 9억 351억
51 KOSDAQ 2,520 -70 -2.70% 336,450 9억 1,776억
52 KOSDAQ 2,800 -110 -3.78% 287,554 8억 982억
53 KOSDAQ 2,580 -15 -0.58% 306,477 8억 844억
54 KOSDAQ 11,470 -1,160 -9.18% 63,693 7억 953억
55 KOSDAQ 2,810 -285 -9.21% 254,591 7억 313억
56 KOSDAQ 8,280 -580 -6.55% 85,294 7억 1,012억
57
희림 037440
KOSDAQ 3,775 -10 -0.26% 185,375 7억 526억
58
한텍 098070
KOSDAQ 16,120 -700 -4.16% 37,877 6억 1,793억
59 KOSDAQ 5,070 -270 -5.06% 120,570 6억 1,185억
60 KOSDAQ 30,850 -500 -1.59% 19,665 6억 3,630억
61 KOSDAQ 3,165 -210 -6.22% 183,012 6억 1,072억
62 KOSDAQ 12,430 -220 -1.74% 45,963 6억 1,577억
63 KOSDAQ 986 -43 -4.18% 480,803 5억 376억
64
야스 255440
KOSDAQ 7,850 -520 -6.21% 60,030 5억 1,025억
65 KOSDAQ 5,050 -430 -7.85% 89,823 5억 833억
66 KOSDAQ 8,290 -460 -5.26% 52,962 4억 1,281억
67
채비 0011T0
KOSDAQ 3,810 -220 -5.46% 114,383 4억 1,789억
68 KOSDAQ 3,145 -130 -3.97% 137,996 4억 1,910억
69 KOSDAQ 9,640 -840 -8.02% 43,479 4억 2,089억
70 KOSDAQ 5,680 -290 -4.86% 73,201 4억 584억 -
71 KOSDAQ 6,730 -300 -4.27% 62,172 4억 885억
72 KOSDAQ 7,000 -510 -6.79% 58,722 4억 652억
73 KOSDAQ 10,900 -570 -4.97% 37,247 4억 871억
74 KOSDAQ 4,130 -190 -4.40% 98,569 4억 1,488억
75 KOSDAQ 2,180 -100 -4.39% 171,425 4억 935억
76 KOSDAQ 7,670 -350 -4.36% 48,424 4억 1,162억
77 KOSDAQ 11,020 -800 -6.77% 33,601 4억 1,430억
78 KOSDAQ 1,980 -165 -7.69% 182,830 4억 427억
79 KOSDAQ 6,360 30 0.47% 55,529 4억 839억
80
퓨릿 445180
KOSDAQ 7,010 -490 -6.53% 47,815 3억 1,208억
81 KOSDAQ 13,100 -100 -0.76% 25,017 3억 1,311억
82 KOSDAQ 3,590 -55 -1.51% 89,746 3억 1,078억
83 KOSDAQ 9,480 -80 -0.84% 33,717 3억 1,236억
84 KOSDAQ 4,850 5 0.10% 64,593 3억 1,350억
85 KOSDAQ 9,770 -270 -2.69% 32,507 3억 1,433억
86 KOSDAQ 5,850 -480 -7.58% 52,433 3억 710억
87 KOSDAQ 1,720 -23 -1.32% 167,641 3억 243억
88 KOSDAQ 14,000 -350 -2.44% 20,959 3억 1,598억
89
삼기 122350
KOSDAQ 1,377 -54 -3.77% 208,587 3억 528억
90 KOSDAQ 2,535 -45 -1.74% 112,270 3억 816억
91 KOSDAQ 4,775 -40 -0.83% 58,588 3억 2,273억 -
92 KOSDAQ 4,865 -285 -5.53% 55,818 3억 638억
93 KOSDAQ 2,200 -330 -13.04% 115,932 3억 377억
94 KOSDAQ 4,065 -65 -1.57% 65,050 3억 602억
95 KOSDAQ 3,585 -135 -3.63% 73,552 3억 1,634억
96
나노 187790
KOSDAQ 2,035 -120 -5.57% 126,314 3억 628억 -
97 KOSDAQ 3,815 -20 -0.52% 66,631 3억 1,113억 -
98 KOSDAQ 7,040 -350 -4.74% 35,008 3억 915억
99 KOSDAQ 4,815 -195 -3.89% 50,623 2억 842억
100 KOSDAQ 1,383 -106 -7.12% 170,862 2억 663억
101 KOSDAQ 2,660 -65 -2.39% 87,375 2억 822억
102 KOSDAQ 2,990 -220 -6.85% 75,070 2억 469억
103 KOSDAQ 4,740 -130 -2.67% 45,394 2억 1,996억 -
104 KOSDAQ 2,015 -20 -0.98% 106,788 2억 1,051억
105
본느 226340
KOSDAQ 3,575 -205 -5.42% 58,549 2억 300억
106 KOSDAQ 15,390 -680 -4.23% 13,733 2억 1,652억
107 KOSDAQ 2,860 -120 -4.03% 69,900 2억 880억
108 KOSDAQ 1,956 -174 -8.17% 99,814 2억 158억
109 KOSDAQ 2,030 -80 -3.79% 95,302 2억 406억
110 KOSDAQ 2,640 -125 -4.52% 73,301 2억 616억
111 KOSDAQ 6,420 -120 -1.83% 29,625 2억 454억
112 KOSDAQ 4,335 -125 -2.80% 42,893 2억 269억
113 KOSDAQ 2,675 -50 -1.83% 68,513 2억 663억
114 KOSDAQ 2,960 -115 -3.74% 61,448 2억 312억
115 KOSDAQ 5,180 -20 -0.38% 34,099 2억 1,455억
116 KOSDAQ 1,170 -37 -3.07% 150,355 2억 319억
117 KOSDAQ 4,865 -115 -2.31% 35,571 2억 652억
118 KOSDAQ 1,390 -50 -3.47% 122,053 2억 492억
119 KOSDAQ 3,970 -45 -1.12% 42,195 2억 745억
120 KOSDAQ 5,030 -590 -10.50% 32,776 2억 335억
121 KOSDAQ 5,170 -140 -2.64% 29,076 2억 553억
122
성우 458650
KOSDAQ 6,380 -170 -2.60% 23,242 1억 960억
123 KOSDAQ 5,410 -110 -1.99% 25,259 1억 487억
124 KOSDAQ 2,595 -215 -7.65% 49,181 1억 428억
125 KOSDAQ 4,960 -130 -2.55% 25,921 1억 646억
126 KOSDAQ 1,186 -46 -3.73% 104,025 1억 567억
127 KOSDAQ 10,050 -660 -6.16% 12,207 1억 568억
128 KOSDAQ 3,890 -220 -5.35% 31,627 1억 434억
129 KOSDAQ 1,535 0 0.00% 75,342 1억 958억
130 KOSDAQ 2,525 -95 -3.63% 43,834 1억 250억
131 KOSDAQ 3,035 -105 -3.34% 34,957 1억 513억
132 KOSDAQ 2,625 -15 -0.57% 40,408 1억 287억
133 KOSDAQ 2,240 -100 -4.27% 46,325 1억 207억
134 KOSDAQ 4,410 -105 -2.33% 22,919 1억 596억
135 KOSDAQ 2,215 0 0.00% 45,014 1억 420억
136 KOSDAQ 3,335 -80 -2.34% 30,247 1억 532억
137 KOSDAQ 2,540 -110 -4.15% 37,163 9,978만 346억
138 KOSDAQ 3,355 -105 -3.03% 29,395 9,948만 534억
139 KOSDAQ 5,730 -20 -0.35% 17,296 9,897만 898억
140 KOSDAQ 6,940 -90 -1.28% 13,064 8,983만 1,221억
141 KOSDAQ 1,095 -22 -1.97% 77,926 8,601만 466억
142 KOSDAQ 3,750 -175 -4.46% 20,563 7,889만 363억
143 KOSDAQ 1,961 -8 -0.41% 37,923 7,406만 414억
144 KOSDAQ 1,918 12 0.63% 35,888 6,888만 1,061억 -
145 KOSDAQ 2,420 -85 -3.39% 28,024 6,795만 339억
146
이렘 009730
KOSDAQ 2,025 -80 -3.80% 32,011 6,699만 162억
147 KOSDAQ 4,930 -150 -2.95% 12,409 6,191만 541억
148 KOSDAQ 4,310 -235 -5.17% 13,590 5,913만 381억
149 KOSDAQ 4,540 -50 -1.09% 11,476 5,196만 701억
150 KOSDAQ 1,200 -25 -2.04% 38,023 4,576만 244억
151 KOSDAQ 1,502 -36 -2.34% 26,499 4,043만 108억
152 KOSDAQ 4,435 -60 -1.33% 8,814 3,880만 348억
153 KOSDAQ 820 -49 -5.64% 47,494 3,861만 68억
154 KOSDAQ 2,900 -145 -4.76% 12,997 3,858만 422억
155 KOSDAQ 3,350 -145 -4.15% 10,728 3,659만 361억
156 KOSDAQ 4,050 -85 -2.06% 8,801 3,551만 597억
157 KOSDAQ 1,930 -57 -2.87% 18,145 3,510만 305억
158 KOSDAQ 1,290 -15 -1.15% 26,913 3,506만 198억 -
159 KOSDAQ 3,310 -140 -4.06% 10,514 3,470만 851억
160 KOSDAQ 878 -24 -2.66% 37,282 3,265만 58억
161
CNT85 056730
KOSDAQ 1,010 -40 -3.81% 31,892 3,140만 150억 -
162 KOSDAQ 1,609 -55 -3.31% 19,426 3,115만 145억
163 KOSDAQ 1,059 -43 -3.90% 28,741 3,113만 180억
164 KOSDAQ 2,330 -160 -6.43% 12,883 3,101만 296억
165 KOSDAQ 3,365 -40 -1.17% 8,696 2,959만 590억
166 KOSDAQ 1,415 -73 -4.91% 18,681 2,696만 260억
167 KOSDAQ 2,975 -130 -4.19% 8,647 2,610만 407억
168
무림SP 001810
KOSDAQ 997 0 0.00% 25,671 2,558만 221억
169 KOSDAQ 6,530 -170 -2.54% 3,893 2,538만 642억 -
170 KOSDAQ 3,195 -90 -2.74% 7,454 2,386만 325억
171 KOSDAQ 7,790 -210 -2.62% 3,026 2,378만 526억
172 KOSDAQ 2,065 -5 -0.24% 11,010 2,274만 128억
173
카스 016920
KOSDAQ 1,015 -13 -1.26% 22,291 2,238만 261억 -
174 KOSDAQ 1,069 -42 -3.78% 20,703 2,236만 198억 -
175 KOSDAQ 2,025 -120 -5.59% 7,833 1,612만 183억
176 KOSDAQ 3,110 -140 -4.31% 4,814 1,525만 343억 -
177 KOSDAQ 996 -27 -2.64% 13,948 1,394만 201억
178 KOSDAQ 2,995 -80 -2.60% 2,920 853만 288억
179 KOSDAQ 3,050 -80 -2.56% 2,632 814만 309억
180 KOSDAQ 2,715 -50 -1.81% 1,530 416만 291억
🔔 새로운 주요공시