머니투데이 · 2026-10-22 08:28[단독]비엠티, 세계1위 글로벌 반도체 장비회사 공식 공급업체 승인..."성장 싸이클 진입" - 머니투데이
비엠티
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가14,660원-5.42% · -840원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량76,781
거래대금11억
시가총액1,455억
인기순위-
PER0.00배
ROE0.00%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:51:31현재가14,660원
등락률-5.42%
고가15,890원
저가14,660원
거래량76,781
거래대금11.4억
시가총액1,455.0억
52주 범위10,610 ~ 22,200
52주 가격 위치
34.9%52주 최저가
10,610원현재가
14,660원52주 최고가
22,200원
10,610원현재가
14,660원52주 최고가
22,200원
코스닥 내 위치
같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| LS ELECTRIC010120 · 코스피 | 3개 | 129,800원 | -13.87% |
| 성광벤드014620 · 코스닥 | 3개 | 28,400원 | -4.86% |
| 대창솔루션096350 · 코스닥 | 3개 | 1,512원 | -4.36% |
| 태광023160 · 코스닥 | 3개 | 27,250원 | -3.54% |
| 디케이락105740 · 코스닥 | 3개 | 12,510원 | +1.71% |
| 하이록코리아013030 · 코스닥 | 3개 | 30,850원 | -1.59% |
| 효성중공업298040 · 코스피 | 2개 | 1,791,000원 | -12.59% |
| 범한퓨얼셀382900 · 코스닥 | 2개 | 15,330원 | -11.95% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 91억 | 26억 | 21억 | 983 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 187.24% |
| 2005 | 75억 | 21억 | 16억 | 672 | 0.00 | 0.00 | 33.88% | 76.20% |
| 2006 | 140억 | 36억 | 29억 | 644 | 0.00 | 0.00 | 32.17% | 45.79% |
| 2007 | 185억 | 39억 | 33억 | 658 | 0.00 | 0.00 | 17.36% | 19.60% |
| 2008 | 201억 | 33억 | 31억 | 494 | 0.00 | 0.00 | 11.65% | 35.50% |
| 2009 | 219억 | 22억 | 12억 | 186 | 0.00 | 0.00 | 4.10% | 73.49% |
| 2010 | 430억 | 63억 | 39억 | 615 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 88.63% |
| 2011 | 455억 | 41억 | 32억 | 545 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 78.99% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -37,564 | -1,731 | 39,295 |
| 2026-11-04 | -1,396 | -4,215 | 5,611 |
| 2026-11-03 | -15,821 | -9,209 | 21,680 |
| 2026-11-02 | 4,356 | -3,850 | -947 |
| 2026-10-30 | 27,197 | -45,742 | 18,245 |
| 2026-10-29 | -722 | -69,104 | 69,826 |
| 2026-10-28 | 14,191 | -11,360 | -2,781 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 972 | 4.21% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 4,125 | 7.17% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 55 | 0.14% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 4,268 | 4.15% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 4,058 | 2.95% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 2,406 | 3.47% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 2,607 | 4.36% | 0.00% |
NEWS
전체보기