본문 바로가기
장 마감 코스피 5,383.80 -5.28% 코스닥 678.41 -5.11%
← 매매기법 목록
Momentum 0선 상향돌파
10일 모멘텀이 0선을 상향 돌파
모멘텀 신호형
활용 방법 오늘 발생한 돌파·교차·전환 신호를 찾는 조건입니다. 신호 발생 시점의 거래량, 추세 방향, 지지·저항을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
확인할 점 강한 모멘텀이 곧 추가 상승을 보장하지는 않습니다. 과열 여부와 기존 추세를 함께 확인하세요.
기준일 2026-11-05
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 103개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1 KOSPI 509,000 -36,000 -6.61% 940,687 4,911억 41조 180억
2
NAVER 035420
KOSPI 184,900 14,100 8.26% 1,428,984 2,611억 28조 1,249억
3 KOSPI 32,200 3,100 10.65% 4,740,926 1,508억 14조 2,646억
4 KOSPI 204,000 4,000 2.00% 590,905 1,210억 3조 8,087억
5 KOSPI 47,450 2,800 6.27% 2,412,377 1,151억 2조 10억
6 KOSPI 31,950 1,600 5.27% 2,944,046 947억 23조 5,403억 -
7 KOSPI 120,800 3,700 3.16% 677,178 826억 32조 7,332억
8
KT&G 033780
KOSPI 194,200 2,200 1.15% 349,188 685억 20조 1,600억
9
LG화학 051910
KOSPI 246,000 -1,000 -0.40% 220,030 541억 17조 3,657억
10 KOSPI 989,000 98,000 11.00% 54,591 536억 20조 6,434억
11 KOSPI 367,000 46,000 14.33% 141,425 509억 9조 1,321억 -
12 KOSPI 64,400 7,400 12.98% 612,649 389억 7조 9,776억
13
KT 030200
KOSPI 51,800 2,700 5.50% 593,677 303억 13조 547억
14 KOSPI 7,420 80 1.09% 2,892,977 213억 3조 7,100억
15 KOSPI 109,800 6,200 5.98% 171,491 187억 7조 7,703억
16 KOSPI 51,700 2,350 4.76% 343,260 179억 4조 9,558억
17 KOSPI 20,800 650 3.23% 835,084 172억 9조 9,241억
18 KOSPI 183,700 6,700 3.79% 79,392 146억 2조 7,655억
19 KOSPI 78,800 -500 -0.63% 161,767 129억 7조 368억
20 KOSPI 27,000 1,200 4.65% 358,135 97억 5조 361억
21 KOSPI 36,700 2,500 7.31% 260,698 94억 3조 519억
22
농심 004370
KOSPI 409,000 8,500 2.12% 17,326 71억 2조 4,878억
23 KOSPI 50,400 1,200 2.44% 116,880 59억 2조 1,559억 -
24 KOSPI 8,900 -40 -0.45% 661,741 59억 1조 1,327억 -
25 KOSPI 111,900 2,500 2.29% 51,050 57억 2조 7,885억 -
26 KOSPI 61,900 2,700 4.56% 88,110 55억 9,018억
27 KOSPI 6,350 1,460 29.86% 840,049 51억 886억
28 KOSPI 36,950 2,450 7.10% 134,170 49억 2조 8,990억
29 KOSPI 31,800 1,950 6.53% 139,134 44억 1조 8,680억
30 KOSPI 9,920 230 2.37% 396,084 39억 9,189억
31 KOSPI 126,700 7,700 6.47% 27,567 35억 1조 1,662억
32 KOSPI 41,850 550 1.33% 78,405 33억 4조 8,487억 -
33 KOSPI 6,130 420 7.36% 517,828 32억 3,200억
34 KOSPI 55,800 1,200 2.20% 50,822 28억 1조 1,815억
35 KOSPI 36,400 1,950 5.66% 72,118 26억 1조 6,067억 -
36 KOSPI 17,130 590 3.57% 144,583 25억 1조 2,598억
37 KOSPI 106,700 3,800 3.69% 22,153 24억 1조 2,363억
38 KOSPI 108,800 -500 -0.46% 21,872 24억 8,359억 -
39 KOSPI 83,700 2,900 3.59% 26,915 23억 7,401억
40
대상 001680
KOSPI 17,780 690 4.04% 124,534 22억 6,160억
41 KOSPI 62,100 2,100 3.50% 34,494 22억 1조 814억
42 KOSPI 24,650 1,250 5.34% 72,531 18억 2조 3,402억
43 KOSPI 44,050 1,450 3.40% 39,748 18억 7,620억
44 KOSPI 6,260 0 0.00% 264,387 17억 7,308억
45 KOSPI 10,460 -40 -0.38% 154,643 16억 2,510억 -
46 KOSPI 3,855 15 0.39% 374,783 15억 3,804억
47 KOSPI 150,500 -1,000 -0.66% 9,594 14억 6,742억
48 KOSPI 867,000 13,000 1.52% 1,373 12억 9,653억
49 KOSPI 4,330 465 12.03% 279,924 12억 1,520억
50 KOSPI 3,565 -30 -0.83% 265,377 10억 3,453억
51 KOSPI 2,955 200 7.26% 323,310 9억 789억
52 KOSPI 1,550 89 6.09% 599,379 9억 2,525억
53 KOSPI 9,690 140 1.47% 90,324 9억 4,557억
54 KOSPI 21,000 650 3.19% 41,643 9억 1,489억 -
55 KOSPI 53,400 600 1.14% 15,222 8억 4,146억 -
56 KOSPI 41,850 1,350 3.33% 18,872 8억 6,110억
57 KOSPI 15,420 150 0.98% 48,490 7억 6,303억
58
LF 093050
KOSPI 22,150 200 0.91% 33,104 7억 6,477억
59 KOSPI 39,800 150 0.38% 16,283 7억 3,432억
60
선진 136490
KOSPI 10,030 -10 -0.10% 58,278 6억 2,385억
61 KOSPI 21,550 150 0.70% 25,303 5억 6,248억
62 KOSPI 8,120 -10 -0.12% 54,217 4억 2,714억 -
63
DB증권 016610
KOSPI 9,380 -70 -0.74% 46,080 4억 3,981억
64 KOSPI 1,038 -9 -0.86% 359,894 4억 2,006억 -
65 KOSPI 6,500 350 5.69% 45,801 3억 1,425억 -
66 KOSPI 22,600 200 0.89% 11,822 3억 2,170억 -
67 KOSPI 8,450 50 0.60% 28,032 2억 2,898억
68
NI스틸 008260
KOSPI 3,075 5 0.16% 74,633 2억 879억
69 KOSPI 10,560 50 0.48% 19,345 2억 1,672억
70 KOSPI 66,800 2,800 4.38% 2,996 2억 518억 -
71 KOSPI 17,320 340 2.00% 10,699 2억 5,340억 -
72
남성 004270
KOSPI 5,130 -50 -0.97% 32,869 2억 234억
73 KOSPI 3,610 -55 -1.50% 46,598 2억 1,152억
74 KOSPI 13,200 70 0.53% 12,307 2억 1,188억
75 KOSPI 7,670 1,770 30.00% 21,104 2억 20억 -
76 KOSPI 44,550 500 1.14% 3,276 1억 4,595억
77 KOSPI 3,725 15 0.40% 38,838 1억 587억
78 KOSPI 8,560 50 0.59% 16,583 1억 2,176억
79 KOSPI 92,400 400 0.43% 1,524 1억 3,649억 -
80 KOSPI 35,950 700 1.99% 3,618 1억 1,801억
81 KOSPI 3,670 10 0.27% 33,152 1억 685억
82 KOSPI 7,660 70 0.92% 12,421 9,496만 1,778억
83
DL우 000215
KOSPI 21,700 800 3.83% 4,029 8,704만 366억 -
84 KOSPI 4,030 930 30.00% 19,568 7,886만 15억 -
85
경농 002100
KOSPI 8,790 30 0.34% 8,719 7,673만 1,716억
86 KOSPI 41,650 700 1.71% 1,866 7,658만 440억
87 KOSPI 5,260 -10 -0.19% 14,498 7,621만 731억
88 KOSPI 5,850 200 3.54% 13,067 7,424만 310억 -
89 KOSPI 3,835 -45 -1.16% 17,605 6,838만 373억
90
대현 016090
KOSPI 1,407 8 0.57% 45,297 6,337만 623억
91 KOSPI 1,111 -24 -2.11% 43,460 4,905만 353억
92 KOSPI 4,850 15 0.31% 9,816 4,793만 720억 -
93 KOSPI 4,000 920 29.87% 11,503 4,532만 8억 -
94 KOSPI 4,280 -5 -0.12% 7,682 3,260만 543억
95 KOSPI 2,030 5 0.25% 13,128 2,623만 452억
96 KOSPI 2,305 -10 -0.43% 10,657 2,439만 272억
97
전방 000950
KOSPI 30,300 -100 -0.33% 706 2,117만 509억 -
98 KOSPI 27,050 150 0.56% 594 1,608만 203억 -
99 KOSPI 1,196 3 0.25% 12,461 1,486만 343억 -
100 KOSPI 1,660 -8 -0.48% 5,752 951만 338억 -
101 KOSPI 2,725 5 0.18% 1,994 547만 32억 -
102 KOSPI 2,940 65 2.26% 149 43만 514억 -
103 KOSPI 830 0 0.00% 0 0 373억
🔔 새로운 주요공시