본문 바로가기
장 마감 코스피 5,059.69 -6.02% 코스닥 644.27 -5.03%
← 매매기법 목록
PVI EMA 하향이탈
PVI가 20일 EMA를 하향 이탈
거래량·자금흐름 신호형
활용 방법 오늘 발생한 돌파·교차·전환 신호를 찾는 조건입니다. 신호 발생 시점의 거래량, 추세 방향, 지지·저항을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
확인할 점 거래량이 적거나 거래가 불규칙한 종목은 지표가 왜곡될 수 있습니다. 거래대금과 유동성을 함께 확인하세요.
기준일 2026-11-06
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 108개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1 KOSDAQ 14,500 -6,200 -29.95% 1,700,709 254억 5,560억
2 KOSDAQ 11,800 -1,840 -13.49% 1,781,719 214억 5,177억
3
태광 023160
KOSDAQ 22,050 -5,200 -19.08% 899,437 197억 5,614억
4 KOSDAQ 21,500 -6,900 -24.30% 867,682 188억 5,710억
5 KOSDAQ 170,100 -6,500 -3.68% 108,308 183억 3조 9,901억
6 KOSDAQ 22,150 -3,850 -14.81% 713,717 166억 2,952억
7 KOSDAQ 25,000 -2,000 -7.41% 426,177 109억 4,146억
8 KOSDAQ 15,410 -570 -3.57% 621,193 95억 1조 7,163억
9 KOSDAQ 10,650 -740 -6.50% 643,884 67억 1,412억
10 KOSDAQ 7,280 -400 -5.21% 800,109 58억 4,423억
11 KOSDAQ 9,660 -880 -8.35% 561,252 55억 6,350억
12 KOSDAQ 4,665 -70 -1.48% 1,196,787 55억 5,595억
13 KOSDAQ 8,460 -320 -3.64% 633,664 53억 3,088억
14 KOSDAQ 6,910 -800 -10.38% 772,382 52억 1,634억
15 KOSDAQ 6,570 -440 -6.28% 643,599 43억 5,110억
16 KOSDAQ 15,690 -820 -4.97% 268,416 40억 2,164억
17 KOSDAQ 11,250 -620 -5.22% 311,955 35억 1,278억 -
18
엔켐 348370
KOSDAQ 15,200 -900 -5.59% 184,298 28억 3,330억
19 KOSDAQ 5,510 -150 -2.65% 513,519 28억 3,873억
20 KOSDAQ 15,500 -510 -3.19% 163,819 26억 3,204억
21 KOSDAQ 9,200 -3,360 -26.75% 229,342 22억 537억
22 KOSDAQ 21,050 -2,250 -9.66% 103,008 22억 3,206억
23 KOSDAQ 13,800 -390 -2.75% 123,113 17억 2,262억
24 KOSDAQ 3,925 -115 -2.85% 410,148 16억 1,274억
25 KOSDAQ 6,830 -660 -8.81% 226,502 16억 1,045억
26 KOSDAQ 4,350 -200 -4.40% 364,356 15억 1,606억
27 KOSDAQ 3,600 -10 -0.28% 417,550 15억 3,235억
28 KOSDAQ 4,070 -95 -2.28% 315,648 13억 2,626억
29
천보 278280
KOSDAQ 29,250 -1,100 -3.62% 40,945 12억 3,584억
30 KOSDAQ 19,550 -1,700 -8.00% 60,825 12억 2,602억
31 KOSDAQ 1,917 -128 -6.26% 617,519 12억 1,404억
32 KOSDAQ 1,130 -60 -5.04% 1,041,283 12억 798억
33 KOSDAQ 7,600 -260 -3.31% 151,455 12억 3,458억
34 KOSDAQ 2,010 -120 -5.63% 550,887 11억 1,154억
35 KOSDAQ 8,840 690 8.47% 116,736 10억 3,787억
36
KH바텍 060720
KOSDAQ 9,590 -470 -4.67% 101,951 10억 2,271억
37 KOSDAQ 4,800 -130 -2.64% 180,686 9억 1,899억
38 KOSDAQ 9,940 -590 -5.60% 83,772 9억 1,082억
39 KOSDAQ 7,070 -680 -8.77% 116,462 8억 1,274억
40 KOSDAQ 8,050 -230 -2.78% 104,492 8억 984억
41 KOSDAQ 6,020 -260 -4.14% 110,236 7억 1,544억
42
더즌 462860
KOSDAQ 1,900 -115 -5.71% 347,157 7억 1,364억 -
43 KOSDAQ 1,816 -52 -2.78% 362,184 7억 1,651억
44 KOSDAQ 6,430 -330 -4.88% 98,872 6억 868억
45 KOSDAQ 10,780 -1,130 -9.49% 52,723 6억 1,500억
46 KOSDAQ 4,770 -280 -5.54% 120,431 6억 787억
47 KOSDAQ 7,960 -330 -3.98% 73,681 6억 1,230억
48 KOSDAQ 18,800 -1,200 -6.00% 28,679 5억 2,380억
49 KOSDAQ 5,080 -190 -3.61% 86,870 4억 620억
50 KOSDAQ 5,320 -270 -4.83% 79,137 4억 2,690억
51 KOSDAQ 4,660 -115 -2.41% 85,468 4억 2,284억
52 KOSDAQ 11,110 -180 -1.59% 34,292 4억 1,241억
53 KOSDAQ 1,590 -52 -3.17% 189,335 3억 623억
54
일승 333430
KOSDAQ 2,760 -150 -5.15% 102,209 3억 848억
55
삼기 122350
KOSDAQ 1,314 -63 -4.58% 215,649 3억 504억
56 KOSDAQ 7,590 -300 -3.80% 36,552 3억 622억
57 KOSDAQ 8,020 -390 -4.64% 30,899 2억 674억
58 KOSDAQ 11,970 -180 -1.48% 20,195 2억 1,365억
59 KOSDAQ 4,930 -240 -4.64% 45,230 2억 527억
60 KOSDAQ 5,690 -420 -6.87% 38,492 2억 2,600억
61 KOSDAQ 13,210 -260 -1.93% 16,484 2억 2,289억 -
62 KOSDAQ 2,845 -130 -4.37% 70,216 2억 1,485억
63 KOSDAQ 10,100 -450 -4.27% 19,564 2억 2,024억
64 KOSDAQ 2,145 -205 -8.72% 92,545 2억 214억
65 KOSDAQ 3,900 -70 -1.76% 48,530 2억 732억
66 KOSDAQ 26,250 -1,250 -4.55% 6,793 2억 1,432억 -
67 KOSDAQ 2,345 -70 -2.90% 76,783 2억 219억
68 KOSDAQ 33,550 -400 -1.18% 4,981 2억 2,571억
69 KOSDAQ 1,441 -30 -2.04% 114,519 2억 998억
70 KOSDAQ 8,240 -940 -10.24% 18,598 2억 1,024억
71 KOSDAQ 7,660 -440 -5.43% 19,426 2억 1,474억 -
72 KOSDAQ 917 -9 -0.97% 164,363 1억 409억
73 KOSDAQ 6,470 -30 -0.46% 23,088 1억 554억
74 KOSDAQ 22,200 -1,150 -4.93% 6,148 1억 1,665억 -
75 KOSDAQ 6,800 -140 -2.02% 19,483 1억 1,197억
76
센코 347000
KOSDAQ 1,699 -31 -1.79% 68,644 1억 642억 -
77 KOSDAQ 1,970 -90 -4.37% 59,152 1억 233억
78 KOSDAQ 4,060 -110 -2.64% 25,961 1억 1,430억 -
79 KOSDAQ 3,150 -55 -1.72% 30,874 9,519만 290억 -
80 KOSDAQ 3,820 -170 -4.26% 23,700 9,029만 317억
81 KOSDAQ 2,320 -65 -2.73% 36,394 8,341만 415억
82 KOSDAQ 5,200 -100 -1.89% 16,089 8,151만 451억
83 KOSDAQ 2,760 -55 -1.95% 29,965 7,972만 294억
84 KOSDAQ 6,750 10 0.15% 10,443 6,905만 514억
85 KOSDAQ 5,060 -40 -0.78% 13,673 6,717만 177억 -
86 KOSDAQ 5,010 15 0.30% 13,055 6,251만 542억
87 KOSDAQ 1,664 -41 -2.40% 36,564 6,030만 618억
88
JTC 950170
KOSDAQ 3,945 -170 -4.13% 14,763 5,921만 1,843억 -
89 KOSDAQ 5,640 -120 -2.08% 9,980 5,545만 515억
90 KOSDAQ 970 -42 -4.15% 48,859 4,631만 185억
91 KOSDAQ 789 -31 -3.78% 57,373 4,443만 65억
92 KOSDAQ 1,389 5 0.36% 29,189 4,019만 325억
93 KOSDAQ 871 -23 -2.57% 37,480 3,293만 186억
94
카스 016920
KOSDAQ 1,013 -2 -0.20% 32,317 3,231만 260억 -
95 KOSDAQ 1,468 -47 -3.10% 16,788 2,455만 352억 -
96 KOSDAQ 1,623 -121 -6.94% 13,054 2,141만 217억
97 KOSDAQ 2,060 -5 -0.24% 10,064 2,074만 143억
98 KOSDAQ 1,942 -2 -0.10% 8,881 1,726만 131억
99 KOSDAQ 2,020 -15 -0.74% 7,726 1,566만 125억
100 KOSDAQ 2,380 -90 -3.64% 6,358 1,530만 83억
101 KOSDAQ 2,490 -20 -0.80% 5,374 1,314만 199억 -
102 KOSDAQ 4,550 -295 -6.09% 2,800 1,297만 405억
103 KOSDAQ 1,985 -2 -0.10% 6,210 1,233만 86억
104 KOSDAQ 4,990 -200 -3.85% 1,924 961만 259억 -
105 KOSDAQ 3,390 -80 -2.31% 2,812 934만 269억
106 KOSDAQ 2,405 -85 -3.41% 2,969 727만 176억
107
졸스 018700
KOSDAQ 1,150 -32 -2.71% 5,426 624만 192억
108 KOSDAQ 2,190 -85 -3.74% 2,159 475만 197억 -
🔔 새로운 주요공시