본문 바로가기
장 마감 코스피 5,383.80 -5.28% 코스닥 678.41 -5.11%
← 매매기법 목록
Aroon Up 70 이상
Aroon Up(25)가 70 이상
추세 상태형
활용 방법 현재 종목이 해당 기술적 상태에 있는지 확인하는 조건입니다. 단독 매수·매도 신호보다는 추세 확인이나 다른 조건의 보조 필터로 활용하는 편이 적합합니다.
확인할 점 추세 지표는 가격보다 늦게 반응할 수 있습니다. 횡보장에서는 신호가 반복적으로 뒤집힐 수 있습니다.
기준일 2026-11-05
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 289개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1 KOSDAQ 14,140 390 2.84% 9,562,486 1,440억 2,533억
2 KOSDAQ 6,600 380 6.11% 16,530,463 1,155억 1,266억
3 KOSDAQ 26,950 -3,150 -10.47% 2,983,796 835억 2조 816억
4 KOSDAQ 8,740 970 12.48% 7,191,261 669억 1,059억
5
안랩 053800
KOSDAQ 98,200 -1,000 -1.01% 416,519 405억 1조 926억
6 KOSDAQ 41,350 -9,050 -17.96% 823,505 347억 5,382억
7
루닛 328130
KOSDAQ 14,670 -230 -1.54% 2,317,802 347억 1조 923억
8 KOSDAQ 2,135 363 20.49% 15,793,234 336억 1,044억
9 KOSDAQ 42,450 250 0.59% 732,469 326억 1조 721억
10 KOSDAQ 46,150 -8,050 -14.85% 682,944 319억 6,023억
11 KOSDAQ 52,900 10,150 23.74% 589,940 305억 5,875억 -
12 KOSDAQ 57,300 11,050 23.89% 459,171 249억 7,725억
13 KOSDAQ 69,600 -2,300 -3.20% 316,094 229억 8,534억
14 KOSDAQ 23,700 -1,500 -5.95% 883,653 213억 2,152억
15
JYP Ent. 035900
KOSDAQ 39,500 1,700 4.50% 528,525 208억 1조 4,035억
16 KOSDAQ 12,690 740 6.19% 1,526,593 193억 1조 3,546억
17 KOSDAQ 3,735 115 3.18% 5,202,969 192억 1,982억
18 KOSDAQ 13,640 -3,060 -18.32% 1,306,893 188억 5,984억
19 KOSDAQ 26,000 -2,150 -7.64% 694,648 186억 3,465억
20 KOSDAQ 69,200 -11,300 -14.04% 259,090 184억 8,544억
21 KOSDAQ 11,320 -2,330 -17.07% 1,531,944 181억 4,946억
22 KOSDAQ 20,750 -4,150 -16.67% 824,954 175억 4,376억
23
휴젤 145020
KOSDAQ 187,500 3,500 1.90% 84,808 162억 2조 3,466억
24 KOSDAQ 25,900 -1,850 -6.67% 591,180 157억 5,433억
25 KOSDAQ 12,510 210 1.71% 1,215,427 155억 1,272억
26 KOSDAQ 3,360 -255 -7.05% 3,934,948 149억 525억
27 KOSDAQ 29,600 -4,300 -12.68% 472,558 143억 4,512억
28 KOSDAQ 5,600 -320 -5.41% 2,258,764 139억 895억
29
한싹 430690
KOSDAQ 3,100 45 1.47% 4,215,672 137억 338억
30
미코 059090
KOSDAQ 20,050 -2,750 -12.06% 638,112 132억 6,700억
31 KOSDAQ 47,600 -4,300 -8.29% 233,981 116억 4,347억
32 KOSDAQ 5,300 220 4.33% 2,090,279 116억 924억
33 KOSDAQ 4,990 -190 -3.67% 1,984,622 98억 1,198억
34
AP위성 211270
KOSDAQ 9,090 -1,120 -10.97% 944,014 91억 1,371억
35 KOSDAQ 88,100 -6,100 -6.48% 104,196 90억 5,563억
36 KOSDAQ 32,100 1,200 3.88% 248,820 79억 2조 173억
37 KOSDAQ 1,908 -247 -11.46% 3,884,196 78억 1,140억
38 KOSDAQ 9,240 -990 -9.68% 778,593 73억 5,387억
39
서산 079650
KOSDAQ 5,880 -850 -12.63% 1,182,892 73억 1,176억
40 KOSDAQ 175,300 -1,400 -0.79% 40,180 71억 8,555억
41
메쥬 0088M0
KOSDAQ 15,540 730 4.93% 371,813 58억 1,536억
42 KOSDAQ 11,500 -1,940 -14.43% 478,649 58억 926억
43
워트 396470
KOSDAQ 6,200 -1,020 -14.13% 868,895 57억 999억
44 KOSDAQ 1,201 142 13.41% 4,452,403 55억 284억
45
CJ ENM 035760
KOSDAQ 44,650 2,100 4.94% 117,512 53억 9,791억
46 KOSDAQ 11,390 -1,030 -8.29% 452,072 52억 1,510억
47 KOSDAQ 25,950 -3,650 -12.33% 193,542 50억 3,460억
48 KOSDAQ 14,150 -2,070 -12.76% 333,567 49억 4,185억
49 KOSDAQ 3,345 770 29.90% 1,488,490 47억 304억
50 KOSDAQ 2,530 -235 -8.50% 1,617,452 42억 476억
51 KOSDAQ 21,450 -3,500 -14.03% 183,733 41억 4,290억
52 KOSDAQ 6,010 -320 -5.06% 639,051 39억 918억
53 KOSDAQ 1,411 -218 -13.38% 2,568,091 38억 1,241억
54 KOSDAQ 24,200 1,000 4.31% 152,098 37억 7,274억
55 KOSDAQ 4,325 -945 -17.93% 751,655 34억 713억
56 KOSDAQ 4,850 -400 -7.62% 611,734 31억 653억
57
파수AI 150900
KOSDAQ 4,590 -280 -5.75% 658,120 30억 537억
58 KOSDAQ 4,100 10 0.24% 670,855 29억 558억
59
컨텍 451760
KOSDAQ 9,230 -1,820 -16.47% 286,727 28억 1,524억
60 KOSDAQ 3,850 -115 -2.90% 708,802 27억 1,115억 -
61 KOSDAQ 15,050 -1,300 -7.95% 151,634 23억 2,120억
62 KOSDAQ 8,270 -1,150 -12.21% 268,094 23억 772억
63 KOSDAQ 1,701 171 11.18% 1,151,996 22억 282억 -
64 KOSDAQ 24,300 400 1.67% 81,793 20억 3,895억
65 KOSDAQ 9,500 90 0.96% 208,790 20억 2,570억
66 KOSDAQ 9,980 -450 -4.31% 183,245 19억 1,793억
67 KOSDAQ 10,430 -380 -3.52% 167,150 18억 1,592억
68 KOSDAQ 6,580 -730 -9.99% 265,466 18억 3,018억
69 KOSDAQ 16,010 -530 -3.20% 109,968 18억 3,310억
70 KOSDAQ 4,860 -140 -2.80% 292,415 15억 2,837억
71 KOSDAQ 2,960 -265 -8.22% 480,511 15억 351억
72
파루 043200
KOSDAQ 1,299 -21 -1.59% 1,074,949 14억 272억
73 KOSDAQ 4,550 -200 -4.21% 265,388 12억 1,680억
74 KOSDAQ 29,200 -250 -0.85% 37,222 11억 2,620억
75 KOSDAQ 11,150 -360 -3.13% 95,753 11억 1,369억
76 KOSDAQ 3,275 35 1.08% 306,878 10억 2,532억
77 KOSDAQ 24,600 50 0.20% 39,157 10억 2,974억 -
78 KOSDAQ 4,030 -20 -0.49% 212,569 9억 837억
79 KOSDAQ 6,010 -470 -7.25% 145,039 9억 351억
80 KOSDAQ 13,280 130 0.99% 64,203 8억 1,959억
81 KOSDAQ 9,770 300 3.17% 85,593 8억 1,847억
82 KOSDAQ 23,300 950 4.25% 35,398 8억 3,548억
83
KH바텍 060720
KOSDAQ 10,060 -430 -4.10% 80,460 8억 2,382억
84 KOSDAQ 2,725 -145 -5.05% 290,294 8억 335억
85 KOSDAQ 5,130 -200 -3.75% 140,985 7억 2,231억
86 KOSDAQ 4,805 -170 -3.42% 147,801 7억 328억
87 KOSDAQ 2,685 -30 -1.10% 243,075 6억 541억
88 KOSDAQ 1,947 69 3.67% 323,974 6억 470억
89 KOSDAQ 3,570 95 2.73% 171,896 6억 1,224억
90 KOSDAQ 5,870 -210 -3.45% 93,766 6억 645억
91 KOSDAQ 5,990 -230 -3.70% 81,368 5억 1,319억
92 KOSDAQ 7,400 30 0.41% 66,552 5억 2,129억
93 KOSDAQ 8,990 -120 -1.32% 52,767 5억 575억
94 KOSDAQ 49,400 -50 -0.10% 9,498 5억 6,630억
95 KOSDAQ 14,500 -230 -1.56% 30,934 4억 1,043억 -
96 KOSDAQ 3,145 -130 -3.97% 137,996 4억 1,910억
97 KOSDAQ 970 -80 -7.62% 422,334 4억 685억
98 KOSDAQ 2,340 -50 -2.09% 169,862 4억 905억
99 KOSDAQ 6,360 30 0.47% 55,529 4억 839억
100
E8 418620
KOSDAQ 1,600 -114 -6.65% 224,394 3억 99억
101 KOSDAQ 27,150 50 0.18% 11,585 3억 1,609억
102 KOSDAQ 4,245 -5 -0.12% 71,133 3억 408억
103
노을 376930
KOSDAQ 1,321 -1 -0.08% 230,055 3억 136억
104 KOSDAQ 2,840 230 8.81% 106,341 3억 283억
105 KOSDAQ 1,615 -1 -0.06% 185,587 3억 681억
106 KOSDAQ 5,980 -180 -2.92% 50,258 3억 1,088억
107
엑셈 205100
KOSDAQ 5,590 -270 -4.61% 49,498 3억 755억
108 KOSDAQ 14,200 -100 -0.70% 19,373 3억 1,549억
109 KOSDAQ 5,270 0 0.00% 52,622 3억 643억
110 KOSDAQ 1,642 -93 -5.36% 163,661 3억 643억
111 KOSDAQ 8,410 -350 -4.00% 29,811 3억 706억
112 KOSDAQ 4,680 10 0.21% 50,999 2억 968억
113
나우IB 293580
KOSDAQ 1,161 -119 -9.30% 200,583 2억 1,102억
114 KOSDAQ 814 -46 -5.35% 275,137 2억 237억
115 KOSDAQ 8,150 40 0.49% 27,220 2억 3,491억
116 KOSDAQ 3,230 -170 -5.00% 62,342 2억 256억 -
117 KOSDAQ 1,956 -174 -8.17% 99,814 2억 158억
118 KOSDAQ 4,335 -125 -2.80% 42,893 2억 269억
119 KOSDAQ 4,915 65 1.34% 37,905 2억 537억
120 KOSDAQ 2,960 -115 -3.74% 61,448 2억 312억
121 KOSDAQ 5,450 70 1.30% 32,764 2억 255억
122 KOSDAQ 4,365 -365 -7.72% 36,021 2억 159억
123 KOSDAQ 2,245 115 5.40% 69,293 2억 216억
124 KOSDAQ 5,170 -140 -2.64% 29,076 2억 553억
125 KOSDAQ 3,400 95 2.87% 45,513 1억 257억
126 KOSDAQ 5,600 -600 -9.68% 24,607 1억 560억
127 KOSDAQ 2,750 80 3.00% 50,197 1억 529억
128 KOSDAQ 5,070 -30 -0.59% 27,713 1억 437억
129 KOSDAQ 5,410 -110 -1.99% 25,259 1억 487억
130 KOSDAQ 2,092 2 0.10% 65,269 1억 115억
131 KOSDAQ 3,700 10 0.27% 36,694 1억 284억
132 KOSDAQ 2,125 -35 -1.62% 59,155 1억 173억
133 KOSDAQ 772 -40 -4.93% 162,491 1억 594억
134 KOSDAQ 3,860 -165 -4.10% 29,950 1억 199억
135 KOSDAQ 2,415 -55 -2.23% 48,470 1억 225억
136 KOSDAQ 1,871 -91 -4.64% 54,465 1억 692억
137 KOSDAQ 3,335 -80 -2.34% 30,247 1억 532억
138 KOSDAQ 2,050 85 4.33% 48,217 9,742만 188억
139 KOSDAQ 1,645 71 4.51% 57,789 9,233만 255억
140 KOSDAQ 10,550 50 0.48% 8,160 8,620만 2,114억
141 KOSDAQ 2,350 -25 -1.05% 36,730 8,514만 235억
142
웹스 196700
KOSDAQ 927 -18 -1.90% 88,229 8,416만 133억
143 KOSDAQ 720 -50 -6.49% 115,975 8,355만 139억
144 KOSDAQ 3,830 0 0.00% 21,075 8,339만 236억
145 KOSDAQ 5,800 10 0.17% 14,100 8,200만 1,024억 -
146 KOSDAQ 8,830 -460 -4.95% 8,880 7,822만 2,616억
147 KOSDAQ 8,100 0 0.00% 9,684 7,723만 1,558억 -
148 KOSDAQ 1,841 -79 -4.11% 37,006 6,946만 206억
149 KOSDAQ 2,680 15 0.56% 25,601 6,853만 427억
150 KOSDAQ 3,990 -5 -0.13% 17,268 6,844만 331억
151 KOSDAQ 2,255 -35 -1.53% 29,813 6,815만 988억
152 KOSDAQ 2,765 -65 -2.30% 24,454 6,733만 230억
153
원풍 008370
KOSDAQ 5,400 30 0.56% 12,326 6,701만 648억 -
154
솔본 035610
KOSDAQ 4,980 -200 -3.86% 13,180 6,671만 1,362억 -
155 KOSDAQ 1,689 -71 -4.03% 38,039 6,635만 324억
156 KOSDAQ 1,973 13 0.66% 29,073 5,701만 315억
157 KOSDAQ 3,570 -5 -0.14% 16,162 5,681만 266억
158
청보 013720
KOSDAQ 2,230 -150 -6.30% 20,842 4,732만 271억
159 KOSDAQ 2,380 -15 -0.63% 19,607 4,655만 310억
160 KOSDAQ 1,822 5 0.28% 24,835 4,609만 205억
161 KOSDAQ 2,055 0 0.00% 21,920 4,477만 105억
162 KOSDAQ 2,775 -70 -2.46% 16,060 4,439만 385억
163 KOSDAQ 1,146 -23 -1.97% 38,150 4,395만 229억
164 KOSDAQ 833 -117 -12.32% 47,979 4,231만 44억 -
165 KOSDAQ 6,370 -80 -1.24% 6,537 4,178만 682억
166 KOSDAQ 3,650 -65 -1.75% 11,143 4,130만 477억
167 KOSDAQ 1,550 -120 -7.19% 25,854 4,099만 217억
168 KOSDAQ 4,085 -35 -0.85% 9,623 3,979만 475억
169
대원 007680
KOSDAQ 2,825 -15 -0.53% 13,650 3,931만 374억
170 KOSDAQ 1,991 -109 -5.19% 19,392 3,865만 250억
171 KOSDAQ 3,970 -130 -3.17% 9,779 3,846만 338억
172
세동 053060
KOSDAQ 1,311 1 0.08% 27,741 3,640만 231억
173 KOSDAQ 3,660 -55 -1.48% 9,892 3,561만 765억
174 KOSDAQ 3,130 -160 -4.86% 11,083 3,544만 214억
175 KOSDAQ 1,191 8 0.68% 29,039 3,463만 200억
176 KOSDAQ 7,730 10 0.13% 4,502 3,438만 340억
177 KOSDAQ 7,000 100 1.45% 4,761 3,240만 362억 -
178 KOSDAQ 894 -26 -2.83% 33,930 3,028만 191억
179 KOSDAQ 3,350 90 2.76% 8,874 2,919만 351억
180 KOSDAQ 1,984 -15 -0.75% 14,618 2,899만 305억
181 KOSDAQ 2,085 0 0.00% 13,840 2,886만 69억
182
삼일 032280
KOSDAQ 1,260 -50 -3.82% 21,963 2,818만 204억 -
183 KOSDAQ 2,055 0 0.00% 13,304 2,736만 103억
184
NEW 160550
KOSDAQ 1,002 -6 -0.60% 26,708 2,675만 280억
185 KOSDAQ 4,090 15 0.37% 6,561 2,650만 198억
186 KOSDAQ 4,995 -185 -3.57% 4,789 2,409만 540억
187 KOSDAQ 3,195 -90 -2.74% 7,454 2,386만 325억
188 KOSDAQ 2,930 10 0.34% 7,790 2,285만 507억 -
189 KOSDAQ 2,530 -105 -3.98% 8,856 2,267만 438억
190 KOSDAQ 1,515 4 0.26% 14,912 2,256만 363억 -
191 KOSDAQ 2,055 -55 -2.61% 10,887 2,236만 196억
192 KOSDAQ 1,982 -4 -0.20% 11,204 2,222만 153억
193 KOSDAQ 1,980 -3 -0.15% 11,214 2,218만 125억
194 KOSDAQ 2,075 -5 -0.24% 10,324 2,140만 132억
195 KOSDAQ 2,000 -100 -4.76% 10,265 2,053만 152억
196 KOSDAQ 1,806 -29 -1.58% 11,187 2,025만 542억
197 KOSDAQ 2,720 -30 -1.09% 7,397 2,015만 189억
198 KOSDAQ 2,690 70 2.67% 7,581 1,968만 231억 -
199 KOSDAQ 5,900 140 2.43% 3,263 1,875만 318억
200 KOSDAQ 1,970 -13 -0.66% 9,394 1,858만 152억
201
승일 049830
KOSDAQ 6,340 -10 -0.16% 2,837 1,780만 389억
202 KOSDAQ 5,010 305 6.48% 3,529 1,690만 192억
203 KOSDAQ 2,040 -5 -0.24% 7,039 1,440만 89억
204 KOSDAQ 1,981 -6 -0.30% 6,825 1,356만 109억
205 KOSDAQ 1,933 0 0.00% 6,980 1,347만 140억
206 KOSDAQ 1,699 0 0.00% 7,038 1,181만 198억
207 KOSDAQ 3,650 60 1.67% 3,174 1,151만 328억
208 KOSDAQ 1,986 1 0.05% 5,557 1,098만 131억
209 KOSDAQ 1,998 -2 -0.10% 5,467 1,092만 112억
210 KOSDAQ 807 -31 -3.70% 13,216 1,078만 264억
211 KOSDAQ 1,298 -86 -6.21% 7,952 1,044만 195억
212 KOSDAQ 2,055 0 0.00% 4,441 913만 91억
213 KOSDAQ 2,055 -5 -0.24% 4,181 857만 130억
214 KOSDAQ 1,001 -24 -2.34% 7,846 781만 226억
215 KOSDAQ 2,450 0 0.00% 3,079 748만 829억
216 KOSDAQ 1,993 -7 -0.35% 3,702 738만 126억
217 KOSDAQ 4,065 -70 -1.69% 1,760 719만 514억
218 KOSDAQ 1,999 6 0.30% 3,394 677만 128억
219 KOSDAQ 2,005 0 0.00% 2,360 473만 125억
220 KOSDAQ 2,275 0 0.00% 1,566 351만 205억 -
221 KOSDAQ 2,490 0 0.00% 745 186만 182억
222 KOSDAQ 2,085 -5 -0.24% 707 147만 117억
223 KOSDAQ 2,070 -5 -0.24% 645 133만 142억
224 KOSDAQ 2,030 0 0.00% 450 91만 114억
225 KOSDAQ 2,215 0 0.00% 0 0 626억 -
226 KOSDAQ 994 0 0.00% 0 0 1,873억 -
227 KOSDAQ 521 0 0.00% 0 0 470억 -
228 KOSDAQ 1,059 0 0.00% 0 0 42억 -
229 KOSDAQ 973 0 0.00% 0 0 152억 -
230 KOSDAQ 6,930 0 0.00% 0 0 187억 -
231 KOSDAQ 384 0 0.00% 0 0 18억
232 KOSDAQ 2,885 0 0.00% 0 0 1,257억
233 KOSDAQ 2,370 0 0.00% 0 0 1,161억 -
234
알파AI 043100
KOSDAQ 520 0 0.00% 0 0 105억 -
235 KOSDAQ 1,710 0 0.00% 0 0 282억 -
236
KD 044180
KOSDAQ 205 0 0.00% 0 0 55억 -
237 KOSDAQ 1,009 0 0.00% 0 0 840억 -
238 KOSDAQ 312 0 0.00% 0 0 45억 -
239 KOSDAQ 2,295 0 0.00% 0 0 127억 -
240 KOSDAQ 798 0 0.00% 0 0 397억 -
241 KOSDAQ 940 0 0.00% 0 0 73억 -
242 KOSDAQ 764 0 0.00% 0 0 123억 -
243 KOSDAQ 1,153 0 0.00% 0 0 1,596억 -
244 KOSDAQ 2,205 0 0.00% 0 0 974억 -
245 KOSDAQ 2,530 0 0.00% 0 0 966억
246 KOSDAQ 778 0 0.00% 0 0 357억 -
247 KOSDAQ 1,622 0 0.00% 0 0 194억 -
248 KOSDAQ 654 0 0.00% 0 0 761억 -
249 KOSDAQ 596 0 0.00% 0 0 76억 -
250 KOSDAQ 2,410 0 0.00% 0 0 1,924억 -
251 KOSDAQ 247 0 0.00% 0 0 80억 -
252 KOSDAQ 1,650 0 0.00% 0 0 95억 -
253 KOSDAQ 3,320 0 0.00% 0 0 2,563억 -
254 KOSDAQ 3,670 0 0.00% 0 0 2,655억 -
255 KOSDAQ 990 0 0.00% 0 0 838억 -
256 KOSDAQ 3,380 0 0.00% 0 0 609억 -
257 KOSDAQ 2,345 0 0.00% 0 0 227억
258 KOSDAQ 2,290 0 0.00% 0 0 192억 -
259 KOSDAQ 499 0 0.00% 0 0 548억 -
260 KOSDAQ 698 0 0.00% 0 0 45억 -
261 KOSDAQ 1,957 0 0.00% 0 0 473억 -
262 KOSDAQ 5,310 0 0.00% 0 0 718억 -
263 KOSDAQ 6,040 0 0.00% 0 0 168억 -
264 KOSDAQ 1,651 0 0.00% 0 0 134억 -
265
EDGC 245620
KOSDAQ 741 0 0.00% 0 0 1,671억 -
266 KOSDAQ 1,969 0 0.00% 0 0 302억 -
267 KOSDAQ 6,070 0 0.00% 0 0 994억 -
268 KOSDAQ 412 0 0.00% 0 0 312억 -
269 KOSDAQ 959 0 0.00% 0 0 353억 -
270 KOSDAQ 327 0 0.00% 0 0 71억
271 KOSDAQ 1,087 0 0.00% 0 0 360억 -
272 KOSDAQ 416 0 0.00% 0 0 441억 -
273
핀텔 291810
KOSDAQ 409 0 0.00% 0 0 57억
274 KOSDAQ 1,490 0 0.00% 0 0 752억 -
275 KOSDAQ 561 0 0.00% 0 0 141억
276 KOSDAQ 538 0 0.00% 0 0 102억 -
277 KOSDAQ 21,000 0 0.00% 0 0 2,684억 -
278
캐리 313760
KOSDAQ 468 0 0.00% 0 0 52억 -
279 KOSDAQ 806 0 0.00% 0 0 555억 -
280 KOSDAQ 5,250 0 0.00% 0 0 136억 -
281 KOSDAQ 4,080 0 0.00% 0 0 2,532억 -
282 KOSDAQ 8,450 0 0.00% 0 0 2,067억 -
283 KOSDAQ 2,825 0 0.00% 0 0 504억 -
284 KOSDAQ 3,935 0 0.00% 0 0 811억 -
285 KOSDAQ 6,550 0 0.00% 0 0 476억 -
286 KOSDAQ 2,080 0 0.00% 0 0 88억
287 KOSDAQ 2,065 0 0.00% 0 0 126억
288 KOSDAQ 2,055 0 0.00% 0 0 169억
289 KOSDAQ 2,200 0 0.00% 0 0 145억
🔔 새로운 주요공시