디지털투데이 · 2026-09-28 18:53컨텍, 제1회차 전환사채 14억6427만원어치 만기 전 취득…조기상환청구권 행사 따른 장외매수
컨텍
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가9,230원-16.47% · -1,820원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량286,727
거래대금28억
시가총액1,524억
인기순위-
PER0.00배
ROE-8.36%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:58:06현재가9,230원
등락률-16.47%
고가11,340원
저가9,050원
거래량286,727
거래대금28.3억
시가총액1,524.0억
52주 범위5,760 ~ 26,350
52주 가격 위치
16.9%52주 최저가
5,760원현재가
9,230원52주 최고가
26,350원
5,760원현재가
9,230원52주 최고가
26,350원
코스닥 내 위치
관련 테마
1개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 알멕354320 · 코스닥 | 1개 | 35,200원 | -20.27% |
| 에이치브이엠295310 · 코스닥 | 1개 | 44,500원 | -16.82% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 · 코스피 | 1개 | 358,500원 | -14.74% |
| 덕산하이메탈077360 · 코스닥 | 1개 | 7,510원 | -14.56% |
| 한화시스템272210 · 코스피 | 1개 | 53,900원 | -13.62% |
| 스피어347700 · 코스닥 | 1개 | 15,360원 | -13.56% |
| 이수페타시스007660 · 코스피 | 1개 | 69,600원 | -13.54% |
| 나라스페이스테크놀로지478340 · 코스닥 | 1개 | 7,680원 | -11.11% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 58억 | -1,800,000,000 | -12,400,000,000 | -2,055 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022 | 128억 | -1,900,000,000 | -20,700,000,000 | -3,153 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023 | 158억 | -10,000,000,000 | -64,900,000,000 | -6,212 | 0.00 | 0.00 | -164.43% | 10.99% |
| 2024 | 690억 | -12,200,000,000 | -19,100,000,000 | -1,519 | 0.00 | 0.00 | -22.30% | 48.11% |
| 2025 | 869억 | -16,200,000,000 | -10,300,000,000 | -485 | 0.00 | 0.00 | -8.36% | 53.42% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 61,487 | 70 | -62,603 |
| 2026-11-04 | -71,313 | -716 | 76,744 |
| 2026-11-03 | 8,746 | -416 | -8,383 |
| 2026-11-02 | 10,548 | -4,425 | -6,472 |
| 2026-10-30 | -32,391 | 39,067 | -14,731 |
| 2026-10-29 | -15,886 | -44,646 | 31,199 |
| 2026-10-28 | -64,837 | -16,955 | 56,870 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 3,782 | 0.61% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 638 | 0.35% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 2,488 | 1.96% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 5,949 | 2.90% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 29,084 | 0.49% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 26,276 | 1.16% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 70,428 | 1.56% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
팍스경제TV · 2026-09-28 15:12[파워인터뷰] 서동춘 컨텍 사장 "TX Space, 나스닥 간다…우주산업 수직계열화 가속"
머니투데이 · 2026-09-24 08:33[급등수사본부] 온라인 쇼핑몰 등 전자상거래 플랫폼 기업 '카페24' vs 군 정찰위성 해외지상국 서비스 제공 '컨텍' - 머니투데이