본문 바로가기
장 마감 코스피 5,059.69 -6.02% 코스닥 644.27 -5.03%
← 매매기법 목록
Awesome 양수
Awesome Oscillator가 0 초과
모멘텀 상태형
활용 방법 현재 종목이 해당 기술적 상태에 있는지 확인하는 조건입니다. 단독 매수·매도 신호보다는 추세 확인이나 다른 조건의 보조 필터로 활용하는 편이 적합합니다.
확인할 점 강한 모멘텀이 곧 추가 상승을 보장하지는 않습니다. 과열 여부와 기존 추세를 함께 확인하세요.
기준일 2026-11-06
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 234개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1 KOSDAQ 28,300 1,350 5.01% 4,492,316 1,214억 2조 1,858억
2 KOSDAQ 2,135 0 0.00% 27,465,041 653억 1,044억
3 KOSDAQ 13,700 -440 -3.11% 3,852,488 574억 2,455억
4
루닛 328130
KOSDAQ 15,450 780 5.32% 3,445,497 528억 1조 1,504억
5 KOSDAQ 6,730 130 1.97% 7,649,115 522억 1,291억
6
안랩 053800
KOSDAQ 99,100 900 0.92% 462,413 444억 1조 1,026억
7 KOSDAQ 3,720 375 11.21% 7,909,580 306억 338억
8 KOSDAQ 55,000 2,100 3.97% 539,728 279억 6,108억 -
9 KOSDAQ 41,600 -4,550 -9.86% 613,012 261억 5,429억
10 KOSDAQ 7,880 -860 -9.84% 2,551,518 226억 955억
11 KOSDAQ 11,800 -1,840 -13.49% 1,781,719 214억 5,177억
12 KOSDAQ 3,805 70 1.87% 5,088,599 204억 2,019억
13
태광 023160
KOSDAQ 22,050 -5,200 -19.08% 899,437 197억 5,614억
14 KOSDAQ 5,610 10 0.18% 2,881,900 176억 896억
15 KOSDAQ 22,150 -3,850 -14.81% 713,717 166억 2,952억
16 KOSDAQ 63,800 -5,800 -8.33% 231,700 153억 7,823억
17 KOSDAQ 37,950 -4,500 -10.60% 378,241 146억 9,584억
18 KOSDAQ 22,900 -800 -3.38% 633,742 142억 2,079억
19 KOSDAQ 61,600 -7,600 -10.98% 226,564 142억 7,606억
20 KOSDAQ 4,300 450 11.69% 3,197,514 138억 1,245억 -
21 KOSDAQ 6,680 -500 -6.96% 1,827,703 121억 1,769억 -
22 KOSDAQ 70,300 1,400 2.03% 137,439 95억 8,717억
23 KOSDAQ 42,550 -5,050 -10.61% 223,838 95억 3,886억
24 KOSDAQ 11,190 -1,320 -10.55% 804,796 92억 1,138억
25 KOSDAQ 23,350 -2,550 -9.85% 376,711 90억 4,898억
26 KOSDAQ 11,030 -600 -5.16% 723,354 80억 1조 2,354억 -
27 KOSDAQ 20,650 -800 -3.73% 417,764 80억 4,130억
28 KOSDAQ 12,340 -350 -2.76% 639,159 78억 1조 3,172억
29 KOSDAQ 13,350 -740 -5.25% 584,166 78억 1,483억
30 KOSDAQ 81,600 -6,500 -7.38% 91,492 73억 5,152억
31 KOSDAQ 5,390 90 1.70% 1,266,594 69억 940억
32 KOSDAQ 10,650 -740 -6.50% 643,884 67억 1,412억
33 KOSDAQ 4,415 -575 -11.52% 1,319,836 62억 1,060억
34
CJ ENM 035760
KOSDAQ 46,200 1,550 3.47% 127,430 58억 1조 131억
35 KOSDAQ 8,630 -610 -6.60% 660,727 58억 5,032억
36 KOSDAQ 23,550 -950 -3.88% 239,919 56억 1조 652억
37
메쥬 0088M0
KOSDAQ 14,890 -650 -4.18% 352,940 53억 1,471억
38
AP위성 211270
KOSDAQ 8,250 -840 -9.24% 613,982 52억 1,244억
39 KOSDAQ 175,000 -300 -0.17% 22,956 40억 8,540억
40 KOSDAQ 741 -9 -1.20% 3,969,009 33억 53억
41 KOSDAQ 4,540 -310 -6.39% 669,812 31억 611억
42 KOSDAQ 23,250 -950 -3.93% 117,253 27억 6,989억
43
워트 396470
KOSDAQ 5,600 -600 -9.68% 468,340 27억 903억
44 KOSDAQ 15,500 -510 -3.19% 163,819 26억 3,204억
45
한싹 430690
KOSDAQ 2,795 -305 -9.84% 818,128 23억 305억
46 KOSDAQ 6,420 190 3.05% 312,452 20억 938억
47 KOSDAQ 39,300 -100 -0.25% 50,076 20억 4,074억
48 KOSDAQ 13,890 -1,160 -7.71% 140,311 19억 1,956억
49
컨텍 451760
KOSDAQ 8,410 -820 -8.88% 223,005 19억 1,388억
50
웹젠 069080
KOSDAQ 12,590 380 3.11% 145,739 18억 3,899억
51 KOSDAQ 10,430 0 0.00% 167,654 17억 1,592억
52 KOSDAQ 2,405 -125 -4.94% 715,468 17억 453억
53 KOSDAQ 4,530 -330 -6.79% 370,611 16억 2,645억
54
파수AI 150900
KOSDAQ 4,210 -380 -8.28% 376,100 16억 493억
55 KOSDAQ 23,500 -800 -3.29% 60,508 14억 3,767억
56 KOSDAQ 49,400 0 0.00% 27,488 14억 6,630억
57 KOSDAQ 13,300 20 0.15% 97,893 13억 1,962억
58 KOSDAQ 3,930 250 6.79% 319,974 13억 429억
59 KOSDAQ 10,140 -40 -0.39% 116,464 12억 1,691억
60 KOSDAQ 13,460 -70 -0.52% 86,415 12억 1,815억
61
ES큐브 050120
KOSDAQ 3,765 325 9.45% 293,352 11억 511억
62 KOSDAQ 8,840 690 8.47% 116,736 10억 3,787억
63 KOSDAQ 1,100 -101 -8.41% 835,972 10억 260억
64 KOSDAQ 11,250 100 0.90% 87,922 10억 1,381억
65 KOSDAQ 2,470 75 3.13% 363,224 9억 479억
66 KOSDAQ 27,900 -1,300 -4.45% 31,378 9억 2,503억
67 KOSDAQ 9,670 -350 -3.49% 85,042 8억 775억
68
THE E&M 089230
KOSDAQ 2,360 -70 -2.88% 334,597 8억 933억 -
69 KOSDAQ 3,230 115 3.69% 239,881 8억 200억
70 KOSDAQ 3,250 -25 -0.76% 239,603 8억 2,513억
71 KOSDAQ 4,955 -175 -3.41% 157,583 8억 2,155억
72 KOSDAQ 2,725 -235 -7.94% 273,393 8억 323억
73 KOSDAQ 3,965 -135 -3.29% 191,656 8억 539억
74 KOSDAQ 5,630 -240 -4.09% 134,234 8억 619억
75
대모 317850
KOSDAQ 6,240 -50 -0.79% 120,643 7억 519억
76 KOSDAQ 3,880 -120 -3.00% 183,730 7억 898억
77 KOSDAQ 24,300 -300 -1.22% 27,213 7억 2,938억 -
78 KOSDAQ 1,816 -52 -2.78% 362,184 7억 1,651억
79 KOSDAQ 4,405 -400 -8.32% 143,254 6억 301억
80 KOSDAQ 2,965 -180 -5.72% 206,203 6억 1,800억
81 KOSDAQ 1,613 -2 -0.12% 381,933 6억 680억
82 KOSDAQ 9,130 -640 -6.55% 64,817 6억 1,726억
83 KOSDAQ 2,550 -135 -5.03% 211,705 5억 514억
84 KOSDAQ 2,640 0 0.00% 180,086 5억 713억
85 KOSDAQ 8,380 130 1.58% 56,459 5억 660억
86 KOSDAQ 8,720 -270 -3.00% 51,541 4억 558억
87 KOSDAQ 959 -11 -1.13% 463,722 4억 678억
88 KOSDAQ 5,080 -190 -3.61% 86,870 4억 620억
89 KOSDAQ 14,240 -260 -1.79% 30,219 4억 1,024억 -
90 KOSDAQ 3,340 -230 -6.44% 117,678 4억 1,145억
91 KOSDAQ 5,560 -120 -2.11% 69,364 4억 571억 -
92 KOSDAQ 5,700 -310 -5.16% 69,377 4억 333억
93 KOSDAQ 11,690 -70 -0.60% 33,566 4억 2,455억
94 KOSDAQ 2,570 -85 -3.20% 149,147 4억 629억
95 KOSDAQ 4,050 85 2.14% 94,069 4억 996억
96 KOSDAQ 9,430 -70 -0.74% 37,641 4억 2,551억
97 KOSDAQ 43,700 -800 -1.80% 7,970 3억 2,251억 -
98 KOSDAQ 4,750 70 1.50% 68,570 3억 983억
99 KOSDAQ 6,220 230 3.84% 52,148 3억 1,370억
100
E8 418620
KOSDAQ 1,451 -149 -9.31% 207,133 3억 89억
101 KOSDAQ 2,325 -15 -0.64% 132,473 3억 899억
102 KOSDAQ 3,850 -215 -5.29% 75,459 3억 570억
103 KOSDAQ 7,360 -450 -5.76% 39,727 3억 1,134억
104 KOSDAQ 1,954 7 0.36% 148,532 3억 471억
105 KOSDAQ 26,650 -500 -1.84% 10,572 3억 1,579억
106 KOSDAQ 1,600 -101 -5.94% 177,792 3억 266억 -
107 KOSDAQ 4,245 0 0.00% 64,230 3억 408억
108 KOSDAQ 14,340 140 0.99% 18,776 3억 1,564억
109 KOSDAQ 3,000 -230 -7.12% 80,017 2억 238억 -
110 KOSDAQ 5,280 -130 -2.40% 46,528 2억 475억
111 KOSDAQ 1,859 -97 -4.96% 133,358 2억 150억
112
파루 043200
KOSDAQ 1,208 -91 -7.01% 193,585 2억 252억
113
엑셈 205100
KOSDAQ 5,470 -120 -2.15% 43,374 2억 739억
114 KOSDAQ 5,810 -370 -5.99% 39,570 2억 415억
115 KOSDAQ 5,840 -140 -2.34% 36,036 2억 1,063억
116 KOSDAQ 2,730 50 1.87% 74,263 2억 435억
117 KOSDAQ 3,900 -70 -1.76% 48,530 2억 732억
118 KOSDAQ 2,000 -40 -1.96% 95,569 2억 653억
119 KOSDAQ 2,555 -30 -1.16% 74,349 2억 299억 -
120 KOSDAQ 4,810 -105 -2.14% 39,200 2억 525억
121 KOSDAQ 2,345 -70 -2.90% 76,783 2억 219억
122 KOSDAQ 4,105 -185 -4.31% 42,061 2억 848억
123 KOSDAQ 960 -21 -2.14% 173,155 2억 208억
124 KOSDAQ 5,460 10 0.18% 31,958 2억 255억
125
APS 054620
KOSDAQ 3,625 -40 -1.09% 47,617 2억 667억
126 KOSDAQ 4,470 -410 -8.40% 39,691 2억 308억
127 KOSDAQ 2,560 -55 -2.10% 65,725 2억 578억
128 KOSDAQ 2,385 -85 -3.44% 69,087 2억 728억
129 KOSDAQ 2,085 0 0.00% 77,777 2억 169억
130 KOSDAQ 1,037 -25 -2.35% 155,306 2억 524억
131 KOSDAQ 4,505 -30 -0.66% 32,520 1억 522억
132 KOSDAQ 4,050 -35 -0.86% 36,785 1억 471억
133 KOSDAQ 2,635 110 4.36% 55,500 1억 433억
134 KOSDAQ 2,020 47 2.38% 69,987 1억 323억
135 KOSDAQ 2,085 0 0.00% 65,479 1억 115억
136 KOSDAQ 3,585 -275 -7.12% 35,560 1억 185억
137 KOSDAQ 1,027 -76 -6.89% 110,131 1억 229억
138
솔본 035610
KOSDAQ 4,985 5 0.10% 23,439 1억 1,363억 -
139 KOSDAQ 3,370 25 0.75% 33,410 1억 217억
140 KOSDAQ 7,000 0 0.00% 16,803 1억 362억 -
141 KOSDAQ 4,480 115 2.63% 24,782 1억 163억
142 KOSDAQ 4,780 -85 -1.75% 22,322 1억 641억
143 KOSDAQ 4,425 90 2.08% 22,923 9,877만 274억
144 KOSDAQ 1,801 -5 -0.28% 53,330 9,604만 540억
145 KOSDAQ 2,740 -35 -1.26% 34,845 9,318만 380억
146 KOSDAQ 6,760 -130 -1.89% 13,527 9,151만 1,041억 -
147 KOSDAQ 3,820 -170 -4.26% 23,700 9,029만 317억
148 KOSDAQ 3,020 35 1.17% 29,278 8,669만 810억
149
3S 060310
KOSDAQ 1,150 -28 -2.38% 74,550 8,457만 610억
150 KOSDAQ 2,085 0 0.00% 40,311 8,395만 69억
151 KOSDAQ 2,840 -120 -4.05% 28,184 7,922만 300억
152 KOSDAQ 1,874 -10 -0.53% 43,084 7,847만 174억
153 KOSDAQ 4,935 -135 -2.66% 15,814 7,832만 425억
154 KOSDAQ 3,030 -600 -16.53% 24,094 7,406만 266억 -
155 KOSDAQ 2,875 175 6.48% 24,858 7,019만 376억
156 KOSDAQ 3,765 -65 -1.70% 18,735 6,889만 232억
157 KOSDAQ 2,675 65 2.49% 26,105 6,819만 318억
158 KOSDAQ 5,060 -40 -0.78% 13,673 6,717만 177억 -
159 KOSDAQ 3,025 -375 -11.03% 20,501 6,487만 228억
160 KOSDAQ 2,915 -120 -3.95% 22,347 6,471만 492억
161 KOSDAQ 2,090 -5 -0.24% 29,901 6,250만 76억
162 KOSDAQ 1,780 -61 -3.31% 35,394 6,108만 199억
163 KOSDAQ 2,415 25 1.05% 23,407 5,665만 200억
164 KOSDAQ 2,085 0 0.00% 26,773 5,584만 77억
165 KOSDAQ 1,835 -215 -10.49% 29,118 5,435만 169억
166 KOSDAQ 1,709 20 1.18% 29,577 4,996만 328억
167 KOSDAQ 2,410 30 1.26% 20,893 4,986만 314억
168
청보 013720
KOSDAQ 2,340 110 4.93% 21,548 4,729만 285억
169
산돌 419120
KOSDAQ 2,295 0 0.00% 20,669 4,674만 326억
170 KOSDAQ 2,060 5 0.24% 20,937 4,299만 103억
171
세동 053060
KOSDAQ 1,275 -36 -2.75% 33,442 4,293만 225억
172 KOSDAQ 1,768 -9 -0.51% 23,186 4,076만 324억 -
173
NEW 160550
KOSDAQ 1,002 0 0.00% 40,196 4,041만 280억
174 KOSDAQ 1,389 5 0.36% 29,189 4,019만 325억
175
원풍 008370
KOSDAQ 5,400 0 0.00% 7,390 4,017만 648억 -
176 KOSDAQ 1,811 -11 -0.60% 21,705 3,906만 204억
177 KOSDAQ 2,400 -555 -18.78% 15,289 3,647만 228억 -
178 KOSDAQ 2,675 -10 -0.37% 13,709 3,595만 471억
179 KOSDAQ 1,983 -10 -0.50% 17,873 3,547만 82억
180 KOSDAQ 2,040 10 0.49% 16,492 3,359만 115억
181 KOSDAQ 3,915 -175 -4.28% 8,294 3,348만 190억
182 KOSDAQ 871 -23 -2.57% 37,480 3,293만 186억
183 KOSDAQ 1,938 -12 -0.62% 16,410 3,176만 233억
184 KOSDAQ 2,575 -115 -4.28% 12,282 3,163만 221억 -
185 KOSDAQ 2,065 0 0.00% 15,058 3,109만 155억
186 KOSDAQ 2,040 0 0.00% 15,198 3,108만 89억
187
한탑 002680
KOSDAQ 2,860 -185 -6.08% 10,662 3,087만 222억
188 KOSDAQ 3,270 -80 -2.39% 8,305 2,671만 342억
189 KOSDAQ 3,305 5 0.15% 8,420 2,644만 267억
190 KOSDAQ 3,920 -15 -0.38% 6,678 2,527만 222억
191 KOSDAQ 1,468 -47 -3.10% 16,788 2,455만 352억 -
192 KOSDAQ 2,725 5 0.18% 9,033 2,391만 189억
193 KOSDAQ 1,982 0 0.00% 11,957 2,359만 134억
194 KOSDAQ 7,380 -350 -4.53% 3,112 2,313만 325억
195 KOSDAQ 3,090 -105 -3.29% 7,246 2,283만 314억
196 KOSDAQ 2,060 -5 -0.24% 10,064 2,074만 143억
197 KOSDAQ 2,020 5 0.25% 10,249 2,056만 102억
198 KOSDAQ 990 -26 -2.56% 20,480 2,037만 266억
199 KOSDAQ 1,623 -13 -0.79% 11,682 1,862만 174억
200
로젠 033290
KOSDAQ 1,553 -34 -2.14% 11,732 1,824만 872억
201 KOSDAQ 2,035 -5 -0.25% 8,507 1,728만 96억
202 KOSDAQ 2,020 -15 -0.74% 7,726 1,566만 125억
203 KOSDAQ 2,055 0 0.00% 6,587 1,350만 125억
204 KOSDAQ 3,620 -30 -0.82% 3,655 1,317만 326억
205 KOSDAQ 2,075 0 0.00% 5,176 1,074만 121억
206 KOSDAQ 1,989 -2 -0.10% 5,154 1,022만 150억
207 KOSDAQ 2,055 0 0.00% 4,925 1,012만 91억
208 KOSDAQ 2,052 -3 -0.15% 3,786 778만 130억
209 KOSDAQ 2,035 -20 -0.97% 3,558 729만 104억
210 KOSDAQ 2,060 0 0.00% 3,271 673만 107억
211 KOSDAQ 1,968 -2 -0.10% 3,201 630만 152억
212 KOSDAQ 1,990 -9 -0.45% 3,020 599만 127억
213 KOSDAQ 2,005 0 0.00% 2,449 490만 125억
214 KOSDAQ 2,190 -85 -3.74% 2,159 475만 197억 -
215 KOSDAQ 5,750 -150 -2.54% 750 431만 310억
216 KOSDAQ 1,970 -10 -0.51% 1,716 339만 124억
217 KOSDAQ 1,980 -2 -0.10% 1,538 305만 139억
218 KOSDAQ 1,998 0 0.00% 1,521 304만 112억
219 KOSDAQ 1,998 5 0.25% 1,515 301만 126억
220 KOSDAQ 1,988 7 0.35% 1,316 261만 109억
221 KOSDAQ 2,070 0 0.00% 1,035 214만 142억
222 KOSDAQ 1,989 -6 -0.30% 664 132만 113억
223 KOSDAQ 2,090 5 0.24% 307 64만 117억
224 KOSDAQ 1,994 -4 -0.20% 284 57만 120억
225 KOSDAQ 1,999 0 0.00% 219 44만 115억
226 KOSDAQ 2,075 0 0.00% 47 10만 132억
227 KOSDAQ 1,985 -3 -0.15% 42 8만 129억
228 KOSDAQ 544 0 0.00% 0 0 120억
229 KOSDAQ 6,810 0 0.00% 0 0 2,256억
230 KOSDAQ 3,380 0 0.00% 0 0 609억 -
231 KOSDAQ 2,345 0 0.00% 0 0 227억
232 KOSDAQ 2,095 0 0.00% 0 0 116억
233 KOSDAQ 2,065 0 0.00% 0 0 126억
234 KOSDAQ 2,195 0 0.00% 0 0 93억
🔔 새로운 주요공시