본문 바로가기
장 마감 코스피 5,383.80 -5.28% 코스닥 678.41 -5.11%
← 매매기법 목록
Chaikin Oscillator 하향이탈
Chaikin Oscillator가 0선을 하향 이탈
거래량·자금흐름 신호형
활용 방법 오늘 발생한 돌파·교차·전환 신호를 찾는 조건입니다. 신호 발생 시점의 거래량, 추세 방향, 지지·저항을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
확인할 점 거래량이 적거나 거래가 불규칙한 종목은 지표가 왜곡될 수 있습니다. 거래대금과 유동성을 함께 확인하세요.
기준일 2026-11-05
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 160개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1 KOSPI 1,264,000 -132,000 -9.46% 4,113,394 5조 2,658억 923조 3,423억
2 KOSPI 201,500 -16,500 -7.57% 23,680,060 4조 8,407억 1,178조 251억
3 KOSPI 944,000 -171,000 -15.34% 1,339,398 1조 3,144억 70조 5,108억
4 KOSPI 293,500 10,000 3.53% 1,016,669 3,025억 59조 7,174억
5 KOSPI 129,800 -20,900 -13.87% 1,289,253 1,719억 19조 4,700억
6
심텍 222800
KOSDAQ 100,900 -22,100 -17.97% 1,439,486 1,507억 3조 9,369억
7 KOSDAQ 14,140 390 2.84% 9,562,486 1,440억 2,533억
8 KOSPI 269,000 15,000 5.91% 447,807 1,205억 10조 709억
9 KOSPI 30,350 750 2.53% 3,868,729 1,176억 11조 1,755억
10 KOSDAQ 6,600 380 6.11% 16,530,463 1,155억 1,266억
11
두산 000150
KOSPI 719,000 -152,000 -17.45% 149,216 1,120억 10조 2,367억
12 KOSPI 1,227,000 38,000 3.20% 76,032 940억 9조 2,430억
13 KOSPI 120,800 3,700 3.16% 677,178 826억 32조 7,332억
14 KOSPI 358,500 -62,000 -14.74% 204,584 758억 7조 8,870억
15 KOSDAQ 8,740 970 12.48% 7,191,261 669억 1,059억
16 KOSDAQ 137,300 -33,000 -19.38% 450,209 641억 2조 9,605억
17 KOSPI 72,600 -700 -0.95% 734,640 536억 7조 339억
18
LS 006260
KOSPI 190,200 -18,800 -9.00% 234,584 454억 5조 9,342억
19 KOSPI 84,700 -11,900 -12.32% 507,981 440억 3조 6,848억
20 KOSDAQ 6,200 -30 -0.48% 5,491,627 377억 1,378억
21 KOSDAQ 89,300 -19,600 -18.00% 378,389 349억 2조 5,867억
22 KOSDAQ 41,350 -9,050 -17.96% 823,505 347억 5,382억
23
테스 095610
KOSDAQ 88,000 -18,100 -17.06% 376,948 340억 1조 7,037억
24 KOSDAQ 40,550 1,700 4.38% 819,027 339억 1조 8,651억
25 KOSDAQ 42,450 250 0.59% 732,469 326억 1조 721억
26 KOSDAQ 46,150 -8,050 -14.85% 682,944 319억 6,023억
27
파두 440110
KOSDAQ 37,000 -7,000 -15.91% 804,368 306억 1조 8,543억
28 KOSDAQ 27,950 250 0.90% 991,779 287억 1조 8,329억
29 KOSDAQ 34,750 -4,750 -12.03% 599,211 214억 1조 7,712억
30 KOSDAQ 7,790 -50 -0.64% 2,596,259 210억 1,457억
31 KOSDAQ 33,100 -6,200 -15.78% 587,057 197억 8,790억
32 KOSDAQ 85,600 -16,100 -15.83% 207,150 182억 1조 9,616억
33 KOSDAQ 155,100 -26,100 -14.40% 100,472 160억 1조 7,339억
34 KOSDAQ 12,080 -2,290 -15.94% 1,251,864 155억 7,274억
35
한싹 430690
KOSDAQ 3,100 45 1.47% 4,215,672 137억 338억
36
KCC 002380
KOSPI 389,000 -21,500 -5.24% 34,182 137억 3조 3,426억
37 KOSPI 13,100 190 1.47% 981,252 129억 4조 196억
38 KOSDAQ 31,500 -7,100 -18.39% 322,052 106억 3,328억
39 KOSDAQ 13,700 -2,690 -16.41% 730,889 104억 2,559억
40 KOSPI 36,350 -4,750 -11.56% 276,796 102억 1조 4,089억
41 KOSPI 7,030 -1,420 -16.80% 1,260,355 94억 3,729억
42 KOSPI 37,400 -6,850 -15.48% 241,345 94억 6,358억
43 KOSDAQ 266,000 -27,000 -9.22% 33,558 90억 2조 691억
44 KOSPI 41,000 1,550 3.93% 215,577 90억 5,983억
45 KOSDAQ 38,300 -3,000 -7.26% 202,153 79억 1조 1,852억
46 KOSDAQ 5,100 -360 -6.59% 1,405,554 75억 1,623억
47 KOSPI 39,650 -1,350 -3.29% 186,770 75억 1조 1,874억
48 KOSPI 8,900 -40 -0.45% 661,741 59억 1조 1,327억 -
49 KOSPI 5,350 100 1.90% 1,104,327 59억 1조 5,368억 -
50 KOSDAQ 22,550 -3,000 -11.74% 257,475 59억 5,928억
51
풍산 103140
KOSPI 55,100 -1,700 -2.99% 106,368 59억 1조 5,441억
52
워트 396470
KOSDAQ 6,200 -1,020 -14.13% 868,895 57억 999억
53 KOSPI 25,200 -50 -0.20% 218,530 56억 1조 6,609억
54
F&F 383220
KOSPI 64,100 1,500 2.40% 85,272 55억 2조 4,555억
55 KOSPI 61,900 2,700 4.56% 88,110 55억 9,018억
56 KOSPI 6,720 -840 -11.11% 776,586 54억 5,679억 -
57 KOSDAQ 10,400 -300 -2.80% 489,605 52억 3,868억
58 KOSDAQ 38,500 -3,000 -7.23% 126,987 49억 5,501억
59 KOSDAQ 14,150 -2,070 -12.76% 333,567 49억 4,185억
60 KOSPI 9,920 230 2.37% 396,084 39억 9,189억
61 KOSPI 384,000 -2,000 -0.52% 8,979 35억 1조 1,547억 -
62 KOSDAQ 16,990 750 4.62% 179,948 31억 6,377억
63 KOSDAQ 52,900 -6,800 -11.39% 57,224 31억 4,761억
64 KOSDAQ 21,050 -3,300 -13.55% 137,231 30억 1,689억
65 KOSPI 7,340 -500 -6.38% 335,494 25억 5,599억 -
66 KOSDAQ 31,650 -3,750 -10.59% 77,780 25억 3,990억
67 KOSPI 6,630 -880 -11.72% 345,111 24억 1,842억
68 KOSPI 7,010 -300 -4.10% 321,825 23억 3,678억
69 KOSPI 6,260 0 0.00% 264,387 17억 7,308억
70 KOSDAQ 17,070 -1,430 -7.73% 90,861 16억 3,569억
71 KOSDAQ 7,540 -1,140 -13.13% 200,817 16억 1,525억
72 KOSDAQ 4,860 -140 -2.80% 292,415 15억 2,837억
73 KOSPI 193,300 -11,200 -5.48% 7,564 15억 2,837억 -
74 KOSDAQ 7,840 -510 -6.11% 182,847 15억 2,054억
75 KOSPI 27,100 -1,550 -5.41% 48,239 13억 2,430억
76
삼영 003720
KOSPI 4,820 -310 -6.04% 260,550 13억 1,639억
77 KOSDAQ 12,200 -1,150 -8.61% 90,147 11억 2,306억
78 KOSDAQ 29,200 -250 -0.85% 37,222 11억 2,620억
79 KOSDAQ 5,630 -370 -6.17% 190,513 11억 1,126억
80 KOSDAQ 5,620 -610 -9.79% 187,287 11억 747억
81 KOSDAQ 11,150 -360 -3.13% 95,753 11억 1,369억
82 KOSDAQ 20,600 -2,450 -10.63% 48,200 10억 1,701억
83 KOSDAQ 5,420 -320 -5.57% 166,255 9억 1,438억
84
레이 228670
KOSDAQ 4,125 -60 -1.43% 201,277 9억 645억
85 KOSDAQ 9,490 -570 -5.67% 88,111 8억 1,297억 -
86
KH바텍 060720
KOSDAQ 10,060 -430 -4.10% 80,460 8억 2,382억
87 KOSDAQ 16,880 -130 -0.76% 45,583 8억 2,022억
88 KOSDAQ 13,530 600 4.64% 55,039 7억 1,824억
89 KOSDAQ 1,715 -5 -0.29% 425,078 7억 823억
90 KOSPI 23,600 200 0.85% 29,050 7억 5,295억
91 KOSDAQ 4,535 -120 -2.58% 139,164 6억 525억
92 KOSDAQ 30,850 -500 -1.59% 19,665 6억 3,630억
93
SP삼화 000390
KOSPI 6,260 -140 -2.19% 92,249 6억 1,703억
94 KOSPI 7,050 0 0.00% 79,279 6억 4,359억
95 KOSDAQ 11,230 -920 -7.57% 48,695 6억 1,004억
96 KOSDAQ 8,140 -1,070 -11.62% 64,157 5억 729억
97 KOSDAQ 28,550 -750 -2.56% 17,639 5억 2,363억 -
98 KOSPI 34,750 -50 -0.14% 14,149 5억 3,380억
99 KOSPI 27,250 250 0.93% 15,871 4억 9,691억
100 KOSPI 11,200 90 0.81% 33,992 4억 3,250억
101 KOSPI 10,570 30 0.28% 35,161 4억 1,167억
102 KOSPI 7,200 20 0.28% 47,939 3억 1,765억
103
한탑 002680
KOSDAQ 3,045 -5 -0.16% 104,689 3억 236억
104 KOSDAQ 13,100 -100 -0.76% 25,017 3억 1,311억
105 KOSPI 2,405 -110 -4.37% 132,744 3억 852억
106 KOSDAQ 18,150 250 1.40% 16,496 3억 1,478억
107 KOSPI 14,260 0 0.00% 19,897 3억 1,895억
108 KOSPI 3,980 15 0.38% 66,199 3억 2,468억
109
NI스틸 008260
KOSPI 3,075 5 0.16% 74,633 2억 879억
110 KOSDAQ 4,015 15 0.38% 57,129 2억 1,299억
111 KOSDAQ 5,700 370 6.94% 37,249 2억 229억
112 KOSDAQ 3,420 -105 -2.98% 61,890 2억 1,648억
113 KOSDAQ 6,500 -370 -5.39% 31,922 2억 1,041억
114 KOSDAQ 1,170 -37 -3.07% 150,355 2억 319억
115 KOSDAQ 14,740 -200 -1.34% 11,186 2억 2,167억 -
116 KOSPI 4,540 -20 -0.44% 35,991 2억 1,327억
117 KOSDAQ 1,896 -4 -0.21% 71,904 1억 172억 -
118
세방 004360
KOSPI 12,320 -220 -1.75% 10,185 1억 2,355억
119 KOSPI 1,108 -146 -11.64% 108,385 1억 225억
120 KOSDAQ 2,505 45 1.83% 44,302 1억 396억
121 KOSDAQ 1,764 -132 -6.96% 60,371 1억 267억
122 KOSDAQ 2,215 0 0.00% 45,014 1억 420억
123 KOSDAQ 1,455 -115 -7.32% 66,662 9,930만 197억
124
러셀 217500
KOSDAQ 1,232 -37 -2.92% 79,497 9,777만 392억
125 KOSDAQ 5,740 -100 -1.71% 16,321 9,466만 563억
126 KOSDAQ 720 -50 -6.49% 115,975 8,355만 139억
127 KOSDAQ 4,275 10 0.23% 19,356 8,291만 961억 -
128 KOSDAQ 1,548 22 1.44% 49,403 7,513만 537억 -
129 KOSDAQ 1,626 -20 -1.22% 45,914 7,489만 569억
130 KOSPI 67,200 1,100 1.66% 1,017 6,959만 772억 -
131
원풍 008370
KOSDAQ 5,400 30 0.56% 12,326 6,701만 648억 -
132 KOSPI 2,240 20 0.90% 26,790 5,996만 458억
133 KOSDAQ 2,215 -130 -5.54% 25,707 5,804만 317억
134 KOSDAQ 1,128 -59 -4.97% 46,983 5,371만 389억
135
SGC E&C 016250
KOSDAQ 10,000 90 0.91% 5,318 5,355만 504억
136 KOSPI 3,830 -100 -2.54% 12,261 4,759만 111억 -
137 KOSDAQ 1,341 -8 -0.59% 32,454 4,375만 2,116억 -
138 KOSPI 6,350 30 0.47% 6,494 4,137만 1,448억
139 KOSDAQ 2,900 -145 -4.76% 12,997 3,858만 422억
140 KOSDAQ 871 -114 -11.57% 41,884 3,846만 128억
141 KOSDAQ 1,983 -37 -1.83% 18,879 3,774만 192억
142 KOSDAQ 1,015 -3 -0.29% 37,010 3,694만 215억 -
143 KOSPI 4,970 0 0.00% 7,090 3,550만 905억
144 KOSDAQ 2,865 -60 -2.05% 12,012 3,471만 216억 -
145 KOSDAQ 1,331 -25 -1.84% 21,503 2,861만 350억 -
146 KOSPI 1,860 -119 -6.01% 14,974 2,733만 70억 -
147 KOSPI 4,715 -315 -6.26% 5,340 2,565만 630억 -
148 KOSDAQ 1,793 -107 -5.63% 13,597 2,454만 202억 -
149 KOSPI 1,137 -11 -0.96% 21,187 2,412만 313억
150 KOSDAQ 4,995 -185 -3.57% 4,789 2,409만 540억
151
우성 006980
KOSPI 18,180 -10 -0.05% 1,197 2,201만 562억
152 KOSPI 74,600 600 0.81% 283 2,107만 938억
153 KOSDAQ 3,250 -175 -5.11% 5,680 1,874만 225억
154 KOSDAQ 1,825 14 0.77% 9,518 1,732만 840억
155 KOSDAQ 5,200 0 0.00% 2,873 1,497만 248억
156 KOSDAQ 2,800 -10 -0.36% 4,571 1,287만 308억
157 KOSPI 105,300 -300 -0.28% 121 1,265만 1,398억
158 KOSDAQ 1,993 -7 -0.35% 3,702 738만 126억
159 KOSPI 20,300 -200 -0.98% 211 426만 69억 -
160 KOSDAQ 1,022 -2 -0.20% 3,708 376만 373억
🔔 새로운 주요공시