POPULAR STOCKS
100종목실시간 인기 종목
RankLab 이용자가 실제로 조회한 종목을 최근 시간대 기준으로 집계해.
| 순위 | 종목명 | 시장 | 조회수 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대덕전자 353200 | 코스피 | 11 | 79,800원 | -19.80% |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 코스피 | 8 | 1,264,000원 | -9.46% |
| 3 | 삼성전기 009150 | 코스피 | 8 | 944,000원 | -15.34% |
| 4 | 대한광통신 010170 | 코스닥 | 8 | 11,660원 | -10.92% |
| 5 | 휴젤 145020 | 코스닥 | 7 | 187,500원 | +1.90% |
| 6 | 고영 098460 | 코스닥 | 7 | 22,200원 | -13.11% |
| 7 | 올릭스 226950 | 코스닥 | 6 | 86,800원 | +1.52% |
| 8 | 케이씨텍 281820 | 코스피 | 6 | 57,400원 | -19.61% |
| 9 | 삼성SDI 006400 | 코스피 | 5 | 509,000원 | -6.61% |
| 10 | HLB 028300 | 코스닥 | 5 | 32,400원 | -3.28% |
| 11 | 원익홀딩스 030530 | 코스닥 | 5 | 26,950원 | -10.47% |
| 12 | 엘리스 0158S0 | 코스닥 | 5 | 58,700원 | -6.53% |
| 13 | 웰크론한텍 076080 | 코스닥 | 5 | 1,001원 | -2.34% |
| 14 | 셀트리온
거래량 급증 068270 | 코스피 | 4 | 215,000원 | +7.50% |
| 15 | NAVER 035420 | 코스피 | 4 | 184,900원 | +8.26% |
| 16 | POSCO홀딩스 005490 | 코스피 | 4 | 273,500원 | -0.91% |
| 17 | 고려아연 010130 | 코스피 | 4 | 989,000원 | +11.00% |
| 18 | 팬오션 028670 | 코스피 | 4 | 5,390원 | -4.26% |
| 19 | 오스코텍 039200 | 코스닥 | 4 | 37,500원 | +1.76% |
| 20 | 동국제약 086450 | 코스닥 | 4 | 24,500원 | +0.41% |
| 21 | 펌텍코리아 251970 | 코스닥 | 4 | 68,900원 | +7.49% |
| 22 | 지투지바이오 456160 | 코스닥 | 4 | 33,850원 | +6.61% |
| 23 | 브이티 018290 | 코스닥 | 4 | 10,200원 | +0.20% |
| 24 | 로킷헬스케어 376900 | 코스닥 | 4 | 18,830원 | -2.69% |
| 25 | 지앤비에스 에코 382800 | 코스닥 | 4 | 5,100원 | -6.59% |
| 26 | 카나프테라퓨틱스 0082N0 | 코스닥 | 4 | 9,430원 | -0.95% |
| 27 | 영광 359410 | 코스닥 | 4 | 11,300원 | -18.35% |
| 28 | 웨이비스 289930 | 코스닥 | 4 | 6,730원 | -4.27% |
| 29 | 모니터랩 434480 | 코스닥 | 4 | 2,725원 | -5.05% |
| 30 | 아이엠스팩1호 0222E0 | 코스닥 | 4 | 1,862원 | -0.05% |
| 31 | 깨끗한나라우 004545 | 코스피 | 4 | 4,030원 | +30.00% |
| 32 | 삼성전자우 005935 | 코스피 | 3 | 160,400원 | -6.58% |
| 33 | LG에너지솔루션 373220 | 코스피 | 3 | 346,000원 | -2.54% |
| 34 | LS ELECTRIC 010120 | 코스피 | 3 | 129,800원 | -13.87% |
| 35 | SK이노베이션 096770 | 코스피 | 3 | 114,200원 | -7.68% |
| 36 | HD한국조선해양 009540 | 코스피 | 3 | 246,000원 | -2.57% |
| 37 | 알테오젠 196170 | 코스닥 | 3 | 211,500원 | +3.68% |
| 38 | 삼성E&A 028050 | 코스피 | 3 | 64,300원 | -1.83% |
| 39 | DB손해보험 005830 | 코스피 | 3 | 179,200원 | +3.23% |
| 40 | 대한항공 003490 | 코스피 | 3 | 30,350원 | +2.53% |
| 41 | 두산 000150 | 코스피 | 3 | 719,000원 | -17.45% |
| 42 | 현대건설 000720 | 코스피 | 3 | 83,300원 | -5.02% |
| 43 | 엘앤에프 066970 | 코스피 | 3 | 85,700원 | -6.24% |
| 44 | 펩트론 087010 | 코스닥 | 3 | 93,700원 | 0.00% |
| 45 | 동진쎄미켐 005290 | 코스닥 | 3 | 34,750원 | -12.03% |
| 46 | 에스피지 058610 | 코스닥 | 3 | 74,700원 | -4.60% |
| 47 | SK이터닉스 475150 | 코스피 | 3 | 38,950원 | +0.13% |
| 48 | 씨어스 458870 | 코스닥 | 3 | 20,700원 | -1.19% |
| 49 | HS효성첨단소재 298050 | 코스피 | 3 | 150,500원 | -0.66% |
| 50 | 코미팜 041960 | 코스닥 | 3 | 8,950원 | -0.67% |
| 51 | 에코프로에이치엔거래량 급증 383310 | 코스닥 | 3 | 25,900원 | -6.67% |
| 52 | 아이에스동서 010780 | 코스피 | 3 | 14,130원 | +0.28% |
| 53 | 한라캐스트 125490 | 코스닥 | 3 | 8,780원 | -7.97% |
| 54 | 티이엠씨 425040 | 코스닥 | 3 | 10,780원 | -16.37% |
| 55 | 한스바이오메드 042520 | 코스닥 | 3 | 16,250원 | +1.88% |
| 56 | 알멕 354320 | 코스닥 | 3 | 35,200원 | -20.27% |
| 57 | 아이엠바이오로직스 493280 | 코스닥 | 3 | 12,320원 | -0.40% |
| 58 | 아이패밀리에스씨 114840 | 코스닥 | 3 | 10,180원 | -1.55% |
| 59 | 베뉴지 019010 | 코스닥 | 3 | 3,420원 | -2.98% |
| 60 | 아바코 083930 | 코스닥 | 3 | 10,860원 | -4.15% |
| 61 | 래블업 0147B0 | 코스닥 | 3 | 10,290원 | -28.89% |
| 62 | 인텔리빅스 420610 | 코스닥 | 3 | 12,900원 | -28.17% |
| 63 | 메디아나 041920 | 코스닥 | 3 | 7,630원 | -2.68% |
| 64 | 솔본 035610 | 코스닥 | 3 | 4,980원 | -3.86% |
| 65 | 플리토 300080 | 코스닥 | 3 | 8,150원 | -6.32% |
| 66 | 대동기어거래량 급증 008830 | 코스닥 | 3 | 6,600원 | +6.11% |
| 67 | 에스피소프트 443670 | 코스닥 | 3 | 4,990원 | -3.67% |
| 68 | 그래피 318060 | 코스닥 | 3 | 9,900원 | -4.90% |
| 69 | 동성제약 002210 | 코스피 | 3 | 1,112원 | -2.20% |
| 70 | 링크솔루션 474650 | 코스닥 | 3 | 14,790원 | -5.37% |
| 71 | 크리에이츠 439270 | 코스닥 | 3 | 5,510원 | -4.84% |
| 72 | 블루엠텍 439580 | 코스닥 | 3 | 1,891원 | +4.02% |
| 73 | 에어레인 163280 | 코스닥 | 3 | 4,100원 | +0.24% |
| 74 | 토탈소프트 045340 | 코스닥 | 3 | 6,500원 | +0.15% |
| 75 | 더블유에스아이 299170 | 코스닥 | 3 | 1,114원 | -2.45% |
| 76 | 인스피언 465480 | 코스닥 | 3 | 3,050원 | -2.56% |
| 77 | 에프엔씨엔터 173940 | 코스닥 | 3 | 1,984원 | -0.75% |
| 78 | 대동금속거래량 급증 020400 | 코스닥 | 3 | 3,345원 | +29.90% |
| 79 | 한울앤제주거래량 급증 276730 | 코스닥 | 3 | 1,201원 | +13.41% |
| 80 | TS트릴리온 317240 | 코스닥 | 3 | 814원 | -5.35% |
| 81 | 제이케이시냅스 060230 | 코스닥 | 3 | 934원 | -3.21% |
| 82 | STX그린로지스 465770 | 코스피 | 3 | 1,682원 | -5.19% |
| 83 | 삼성전자 005930 | 코스피 | 2 | 201,500원 | -7.57% |
| 84 | 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 | 2 | 1,520,000원 | +1.67% |
| 85 | 신한지주 055550 | 코스피 | 2 | 88,700원 | +2.78% |
| 86 | 기아 000270 | 코스피 | 2 | 100,800원 | +5.22% |
| 87 | 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 | 2 | 680,000원 | -7.48% |
| 88 | SK 034730 | 코스피 | 2 | 482,500원 | -6.85% |
| 89 | 삼성화재 000810 | 코스피 | 2 | 652,000원 | -0.15% |
| 90 | 한국전력 015760 | 코스피 | 2 | 31,350원 | +2.96% |
| 91 | LG화학 051910 | 코스피 | 2 | 246,000원 | -0.40% |
| 92 | 효성중공업 298040 | 코스피 | 2 | 1,791,000원 | -12.59% |
| 93 | SK텔레콤 017670 | 코스피 | 2 | 77,500원 | +0.13% |
| 94 | 한미반도체 042700 | 코스피 | 2 | 169,100원 | -9.13% |
| 95 | 포스코퓨처엠 003670 | 코스피 | 2 | 174,700원 | -3.69% |
| 96 | HD현대일렉트릭 267260 | 코스피 | 2 | 401,500원 | -8.44% |
| 97 | LG 003550 | 코스피 | 2 | 93,300원 | -0.64% |
| 98 | 한국항공우주 047810 | 코스피 | 2 | 105,200원 | -3.31% |
| 99 | 에이피알 278470 | 코스피 | 2 | 269,000원 | +5.91% |
| 100 | 크래프톤 259960 | 코스피 | 2 | 221,000원 | +4.25% |
같은 세션에서 같은 종목을 반복 새로고침해도 60초에 1회만 조회수로 집계해.