본문 바로가기
장 마감 코스피 5,383.80 -5.28% 코스닥 678.41 -5.11%
← 매매기법 목록
Chaikin Oscillator 하향이탈
Chaikin Oscillator가 0선을 하향 이탈
거래량·자금흐름 신호형
활용 방법 오늘 발생한 돌파·교차·전환 신호를 찾는 조건입니다. 신호 발생 시점의 거래량, 추세 방향, 지지·저항을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
확인할 점 거래량이 적거나 거래가 불규칙한 종목은 지표가 왜곡될 수 있습니다. 거래대금과 유동성을 함께 확인하세요.
기준일 2026-11-05
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 96개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1
심텍 222800
KOSDAQ 100,900 -22,100 -17.97% 1,439,486 1,507억 3조 9,369억
2 KOSDAQ 14,140 390 2.84% 9,562,486 1,440억 2,533억
3 KOSDAQ 6,600 380 6.11% 16,530,463 1,155억 1,266억
4 KOSDAQ 8,740 970 12.48% 7,191,261 669억 1,059억
5 KOSDAQ 137,300 -33,000 -19.38% 450,209 641억 2조 9,605억
6 KOSDAQ 6,200 -30 -0.48% 5,491,627 377억 1,378억
7 KOSDAQ 89,300 -19,600 -18.00% 378,389 349억 2조 5,867억
8 KOSDAQ 41,350 -9,050 -17.96% 823,505 347억 5,382억
9
테스 095610
KOSDAQ 88,000 -18,100 -17.06% 376,948 340억 1조 7,037억
10 KOSDAQ 40,550 1,700 4.38% 819,027 339억 1조 8,651억
11 KOSDAQ 42,450 250 0.59% 732,469 326억 1조 721억
12 KOSDAQ 46,150 -8,050 -14.85% 682,944 319억 6,023억
13
파두 440110
KOSDAQ 37,000 -7,000 -15.91% 804,368 306억 1조 8,543억
14 KOSDAQ 27,950 250 0.90% 991,779 287억 1조 8,329억
15 KOSDAQ 34,750 -4,750 -12.03% 599,211 214억 1조 7,712억
16 KOSDAQ 7,790 -50 -0.64% 2,596,259 210억 1,457억
17 KOSDAQ 33,100 -6,200 -15.78% 587,057 197억 8,790억
18 KOSDAQ 85,600 -16,100 -15.83% 207,150 182억 1조 9,616억
19 KOSDAQ 155,100 -26,100 -14.40% 100,472 160억 1조 7,339억
20 KOSDAQ 12,080 -2,290 -15.94% 1,251,864 155억 7,274억
21
한싹 430690
KOSDAQ 3,100 45 1.47% 4,215,672 137억 338억
22 KOSDAQ 31,500 -7,100 -18.39% 322,052 106억 3,328억
23 KOSDAQ 13,700 -2,690 -16.41% 730,889 104억 2,559억
24 KOSDAQ 266,000 -27,000 -9.22% 33,558 90억 2조 691억
25 KOSDAQ 38,300 -3,000 -7.26% 202,153 79억 1조 1,852억
26 KOSDAQ 5,100 -360 -6.59% 1,405,554 75억 1,623억
27 KOSDAQ 22,550 -3,000 -11.74% 257,475 59억 5,928억
28
워트 396470
KOSDAQ 6,200 -1,020 -14.13% 868,895 57억 999억
29 KOSDAQ 10,400 -300 -2.80% 489,605 52억 3,868억
30 KOSDAQ 38,500 -3,000 -7.23% 126,987 49억 5,501억
31 KOSDAQ 14,150 -2,070 -12.76% 333,567 49억 4,185억
32 KOSDAQ 16,990 750 4.62% 179,948 31억 6,377억
33 KOSDAQ 52,900 -6,800 -11.39% 57,224 31억 4,761억
34 KOSDAQ 21,050 -3,300 -13.55% 137,231 30억 1,689억
35 KOSDAQ 31,650 -3,750 -10.59% 77,780 25억 3,990억
36 KOSDAQ 17,070 -1,430 -7.73% 90,861 16억 3,569억
37 KOSDAQ 7,540 -1,140 -13.13% 200,817 16억 1,525억
38 KOSDAQ 4,860 -140 -2.80% 292,415 15억 2,837억
39 KOSDAQ 7,840 -510 -6.11% 182,847 15억 2,054억
40 KOSDAQ 12,200 -1,150 -8.61% 90,147 11억 2,306억
41 KOSDAQ 29,200 -250 -0.85% 37,222 11억 2,620억
42 KOSDAQ 5,630 -370 -6.17% 190,513 11억 1,126억
43 KOSDAQ 5,620 -610 -9.79% 187,287 11억 747억
44 KOSDAQ 11,150 -360 -3.13% 95,753 11억 1,369억
45 KOSDAQ 20,600 -2,450 -10.63% 48,200 10억 1,701억
46 KOSDAQ 5,420 -320 -5.57% 166,255 9억 1,438억
47
레이 228670
KOSDAQ 4,125 -60 -1.43% 201,277 9억 645억
48 KOSDAQ 9,490 -570 -5.67% 88,111 8억 1,297억 -
49
KH바텍 060720
KOSDAQ 10,060 -430 -4.10% 80,460 8억 2,382억
50 KOSDAQ 16,880 -130 -0.76% 45,583 8억 2,022억
51 KOSDAQ 13,530 600 4.64% 55,039 7억 1,824억
52 KOSDAQ 1,715 -5 -0.29% 425,078 7억 823억
53 KOSDAQ 4,535 -120 -2.58% 139,164 6억 525억
54 KOSDAQ 30,850 -500 -1.59% 19,665 6억 3,630억
55 KOSDAQ 11,230 -920 -7.57% 48,695 6억 1,004억
56 KOSDAQ 8,140 -1,070 -11.62% 64,157 5억 729억
57 KOSDAQ 28,550 -750 -2.56% 17,639 5억 2,363억 -
58
한탑 002680
KOSDAQ 3,045 -5 -0.16% 104,689 3억 236억
59 KOSDAQ 13,100 -100 -0.76% 25,017 3억 1,311억
60 KOSDAQ 18,150 250 1.40% 16,496 3억 1,478억
61 KOSDAQ 4,015 15 0.38% 57,129 2억 1,299억
62 KOSDAQ 5,700 370 6.94% 37,249 2억 229억
63 KOSDAQ 3,420 -105 -2.98% 61,890 2억 1,648억
64 KOSDAQ 6,500 -370 -5.39% 31,922 2억 1,041억
65 KOSDAQ 1,170 -37 -3.07% 150,355 2억 319억
66 KOSDAQ 14,740 -200 -1.34% 11,186 2억 2,167억 -
67 KOSDAQ 1,896 -4 -0.21% 71,904 1억 172억 -
68 KOSDAQ 2,505 45 1.83% 44,302 1억 396억
69 KOSDAQ 1,764 -132 -6.96% 60,371 1억 267억
70 KOSDAQ 2,215 0 0.00% 45,014 1억 420억
71 KOSDAQ 1,455 -115 -7.32% 66,662 9,930만 197억
72
러셀 217500
KOSDAQ 1,232 -37 -2.92% 79,497 9,777만 392억
73 KOSDAQ 5,740 -100 -1.71% 16,321 9,466만 563억
74 KOSDAQ 720 -50 -6.49% 115,975 8,355만 139억
75 KOSDAQ 4,275 10 0.23% 19,356 8,291만 961억 -
76 KOSDAQ 1,548 22 1.44% 49,403 7,513만 537억 -
77 KOSDAQ 1,626 -20 -1.22% 45,914 7,489만 569억
78
원풍 008370
KOSDAQ 5,400 30 0.56% 12,326 6,701만 648억 -
79 KOSDAQ 2,215 -130 -5.54% 25,707 5,804만 317억
80 KOSDAQ 1,128 -59 -4.97% 46,983 5,371만 389억
81
SGC E&C 016250
KOSDAQ 10,000 90 0.91% 5,318 5,355만 504억
82 KOSDAQ 1,341 -8 -0.59% 32,454 4,375만 2,116억 -
83 KOSDAQ 2,900 -145 -4.76% 12,997 3,858만 422억
84 KOSDAQ 871 -114 -11.57% 41,884 3,846만 128억
85 KOSDAQ 1,983 -37 -1.83% 18,879 3,774만 192억
86 KOSDAQ 1,015 -3 -0.29% 37,010 3,694만 215억 -
87 KOSDAQ 2,865 -60 -2.05% 12,012 3,471만 216억 -
88 KOSDAQ 1,331 -25 -1.84% 21,503 2,861만 350억 -
89 KOSDAQ 1,793 -107 -5.63% 13,597 2,454만 202억 -
90 KOSDAQ 4,995 -185 -3.57% 4,789 2,409만 540억
91 KOSDAQ 3,250 -175 -5.11% 5,680 1,874만 225억
92 KOSDAQ 1,825 14 0.77% 9,518 1,732만 840억
93 KOSDAQ 5,200 0 0.00% 2,873 1,497만 248억
94 KOSDAQ 2,800 -10 -0.36% 4,571 1,287만 308억
95 KOSDAQ 1,993 -7 -0.35% 3,702 738만 126억
96 KOSDAQ 1,022 -2 -0.20% 3,708 376만 373억
🔔 새로운 주요공시