본문 바로가기
장 마감 코스피 5,059.69 -6.02% 코스닥 644.27 -5.03%
← 매매기법 목록
ROC 0선 상향돌파
ROC(12)가 0선을 상향 돌파
모멘텀 신호형
활용 방법 오늘 발생한 돌파·교차·전환 신호를 찾는 조건입니다. 신호 발생 시점의 거래량, 추세 방향, 지지·저항을 함께 확인하는 것이 좋습니다.
확인할 점 강한 모멘텀이 곧 추가 상승을 보장하지는 않습니다. 과열 여부와 기존 추세를 함께 확인하세요.
기준일 2026-11-06
전체 KOSPI KOSDAQ
검색 종목 93개
순위 종목명 시장 현재가 전일대비 등락률 거래량 거래대금 시가총액 관련테마
1
GS건설 006360
KOSPI 29,750 1,800 6.44% 2,035,635 588억 2조 5,460억
2 KOSDAQ 8,400 760 9.95% 2,469,790 213억 2,194억
3
JYP Ent. 035900
KOSDAQ 41,300 1,800 4.56% 479,185 193억 1조 4,675억
4
덕성 004830
KOSPI 3,635 780 27.32% 5,262,122 186억 570억 -
5 KOSDAQ 70,300 1,400 2.03% 137,439 95억 8,717억
6 KOSDAQ 6,290 660 11.72% 1,461,648 88억 4,023억 -
7 KOSPI 19,580 40 0.20% 381,394 74억 1조 9,830억
8 KOSPI 181,800 -1,900 -1.03% 39,565 72억 2조 7,369억
9 KOSPI 43,350 -700 -1.59% 69,265 30억 7,499억
10 KOSPI 62,200 100 0.16% 48,157 30억 1조 831억
11 KOSDAQ 34,750 500 1.46% 78,190 27억 4,202억
12 KOSDAQ 9,870 160 1.65% 176,520 17억 4,862억 -
13 KOSPI 5,380 1,235 29.79% 292,419 15억 75억 -
14 KOSDAQ 3,600 -10 -0.28% 417,550 15억 3,235억
15
NICE 034310
KOSPI 11,750 210 1.82% 122,290 14억 4,319억 -
16 KOSDAQ 13,460 -70 -0.52% 86,415 12억 1,815억
17 KOSDAQ 4,275 30 0.71% 247,718 10억 1,166억
18 KOSPI 24,550 -100 -0.41% 42,953 10억 2조 3,307억
19 KOSDAQ 5,830 -80 -1.35% 147,935 9억 2,174억
20 KOSPI 137,500 300 0.22% 5,492 7억 6,188억
21 KOSDAQ 12,980 40 0.31% 53,239 7억 1,273억
22 KOSPI 132,000 1,000 0.76% 4,726 6억 6,600억 -
23 KOSDAQ 1,613 -2 -0.12% 381,933 6억 680억
24
신원 009270
KOSPI 997 -3 -0.30% 545,157 5억 1,144억
25 KOSDAQ 1,775 227 14.66% 260,309 4억 616억 -
26 KOSDAQ 4,750 70 1.50% 68,570 3억 983억
27 KOSDAQ 3,240 200 6.58% 100,698 3억 505억
28 KOSPI 6,550 50 0.77% 41,656 3억 1,436억 -
29 KOSDAQ 14,340 140 0.99% 18,776 3억 1,564억
30 KOSDAQ 1,247 22 1.80% 206,538 3억 204억
31 KOSPI 3,725 0 0.00% 66,386 2억 587억
32 KOSPI 5,230 1,200 29.78% 42,649 2억 19억 -
33
경농 002100
KOSPI 8,770 -20 -0.23% 25,512 2억 1,712억
34 KOSPI 35,900 -50 -0.14% 6,102 2억 1,799억
35 KOSDAQ 7,610 -30 -0.39% 28,474 2억 2,850억
36 KOSDAQ 7,340 340 4.86% 29,044 2억 373억 -
37 KOSDAQ 2,555 -30 -1.16% 74,349 2억 299억 -
38
APS 054620
KOSDAQ 3,625 -40 -1.09% 47,617 2억 667억
39 KOSDAQ 4,470 -410 -8.40% 39,691 2억 308억
40 KOSDAQ 1,900 -18 -0.94% 75,764 1억 1,051억 -
41 KOSDAQ 1,048 82 8.49% 143,781 1억 254억
42 KOSDAQ 7,430 -220 -2.88% 19,188 1억 1,195억
43
광무 029480
KOSDAQ 1,224 -28 -2.24% 105,928 1억 731억
44 KOSPI 4,205 5 0.12% 30,631 1억 1,682억
45 KOSDAQ 9,050 -190 -2.06% 12,884 1억 1,240억
46 KOSDAQ 3,595 -55 -1.51% 30,655 1억 695억
47 KOSDAQ 3,405 -60 -1.73% 29,107 9,726만 608억
48 KOSDAQ 2,245 -50 -2.18% 42,865 9,285만 333억
49 KOSDAQ 11,090 30 0.27% 8,308 8,980만 731억
50
HS화성 002460
KOSPI 10,840 180 1.69% 8,166 8,884만 1,100억
51 KOSDAQ 7,430 -170 -2.24% 11,987 8,785만 641억
52 KOSDAQ 7,130 150 2.15% 11,986 8,364만 636억
53 KOSDAQ 2,295 527 29.81% 35,945 8,077만 19억 -
54 KOSDAQ 5,670 -60 -1.05% 13,342 7,559만 889억
55 KOSPI 2,580 90 3.61% 29,291 7,443만 288억
56 KOSDAQ 1,084 -25 -2.25% 68,335 7,254만 491억
57 KOSDAQ 3,765 -65 -1.70% 18,735 6,889만 232억
58 KOSDAQ 2,400 15 0.63% 29,103 6,840만 182억 -
59 KOSPI 2,915 50 1.75% 22,842 6,417만 560억
60 KOSDAQ 3,240 -125 -3.71% 19,417 6,368만 569억
61 KOSDAQ 2,135 0 0.00% 29,155 6,157만 242억
62 KOSDAQ 1,423 -127 -8.19% 40,681 5,885만 199억
63 KOSDAQ 4,340 5 0.12% 11,674 5,091만 637억
64 KOSDAQ 1,856 37 2.03% 27,028 4,857만 222억 -
65
청보 013720
KOSDAQ 2,340 110 4.93% 21,548 4,729만 285억
66 KOSDAQ 2,655 -5 -0.19% 15,441 4,103만 215억
67 KOSDAQ 4,760 -50 -1.04% 7,900 3,761만 512억 -
68 KOSDAQ 1,970 -13 -0.66% 17,725 3,442만 191억
69 KOSDAQ 2,040 10 0.49% 16,492 3,359만 115억
70 KOSDAQ 1,938 -12 -0.62% 16,410 3,176만 233억
71 KOSDAQ 3,360 -40 -1.18% 9,324 3,051만 659억
72 KOSDAQ 2,290 -5 -0.22% 13,133 2,923만 220억
73 KOSDAQ 1,666 5 0.30% 16,687 2,770만 315억 -
74 KOSPI 24,250 100 0.41% 1,154 2,764만 2,789억
75 KOSPI 9,280 -220 -2.32% 2,327 2,109만 1,598억 -
76
율촌 146060
KOSDAQ 966 -3 -0.31% 21,574 2,073만 232억
77 KOSDAQ 2,210 -65 -2.86% 8,786 1,909만 264억 -
78 KOSDAQ 2,115 -25 -1.17% 9,030 1,885만 260억 -
79 KOSDAQ 1,428 -18 -1.24% 13,754 1,868만 184억 -
80 KOSPI 8,650 90 1.05% 2,064 1,763만 64억 -
81 KOSDAQ 1,008 -7 -0.69% 15,053 1,509만 214억 -
82 KOSDAQ 1,410 17 1.22% 11,660 1,489만 309억
83 KOSPI 1,371 -13 -0.94% 11,074 1,452만 298억
84 KOSDAQ 1,977 -7 -0.35% 7,581 1,447만 304억
85 KOSDAQ 1,532 26 1.73% 9,328 1,380만 185억
86 KOSDAQ 1,934 1 0.05% 6,691 1,290만 140억
87 KOSPI 5,200 1,200 30.00% 1,971 1,025만 11억 -
88 KOSDAQ 1,940 20 1.04% 4,590 870만 211억
89 KOSDAQ 1,863 -44 -2.31% 3,279 589만 239억
90 KOSDAQ 1,840 -46 -2.44% 2,543 466만 467억
91 KOSDAQ 1,520 -41 -2.63% 1,893 291만 1,212억
92
STX 011810
KOSPI 18,360 0 0.00% 0 0 5,263억 -
93 KOSDAQ 418 0 0.00% 0 0 78억
🔔 새로운 주요공시