필옵틱스
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가24,550원-12.01% · -3,350원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량179,266
거래대금45억
시가총액5,756억
인기순위-
PER0.00배
ROE-33.60%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:53:35현재가24,550원
등락률-12.01%
고가27,300원
저가24,500원
거래량179,266
거래대금45.2억
시가총액5,756.0억
52주 범위19,380 ~ 64,900
52주 가격 위치
11.4%52주 최저가
19,380원현재가
24,550원52주 최고가
64,900원
19,380원현재가
24,550원52주 최고가
64,900원
코스닥 내 위치
같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| PI첨단소재178920 · 코스피 | 3개 | 14,650원 | -2.72% |
| 상아프론테크089980 · 코스닥 | 3개 | 13,130원 | -2.60% |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 · 코스피 | 2개 | 33,550원 | -18.37% |
| 펨트론168360 · 코스닥 | 2개 | 7,900원 | -15.15% |
| 솔루스첨단소재336370 · 코스피 | 2개 | 6,680원 | -11.52% |
| 이녹스첨단소재272290 · 코스닥 | 2개 | 15,550원 | -9.28% |
| 디아이티110990 · 코스닥 | 2개 | 12,200원 | -8.61% |
| 덕산테코피아317330 · 코스닥 | 2개 | 9,250원 | -7.96% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 244억 | 28억 | 25억 | 356 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 142.80% |
| 2012 | 400억 | 62억 | 59억 | 423 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 171.18% |
| 2013 | 1,091억 | 198억 | 171억 | 1,281 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 79.94% |
| 2014 | 294억 | -11,600,000,000 | -9,600,000,000 | -692 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 137.68% |
| 2015 | 608억 | -8,200,000,000 | -6,800,000,000 | -487 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 201.65% |
| 2016 | 1,828억 | 156억 | 153억 | 1,118 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 269.22% |
| 2017 | 2,854억 | 229억 | 175억 | 1,088 | 0.00 | 0.00 | 26.63% | 61.19% |
| 2018 | 555억 | -27,800,000,000 | -27,500,000,000 | -1,594 | 0.00 | 0.00 | -33.60% | 186.37% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -66,790 | 24,078 | 42,612 |
| 2026-11-04 | -13,714 | 35,383 | -26,181 |
| 2026-11-03 | -20,835 | -2,075 | 22,349 |
| 2026-11-02 | -3,621 | 17,147 | -16,876 |
| 2026-10-30 | 29,805 | -42,870 | 14,446 |
| 2026-10-29 | 2,877 | -7,234 | 1,753 |
| 2026-10-28 | -13,137 | -2,286 | 15,141 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 13,330 | 10.10% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 11,991 | 16.92% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 12,506 | 11.79% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 9,460 | 7.84% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 14,325 | 13.57% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 7,269 | 9.11% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 17,807 | 15.31% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.