매일경제 마켓 · 2026-10-28 09:05특징주, 펨트론-소캠(SOCAMM) 테마 상승세에 4.61% ↑
펨트론
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가7,900원-15.15% · -1,410원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량153,385
거래대금13억
시가총액1,769억
인기순위-
PER0.00배
ROE0.00%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:53:37현재가7,900원
등락률-15.15%
고가9,020원
저가7,750원
거래량153,385
거래대금12.7억
시가총액1,769.0억
52주 범위7,750 ~ 34,700
52주 가격 위치
0.6%52주 최저가
7,750원현재가
7,900원52주 최고가
34,700원
7,750원현재가
7,900원52주 최고가
34,700원
코스닥 내 위치
관련 테마
4개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 디아이티110990 · 코스닥 | 3개 | 12,200원 | -8.61% |
| 자비스254120 · 코스닥 | 3개 | 3,830원 | 0.00% |
| 케이씨텍281820 · 코스피 | 2개 | 57,400원 | -19.61% |
| 피에스케이홀딩스031980 · 코스닥 | 2개 | 137,300원 | -19.38% |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 · 코스피 | 2개 | 33,550원 | -18.37% |
| 인텍플러스064290 · 코스닥 | 2개 | 41,350원 | -17.96% |
| 디아이003160 · 코스피 | 2개 | 28,700원 | -17.65% |
| 이오테크닉스039030 · 코스닥 | 2개 | 307,500원 | -16.21% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 136억 | 7억 | 1억 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 157.75% |
| 2013 | 90억 | -800,000,000 | -1,200,000,000 | -132 | 0.00 | 0.00 | -21.01% | 266.95% |
| 2014 | 103억 | -1,600,000,000 | -8,500,000,000 | -920 | 0.00 | 0.00 | -905.26% | 0.00% |
| 2015 | 134억 | 10억 | 10억 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2016 | 184억 | 13억 | 9억 | 55 | 0.00 | 0.00 | 609.82% | 2,650.12% |
| 2017 | 229억 | 10억 | -700,000,000 | -43 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 308억 | 24억 | 19억 | 115 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 5,500.48% |
| 2019 | 446억 | 21억 | 22억 | 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 457.45% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -44,990 | 0 | 45,773 |
| 2026-11-04 | -63,395 | 0 | 63,707 |
| 2026-11-03 | -43,783 | -1 | 42,510 |
| 2026-11-02 | -3,000 | -3 | 3,003 |
| 2026-10-30 | -9,316 | -29,402 | 37,512 |
| 2026-10-29 | -10,109 | 0 | 9,863 |
| 2026-10-28 | 10,974 | 23,995 | -35,469 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 16,555 | 4.31% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 5,759 | 6.82% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 6,721 | 9.12% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 13,385 | 9.15% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 18,902 | 17.96% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 18,295 | 8.62% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 13,861 | 13.42% | 0.00% |
NEWS
전체보기