재경일보 · 2026-11-04 17:30이녹스첨단소재 3분기 영업익 73억원…전년 대비 64.6% 감소 : 기업·산업
이녹스첨단소재
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가15,550원-9.28% · -1,590원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량251,628
거래대금40억
시가총액3,100억
인기순위-
PER0.00배
ROE16.27%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:55:44현재가15,550원
등락률-9.28%
고가16,530원
저가15,400원
거래량251,628
거래대금39.7억
시가총액3,100.0억
52주 범위15,400 ~ 44,400
52주 가격 위치
0.5%52주 최저가
15,400원현재가
15,550원52주 최고가
44,400원
15,400원현재가
15,550원52주 최고가
44,400원
코스닥 내 위치
같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1,931억 | 222억 | 173억 | 1,523 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 77.92% |
| 2018 | 2,931억 | 383억 | 305억 | 1,559 | 0.00 | 0.00 | 22.40% | 105.33% |
| 2019 | 3,493억 | 465억 | 345억 | 1,767 | 0.00 | 0.00 | 21.10% | 86.79% |
| 2020 | 3,363억 | 438억 | 252억 | 1,290 | 0.00 | 0.00 | 13.17% | 57.36% |
| 2021 | 4,873억 | 967억 | 802억 | 4,091 | 0.00 | 0.00 | 31.38% | 46.02% |
| 2022 | 4,894억 | 971억 | 854억 | 4,263 | 0.00 | 0.00 | 24.78% | 22.00% |
| 2023 | 3,870억 | 422억 | 328억 | 1,624 | 0.00 | 0.00 | 8.34% | 40.84% |
| 2024 | 4,228억 | 868억 | 701억 | 3,498 | 0.00 | 0.00 | 16.27% | 76.29% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -66,067 | 1,004 | 50,084 |
| 2026-11-04 | -5,082 | 9,776 | -4,690 |
| 2026-11-03 | -6,297 | -1,232 | 7,686 |
| 2026-11-02 | -176 | 6,057 | -5,901 |
| 2026-10-30 | -23,478 | -3,107 | 26,044 |
| 2026-10-29 | 2,609 | -9,662 | 6,853 |
| 2026-10-28 | -2,312 | -7,419 | 11,562 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 67,608 | 33.91% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 36,430 | 38.85% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 16,527 | 26.35% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 35,687 | 38.32% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 32,182 | 33.39% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 18,332 | 28.34% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 17,885 | 17.15% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
디일렉 · 2026-11-04 17:01이녹스첨단소재, 자체 개발 OCA로 플래그십 스마트폰 뚫었다
디지털투데이 · 2026-11-04 16:53이녹스첨단소재, 3분기 당기순손실 183억3000만원으로 적자전환
연합뉴스 · 2026-11-04 16:16이녹스첨단소재 3분기 영업익 73억원…작년 동기 대비 64.6%↓
데이터투자 · 2026-11-04 16:15이녹스첨단소재, 3Q 연결 영업이익 73억...전년비 64%↓