하나31호스팩
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가0원0.00% · 0원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량0
거래대금0
시가총액118억
인기순위-
PER0.00배
ROE3.25%
핵심 시세 요약
2026-10-20 15:57:12현재가0원
등락률0.00%
고가0원
저가0원
거래량0
거래대금0
시가총액118.0억
52주 범위2,030 ~ 2,135
52주 가격 위치
0.0%52주 최저가
2,030원현재가
0원52주 최고가
2,135원
2,030원현재가
0원52주 최고가
2,135원
코스닥 내 위치
관련 테마
1개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| IBKS제25호스팩0099X0 · 코스닥 | 1개 | 2,095원 | +2.95% |
| IBKS제24호스팩469480 · 코스닥 | 1개 | 3,330원 | +1.37% |
| 메리츠제1호스팩0088D0 · 코스닥 | 1개 | 2,045원 | -1.21% |
| 한화플러스제5호스팩498390 · 코스닥 | 1개 | 2,460원 | +0.82% |
| 하나36호스팩0101C0 · 코스닥 | 1개 | 1,970원 | -0.66% |
| 삼성스팩13호0115H0 · 코스닥 | 1개 | 1,981원 | -0.60% |
| KB제30호스팩486630 · 코스닥 | 1개 | 2,040원 | -0.49% |
| KB제33호스팩0072Z0 · 코스닥 | 1개 | 1,973원 | -0.45% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 174.38% |
| 2024 | 0 | 0 | 2억 | 40 | 0.00 | 0.00 | 3.25% | 14.96% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-10-12 | -2,750 | 50,000 | -47,250 |
| 2026-10-08 | -7,310 | 10,474 | -3,164 |
| 2026-10-07 | 0 | -171,950 | 171,950 |
| 2026-10-06 | -130 | 62,737 | -62,607 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-08 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-07 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-06 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-02 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-30 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-29 | 0 | 0.00% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.