한화플러스제5호스팩
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가2,460원+0.82% · +20원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량18,217
거래대금4,442만
시가총액122억
인기순위-
PER0.00배
ROE0.00%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:58:56현재가2,460원
등락률+0.82%
고가2,500원
저가2,380원
거래량18,217
거래대금44,419,940
시가총액122.0억
52주 범위1,995 ~ 2,890
52주 가격 위치
52.0%52주 최저가
1,995원현재가
2,460원52주 최고가
2,890원
1,995원현재가
2,460원52주 최고가
2,890원
코스닥 내 위치
관련 테마
1개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| IBKS제25호스팩0099X0 · 코스닥 | 1개 | 2,095원 | +2.95% |
| IBKS제24호스팩469480 · 코스닥 | 1개 | 3,330원 | +1.37% |
| 메리츠제1호스팩0088D0 · 코스닥 | 1개 | 2,045원 | -1.21% |
| 하나36호스팩0101C0 · 코스닥 | 1개 | 1,970원 | -0.66% |
| 삼성스팩13호0115H0 · 코스닥 | 1개 | 1,981원 | -0.60% |
| KB제30호스팩486630 · 코스닥 | 1개 | 2,040원 | -0.49% |
| KB제33호스팩0072Z0 · 코스닥 | 1개 | 1,973원 | -0.45% |
| 디비금융제14호스팩0004Y0 · 코스닥 | 1개 | 1,997원 | -0.40% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 0 | -73 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 409.97% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -5,600 | 0 | 5,600 |
| 2026-11-04 | 3,922 | 0 | -3,922 |
| 2026-11-03 | -4,169 | -1,467 | 1,207 |
| 2026-11-02 | -835 | -323 | 1,158 |
| 2026-10-30 | 3,298 | -2,259 | -7,269 |
| 2026-10-29 | 4,254 | -1,259 | -18,995 |
| 2026-10-28 | -1,127 | -121 | 1,185 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
등록된 뉴스가 없습니다.
최근 공시
전체보기 ›
2026-10-30
2026-10-27
2026-10-27
2026-10-16
2026-10-16
2026-10-07
2026-09-29
2026-09-29