디지털데일리 · 2026-10-13 17:46지난해 매출 2.4배 수주한 LS머트리얼즈…美서 690억원 계약
LS머트리얼즈
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가9,500원-12.92% · -1,410원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량1,491,811
거래대금147억
시가총액6,427억
인기순위-
PER0.00배
ROE0.24%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:57:44현재가9,500원
등락률-12.92%
고가10,890원
저가9,390원
거래량1,491,811
거래대금146.9억
시가총액6,427.0억
52주 범위8,700 ~ 32,725
52주 가격 위치
3.3%52주 최저가
8,700원현재가
9,500원52주 최고가
32,725원
8,700원현재가
9,500원52주 최고가
32,725원
코스닥 내 위치
관련 테마
3개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| SK이노베이션096770 · 코스피 | 4개 | 114,200원 | -7.68% |
| 삼성SDI006400 · 코스피 | 4개 | 509,000원 | -6.61% |
| SFA넥셀222080 · 코스닥 | 4개 | 7,010원 | -5.78% |
| LG에너지솔루션373220 · 코스피 | 4개 | 346,000원 | -2.54% |
| LG화학051910 · 코스피 | 4개 | 246,000원 | -0.40% |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 · 코스피 | 3개 | 33,550원 | -18.37% |
| 대주전자재료078600 · 코스닥 | 3개 | 82,800원 | -10.68% |
| 필에너지378340 · 코스닥 | 3개 | 9,640원 | -8.02% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 427억 | 25억 | 20억 | 209 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 72.94% |
| 2022 | 1,620억 | 145억 | 84억 | 164 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 49.00% |
| 2023 | 1,369억 | 136억 | 122억 | 214 | 0.00 | 0.00 | 8.70% | 31.09% |
| 2024 | 1,421억 | 62억 | 57억 | 84 | 0.00 | 0.00 | 3.11% | 22.20% |
| 2025 | 1,536억 | -100,000,000 | -1,000,000,000 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.24% | 33.22% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -235,120 | -360,496 | 601,495 |
| 2026-11-04 | -11,205 | 45,117 | -36,856 |
| 2026-11-03 | -50,181 | -119,415 | 169,561 |
| 2026-11-02 | 60,401 | 5,183 | -67,599 |
| 2026-10-30 | 122,940 | -198,005 | 81,261 |
| 2026-10-29 | 58,155 | -65,941 | 10,970 |
| 2026-10-28 | -84,992 | -137,876 | 222,304 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 45,213 | 4.24% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 25,565 | 3.66% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 35,185 | 5.45% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 23,207 | 2.66% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 16,425 | 1.86% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 109,487 | 8.92% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 98,862 | 7.96% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
매일일보 · 2026-10-13 17:44LS머트리얼즈, AI 전력용 UC 수주 확대…美서 누적 5600만달러
허프포스트코리아 · 2026-10-13 17:33LS머트리얼즈 작년 별도 매출의 2.4배 '690억' 수주 따냈다 : 홍영호 AI 데이터센터 전력 인프라 시장으로 사업 확대 잰걸음
워크투데이 · 2026-10-13 17:14LS머트리얼즈, 美 수소연료전지 기업에 690억원 UC 공급…국내 최대 규모
파이낸셜신문 · 2026-10-13 17:06LS머트리얼즈, 美 수소연료전지 기업에 690억원 규모 UC 공급
블로터 · 2026-10-13 16:52LS머트리얼즈, '연매출 2배' 700억 수주 잭팟…추가 계약도 추진
라이센스뉴스 · 2026-10-13 16:30[산업 Pick] 현대제철·LS머트리얼즈, H형강 통합 브랜드 론칭 및 AI 데이터센터 수주
비즈트리뷴 · 2026-10-13 16:04LS머트리얼즈, 美서 690억원 ‘잭팟’… AI 데이터센터 전력시장 공략
최근 공시
전체보기 ›
2026-10-13