톱스타뉴스 · 2026-10-27 16:04비나텍 주가, 10월 27일 109,100원 5.72% 상승
비나텍
가격 흐름부터 재무, 수급, 공매도, 리포트와 뉴스까지 한 화면에서 확인하세요.
현재가77,900원-19.02% · -18,300원
PowerPoint 종목 리포트
로그인 후 이용할 수 있습니다.
로그인
거래량318,516
거래대금260억
시가총액5,594억
인기순위-
PER0.00배
ROE0.00%
핵심 시세 요약
2026-11-05 15:53:01현재가77,900원
등락률-19.02%
고가92,100원
저가77,000원
거래량318,516
거래대금259.6억
시가총액5,594.0억
52주 범위43,200 ~ 204,500
52주 가격 위치
21.5%52주 최저가
43,200원현재가
77,900원52주 최고가
204,500원
43,200원현재가
77,900원52주 최고가
204,500원
코스닥 내 위치
관련 테마
1개 테마같은 테마 종목 비교
이 종목 비교하기현재 종목과 공통으로 연결된 테마가 많은 종목을 우선 표시합니다.
| 종목 | 공통테마 | 현재가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 엘티씨170920 · 코스닥 | 1개 | 31,500원 | -18.39% |
| LS ELECTRIC010120 · 코스피 | 1개 | 129,800원 | -13.87% |
| 효성중공업298040 · 코스피 | 1개 | 1,791,000원 | -12.59% |
| 두산퓨얼셀336260 · 코스피 | 1개 | 28,300원 | -12.38% |
| 미코059090 · 코스닥 | 1개 | 20,050원 | -12.06% |
| 범한퓨얼셀382900 · 코스닥 | 1개 | 15,330원 | -11.95% |
| 원익머트리얼즈104830 · 코스닥 | 1개 | 31,650원 | -10.59% |
| 아이에스티이212710 · 코스닥 | 1개 | 4,130원 | -9.63% |
PRICE CHART
최근 60일 가격 흐름
종가거래량
FINANCIAL
연간 재무 추이
| 연도 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | EPS | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
INVESTOR
투자자별 순매수
| 날짜 | 외국인 | 기관 | 개인 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | -33,625 | -87,541 | 119,558 |
| 2026-11-04 | 6,433 | -38,490 | 30,685 |
| 2026-11-03 | 2,431 | -23,468 | 21,085 |
| 2026-11-02 | 9,133 | -21,114 | 11,815 |
| 2026-10-30 | 6,727 | -9,830 | 2,937 |
| 2026-10-29 | 19,162 | -35,035 | 14,673 |
| 2026-10-28 | -17,152 | -13,479 | 31,137 |
SHORT SELLING
공매도 현황
| 날짜 | 거래량 | 비중 | 잔고비중 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 16,528 | 5.31% | 0.00% |
| 2026-11-03 | 6,712 | 5.83% | 0.00% |
| 2026-11-02 | 3,462 | 3.45% | 0.00% |
| 2026-10-30 | 5,820 | 5.52% | 0.00% |
| 2026-10-29 | 12,432 | 5.02% | 0.00% |
| 2026-10-28 | 9,079 | 4.25% | 0.00% |
| 2026-10-27 | 8,827 | 3.64% | 0.00% |
NEWS
전체보기관련 뉴스
중앙이코노미뉴스 · 2026-10-27 14:57비나텍 주가, 10월 27일 장중 110,000원 6.59% 상승
글로벌이코노믹 · 2026-10-27 13:21[특징주] 비나텍, 전력 수요 증가에 대규모 수주까지.. '급등'
아주경제 · 2026-10-27 11:01[특징주] 비나텍, AI 전력 수요 확대 기대에 13%대 강세…대형 공급계약도 부각
남도일보 · 2026-10-27 09:23[특징주]비나텍, 전날 낙폭 딛고 10.75% 반등…2천424억 원 데이터센터 계약 주목
톱스타뉴스 · 2026-10-26 16:54비나텍 주가, 10월 26일 애프터마켓 104,700원 12.38% 하락
잡포스트 · 2026-10-26 16:04비나텍 13.64% 급락…공급계약·CB 공시 뒤 자금조달 부담
비건뉴스 · 2026-10-26 14:18비나텍 장중 10만원대로 하락…11만원선 밑돌아
최근 공시
전체보기 ›
2026-10-28
2026-10-28
2026-10-23
2026-10-21
2026-10-21
2026-10-20
2026-10-19
2026-10-19