본문 바로가기
장 마감 코스피 5,383.80 -5.28% 코스닥 678.41 -5.11%

신규상장 종목

최근 코스피와 코스닥에 신규상장된 기업을 확인할 수 있습니다. 종목명을 선택하면 주콕 종목 상세정보로 이동합니다.

신규상장 기업 27개 종목
종목명 시장 업종 상장일 현재가 등락률 거래량 거래대금 시가총액 종목정보
이에스티 KOSDAQ 기계·장비 2026-11-04 - - - - - 상세보기
아이엠스팩1호 KOSDAQ 금융 2026-11-04 1,862원 -0.05% 859,366 16.0억 98.0억 상세보기
래블업 KOSDAQ IT 서비스 2026-11-03 10,290원 -28.89% 3,676,718 442.2억 1,499.0억 상세보기
영광 KOSDAQ 금속 2026-11-02 11,300원 -18.35% 1,165,236 149.8억 1,023.0억 상세보기
한화플러스제6호스팩 KOSDAQ 금융 2026-10-30 1,875원 +0.05% 141,911 2.7억 120.0억 상세보기
인텔리빅스 KOSDAQ IT 서비스 2026-10-30 12,900원 -28.17% 2,386,378 372.5억 1,462.0억 상세보기
크리에이츠 KOSDAQ 기타제조 2026-10-30 5,510원 -4.84% 4,712,943 286.2억 723.0억 상세보기
티앤이코리아 KOSDAQ 기계·장비 2026-10-29 16,010원 -9.85% 3,460,075 629.9억 1,817.0억 상세보기
에스케이증권제14호기업인수목적 KOSDAQ 금융 2026-10-27 1,870원 -0.48% 111,397 2.1억 125.0억 상세보기
디티에스 KOSDAQ 기계·장비 2026-10-23 13,010원 -11.50% 850,864 126.0억 1,936.0억 상세보기
엠에스바이오 KOSDAQ 의료·정밀기기 2026-10-22 8,060원 +30.00% 11,470,542 866.3억 2,193.0억 상세보기
엘리스 KOSDAQ IT 서비스 2026-10-20 58,700원 -6.53% 776,706 475.4억 6,533.0억 상세보기
진코스텍 KOSDAQ 화학 2026-10-15 9,800원 +2.30% 163,482 16.5억 371.0억 상세보기
멜콘 KOSDAQ 기계·장비 2026-10-15 11,440원 -16.92% 1,137,862 138.9억 1,441.0억 상세보기
브릴스 KOSDAQ 기계·장비 2026-10-01 11,870원 -10.55% 247,654 30.7억 1,349.0억 상세보기
덕산넵코어스 KOSDAQ 운송장비·부품 2026-09-30 6,230원 -8.65% 316,705 20.3억 1,183.0억 상세보기
글로벌테크놀로지 KOSDAQ 전기·전자 2026-09-29 5,400원 -14.56% 472,820 26.9억 1,061.0억 상세보기
빅웨이브로보틱스 KOSDAQ IT 서비스 2026-09-29 15,140원 -13.58% 494,662 78.9억 1,557.0억 상세보기
와이즈플래닛컴퍼니 KOSDAQ 유통 2026-09-23 6,060원 -6.19% 81,772 5.0억 607.0억 상세보기
KB제34호스팩 KOSDAQ 금융 2026-09-22 1,890원 -0.21% 82,159 1.6억 136.0억 상세보기
한국제17호스팩 KOSDAQ 금융 2026-09-22 1,886원 -0.47% 39,272 0.7억 164.0억 상세보기
네오사피엔스 KOSDAQ IT 서비스 2026-09-21 5,620원 -10.37% 177,222 10.3억 692.0억 상세보기
엔에이치스팩34호 KOSDAQ 금융 2026-09-10 1,896원 -0.21% 71,904 1.4억 172.0억 상세보기
스카이랩스 KOSDAQ 의료·정밀기기 2026-09-04 8,680원 -8.15% 645,692 58.0억 1,629.0억 상세보기
한화머시너리앤서비스홀딩스 KOSPI 금융 2026-08-25 6,720원 -11.11% 776,586 54.1억 5,679.0억 상세보기
해치텍 KOSDAQ 전기·전자 2026-08-25 6,190원 -10.42% 73,460 4.7억 340.0억 상세보기
니어스랩 KOSDAQ IT 서비스 2026-08-24 12,980원 -12.89% 97,119 13.1억 752.0억 상세보기

상장 정보는 확인된 데이터 기준으로 제공됩니다. 주가 정보는 기존 주콕 시세 데이터와 연동할 예정입니다. 모바일에서는 표를 좌우로 이동하여 확인할 수 있습니다.

🔔 새로운 주요공시