본문 바로가기
장 마감 코스피 5,383.80 -5.28% 코스닥 678.41 -5.11%

오늘의 테마

오늘 시장에서 강한 흐름을 보이는 주요 테마와 관련 종목을 확인할 수 있습니다.

기준일 : 2026-11-04
직전 수집일 2026-11-03과 비교한 순위 변동입니다.
TOP100 신규진입 75
순위 상승 13
순위 하락 12
순위 유지 0
TOP100 이탈 75
NEW는 새로 생성된 테마가 아니라, 직전 거래일 TOP100에 없었다가 오늘 TOP100에 진입한 테마를 의미합니다. ▲·▼는 직전 거래일 대비 순위 변동입니다.
순위 변동 테마명 등락률 종목 상승 하락
1 NEW +8.90% 14 13 1
2 NEW +6.70% 9 9 0
3 NEW +6.36% 10 8 2
4 NEW +6.34% 3 3 0
5 NEW +6.25% 42 39 3
6 NEW +6.21% 43 39 4
7 NEW +5.37% 14 13 1
8 NEW +5.31% 22 21 0
9 ▲ 19 +5.23% 3 3 0
10 NEW +5.21% 73 66 7
11 NEW +4.98% 37 32 5
12 ▲ 67 +4.58% 23 17 5
13 NEW +4.50% 12 11 1
14 NEW +4.36% 30 27 3
15 NEW +4.25% 143 124 19
16 NEW +4.04% 40 35 5
17 NEW +3.97% 11 10 1
18 ▲ 66 +3.89% 16 14 2
19 NEW +3.87% 7 6 1
20 NEW +3.80% 8 8 0
21 NEW +3.74% 15 13 2
22 NEW +3.36% 11 8 3
23 NEW +3.33% 20 18 2
24 NEW +3.25% 9 7 1
25 ▲ 53 +3.22% 4 4 0
26 NEW +3.13% 30 25 5
27 NEW +3.11% 19 17 2
28 NEW +3.11% 13 12 1
29 NEW +3.08% 13 11 1
30 NEW +3.02% 21 15 5
31 NEW +3.01% 34 33 1
32 NEW +2.88% 17 13 3
33 NEW +2.83% 97 79 17
34 NEW +2.74% 28 20 8
35 NEW +2.69% 6 5 1
36 NEW +2.65% 19 16 3
37 NEW +2.65% 50 44 5
38 NEW +2.64% 12 11 1
39 NEW +2.63% 24 21 3
40 NEW +2.60% 47 39 8
41 NEW +2.59% 7 6 1
42 NEW +2.56% 11 9 2
43 NEW +2.44% 20 17 2
44 NEW +2.40% 21 18 3
45 NEW +2.34% 14 12 1
46 NEW +2.31% 25 20 5
47 NEW +2.25% 10 9 1
48 NEW +2.24% 14 12 1
49 ▲ 18 +2.21% 8 8 0
50 NEW +2.21% 14 10 3
51 NEW +2.17% 3 3 0
52 NEW +2.14% 20 14 6
53 NEW +2.12% 19 13 6
54 NEW +2.06% 37 22 13
55 NEW +2.02% 71 57 14
56 NEW +1.98% 10 9 0
57 ▲ 42 +1.97% 72 58 13
58 NEW +1.88% 12 8 4
59 NEW +1.82% 13 11 2
60 ▲ 27 +1.80% 99 83 16
61 NEW +1.78% 8 8 0
62 NEW +1.75% 11 9 1
63 NEW +1.75% 27 21 5
64 ▼ 63 +1.70% 9 9 0
65 NEW +1.66% 24 16 7
66 NEW +1.65% 98 78 19
67 ▲ 18 +1.65% 24 16 6
68 NEW +1.64% 6 5 1
69 ▲ 6 +1.63% 5 3 2
70 ▲ 19 +1.63% 13 10 3
71 NEW +1.61% 23 16 7
72 NEW +1.60% 39 30 9
73 ▼ 3 +1.59% 6 6 0
74 ▲ 16 +1.57% 11 9 2
75 ▼ 1 +1.56% 11 10 1
76 ▼ 15 +1.55% 21 16 4
77 ▲ 17 +1.54% 11 7 4
78 NEW +1.51% 47 31 15
79 NEW +1.51% 47 33 13
80 NEW +1.50% 61 43 14
81 ▼ 29 +1.50% 10 5 4
82 NEW +1.49% 76 56 18
83 ▼ 28 +1.48% 4 3 1
84 ▼ 60 +1.47% 5 4 1
85 NEW +1.43% 56 38 16
86 NEW +1.43% 15 12 3
87 NEW +1.41% 147 104 32
88 ▲ 5 +1.41% 14 9 4
89 ▼ 44 +1.38% 20 13 7
90 NEW +1.37% 40 31 8
91 ▼ 10 +1.34% 91 72 19
92 NEW +1.33% 29 23 6
93 NEW +1.33% 19 17 2
94 NEW +1.32% 25 17 7
95 ▼ 92 +1.32% 12 10 1
96 ▼ 70 +1.32% 8 7 1
97 NEW +1.32% 59 37 18
98 NEW +1.32% 11 6 4
99 NEW +1.30% 36 24 11
100 ▼ 44 +1.30% 84 63 20
🔔 새로운 주요공시