KOSDAQ · 950140
잉글우드랩
Englewood Lab, Inc.
현재가
6,840원
전일대비
+20원
등락률
+0.29%
시가총액
1,359억
거래량
4,248주
거래대금
2,909만
고가
6,990원
저가
6,740원
52주 최고
16,910원
52주 최저
6,670원
52주 가격 위치
1.7%
52주 최저
6,670원
52주 최고
16,910원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
2,168억원
영업이익
374억원
당기순이익
248억원
EPS
1,249원
PER
-
PBR
-
ROE
16.17%
부채비율
37.95%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,608억원 | 1,515억원 ▼ -5.8% | 2,068억원 ▲ +36.5% | 1,822억원 ▼ -11.9% | 2,168억원 ▲ +19.0% |
| 영업이익 | 170억원 | 99억원 ▼ -41.8% | 289억원 ▲ +191.9% | 188억원 ▼ -34.9% | 374억원 ▲ +98.9% |
| 당기순이익 | 150억원 | 73억원 ▼ -51.3% | 207억원 ▲ +183.6% | 196억원 ▼ -5.3% | 248억원 ▲ +26.5% |
| EPS | 755원 | 366원 | 1,044원 | 988원 | 1,249원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 21.08% | 8.24% | 19.84% | 15.07% | 16.17% |
| 부채비율 | 58.34% | 45.52% | 51.10% | 38.80% | 37.95% |
관련 테마
1개 테마기업 기본정보
대표자
조현철
업종
-
설립일
2015-08-20
상장일
2016-10-14
대표전화
031-784-6481
주요사업
-
홈페이지
www.englewoodlab.com
본사 주소
20 Campus Rd Totowa, NJ 07512, USA -