KOSDAQ · 464580
닷밀
dotmill Inc.
현재가
1,417원
전일대비
+7원
등락률
+0.50%
시가총액
261억
거래량
7,997주
거래대금
1,135만
고가
1,487원
저가
1,373원
52주 최고
2,815원
52주 최저
1,220원
52주 가격 위치
12.4%
52주 최저
1,220원
52주 최고
2,815원
재무정보
2024년 연간 확정실적
매출액
236억원
영업이익
10억원
당기순이익
10억원
EPS
63원
PER
-
PBR
-
ROE
5.66%
부채비율
38.02%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 70억원 | 94억원 ▲ +34.3% | 106억원 ▲ +12.8% | 188억원 ▲ +77.4% | 236억원 ▲ +25.5% |
| 영업이익 | -17억원 | 9억원 ▲ +152.9% | -25억원 ▼ -377.8% | 8억원 ▲ +132.0% | 10억원 ▲ +25.0% |
| 당기순이익 | -18억원 | 2억원 ▲ +111.1% | -19억원 ▼ -1,050.0% | -12억원 ▲ +36.8% | 10억원 ▲ +183.3% |
| EPS | -157원 | 15원 | -153원 | -97원 | 63원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | - | - | - | - | 5.66% |
| 부채비율 | - | 18,930.75% | 843.08% | 3,999.17% | 38.02% |
기업 기본정보
대표자
정해운
업종
오락·문화
설립일
2015-12-29
상장일
2024-11-13
대표전화
02-6203-6640
주요사업
-
홈페이지
dot-mill.com/
본사 주소
서울특별시 마포구 동교로41길 41