KOSDAQ · 396270
넥스트칩
Nextchip Co., Ltd.
현재가
1,491원
전일대비
-129원
등락률
-7.96%
시가총액
490억
거래량
133,365주
거래대금
2억
고가
1,668원
저가
1,470원
52주 최고
7,570원
52주 최저
1,470원
52주 가격 위치
0.3%
52주 최저
1,470원
52주 최고
7,570원
재무정보
2024년 연간 확정실적
매출액
323억원
영업이익
-184억원
당기순이익
-207억원
EPS
-856원
PER
-
PBR
-
ROE
-108.47%
부채비율
530.27%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 104억원 | 245억원 ▲ +135.6% | 129억원 ▼ -47.3% | 162억원 ▲ +25.6% | 323억원 ▲ +99.4% |
| 영업이익 | -135억원 | -135억원 0.0% | -274억원 ▼ -103.0% | -225억원 ▲ +17.9% | -184억원 ▲ +18.2% |
| 당기순이익 | -135억원 | -216억원 ▼ -60.0% | -274억원 ▼ -26.9% | -267억원 ▲ +2.6% | -207억원 ▲ +22.5% |
| EPS | -1,072원 | -1,326원 | -1,271원 | -1,124원 | -856원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | -185.80% | -112.50% | -75.66% | -77.22% | -108.47% |
| 부채비율 | 439.46% | 17.86% | 12.35% | 138.32% | 530.27% |
관련 테마
2개 테마기업 기본정보
대표자
김경수
업종
전기·전자
설립일
2019-01-02
상장일
2022-07-01
대표전화
02-3460-4594
주요사업
-
홈페이지
www.nextchip.com/
본사 주소
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 유스페이스1 에이동 5층