KOSDAQ · 373200
엑스플러스
Xplus Inc.
현재가
2,640원
전일대비
+35원
등락률
+1.34%
시가총액
713억
거래량
67,933주
거래대금
2억
고가
2,680원
저가
2,520원
52주 최고
3,935원
52주 최저
428원
52주 가격 위치
63.1%
52주 최저
428원
52주 최고
3,935원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
101억원
영업이익
-52억원
당기순이익
-23억원
EPS
-103원
PER
-
PBR
-
ROE
-13.56%
부채비율
176.67%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 141억원 | 165억원 ▲ +17.0% | 98억원 ▼ -40.6% | 104억원 ▲ +6.1% | 101억원 ▼ -2.9% |
| 영업이익 | 28억원 | -1억원 ▼ -103.6% | -37억원 ▼ -3,600.0% | -39억원 ▼ -5.4% | -52억원 ▼ -33.3% |
| 당기순이익 | 23억원 | -45억원 ▼ -295.7% | -86억원 ▼ -91.1% | -21억원 ▲ +75.6% | -23억원 ▼ -9.5% |
| EPS | 33원 | -308원 | -113원 | -28원 | -103원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 36.57% | -26.55% | -87.59% | -27.13% | -13.56% |
| 부채비율 | 29.40% | 101.47% | 555.82% | 139.60% | 176.67% |
관련 테마
1개 테마기업 기본정보
대표자
윤상철
업종
기타제조
설립일
2020-11-25
상장일
2021-02-26
대표전화
02-3446-7421
주요사업
-
홈페이지
xplusinc.com
본사 주소
서울특별시 송파구 송파대로 201 A동 13층