KOSDAQ · 362320
청담글로벌
CHUNGDAMGLOBAL Co., Ltd.
현재가
4,680원
전일대비
+10원
등락률
+0.21%
시가총액
968억
거래량
50,999주
거래대금
2억
고가
4,805원
저가
4,620원
52주 최고
8,900원
52주 최저
3,290원
52주 가격 위치
24.8%
52주 최저
3,290원
52주 최고
8,900원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
2,174억원
영업이익
54억원
당기순이익
31억원
EPS
89원
PER
-
PBR
-
ROE
2.32%
부채비율
76.98%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,443억원 | 2,163억원 ▲ +49.9% | 2,378억원 ▲ +9.9% | 2,343억원 ▼ -1.5% | 2,174억원 ▼ -7.2% |
| 영업이익 | 97억원 | 77억원 ▼ -20.6% | 57억원 ▼ -26.0% | 69억원 ▲ +21.1% | 54억원 ▼ -21.7% |
| 당기순이익 | 59억원 | 47억원 ▼ -20.3% | -12억원 ▼ -125.5% | 33억원 ▲ +375.0% | 31억원 ▼ -6.1% |
| EPS | 451원 | 252원 | -87원 | 96원 | 89원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | - | 10.25% | -2.60% | 2.56% | 2.32% |
| 부채비율 | 77.25% | 47.30% | 70.83% | 117.99% | 76.98% |
관련 테마
4개 테마기업 기본정보
대표자
최석주
업종
유통
설립일
2017-11-14
상장일
2022-06-03
대표전화
032-721-8211
주요사업
-
본사 주소
서울특별시 강남구 언주로 735 16층