KOSPI · 348950
제이알글로벌리츠
JR GLOBAL REIT
현재가
1,182원
전일대비
0원
등락률
0.00%
시가총액
2,333억
거래량
0주
거래대금
-
고가
0원
저가
-
52주 최고
3,070원
52주 최저
1,098원
52주 가격 위치
4.3%
52주 최저
1,098원
52주 최고
3,070원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
722억원
영업이익
545억원
당기순이익
162억원
EPS
82원
PER
-
PBR
-
ROE
3.92%
부채비율
131.38%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 463억원 | 549억원 ▲ +18.6% | 605억원 ▲ +10.2% | 704억원 ▲ +16.4% | 722억원 ▲ +2.6% |
| 영업이익 | 241억원 | 269억원 ▲ +11.6% | 326억원 ▲ +21.2% | 516억원 ▲ +58.3% | 545억원 ▲ +5.6% |
| 당기순이익 | 170억원 | 176억원 ▲ +3.5% | 232억원 ▲ +31.8% | 413억원 ▲ +78.0% | 162억원 ▼ -60.8% |
| EPS | 99원 | 95원 | 118원 | 209원 | 82원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | - | 3.57% | 5.61% | 6.35% | 3.92% |
| 부채비율 | 133.85% | 120.19% | 139.42% | 111.28% | 131.38% |
기업 기본정보
대표자
오남수
업종
리츠
설립일
2019-10-24
상장일
2020-08-07
대표전화
02-2008-7035
주요사업
-
홈페이지
jrglobalreit.com
본사 주소
서울특별시 중구 을지로 100