KOSDAQ · 234920
자이글
Zaigle Co., Ltd.
현재가
5,310원
전일대비
0원
등락률
0.00%
시가총액
718억
거래량
0주
거래대금
-
고가
0원
저가
-
52주 최고
5,310원
52주 최저
5,310원
재무정보
2024년 연간 확정실적
매출액
121억원
영업이익
-49억원
당기순이익
-68억원
EPS
-500원
PER
-
PBR
-
ROE
-24.20%
부채비율
122.31%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 180억원 | 202억원 ▲ +12.2% | 150억원 ▼ -25.7% | 41억원 ▼ -72.7% | 121억원 ▲ +195.1% |
| 영업이익 | 13억원 | -51억원 ▼ -492.3% | -27억원 ▲ +47.1% | -87억원 ▼ -222.2% | -49억원 ▲ +43.7% |
| 당기순이익 | 9억원 | -46억원 ▼ -611.1% | -37억원 ▲ +19.6% | -104억원 ▼ -181.1% | -68억원 ▲ +34.6% |
| EPS | 64원 | -342원 | -276원 | -766원 | -500원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 1.67% | -9.49% | -8.56% | -28.37% | -24.20% |
| 부채비율 | 20.43% | 28.21% | 46.36% | 65.08% | 122.31% |
기업 기본정보
대표자
이진희
업종
전기·전자
설립일
2008-12-30
상장일
2016-09-06
대표전화
02-3665-9192
주요사업
-
홈페이지
www.zaigle.com
본사 주소
서울특별시 강서구 허준로 217 11층 1114호