KOSDAQ · 140070
서플러스글로벌
SurplusGLOBAL,Inc.
현재가
1,871원
전일대비
-91원
등락률
-4.64%
시가총액
692억
거래량
54,465주
거래대금
1억
고가
1,971원
저가
1,821원
52주 최고
2,730원
52주 최저
1,213원
52주 가격 위치
43.4%
52주 최저
1,213원
52주 최고
2,730원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
2,084억원
영업이익
-117억원
당기순이익
-146억원
EPS
-393원
PER
-
PBR
-
ROE
-7.88%
부채비율
136.64%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,066억원 | 2,349억원 ▲ +13.7% | 1,660억원 ▼ -29.3% | 2,516억원 ▲ +51.6% | 2,084억원 ▼ -17.2% |
| 영업이익 | 308억원 | 319억원 ▲ +3.6% | 130억원 ▼ -59.2% | 142억원 ▲ +9.2% | -117억원 ▼ -182.4% |
| 당기순이익 | 279억원 | 258억원 ▼ -7.5% | 56억원 ▼ -78.3% | 49억원 ▼ -12.5% | -146억원 ▼ -398.0% |
| EPS | 749원 | 691원 | 157원 | 124원 | -393원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 18.89% | 14.82% | 3.11% | 2.43% | -7.88% |
| 부채비율 | 70.79% | 97.50% | 82.00% | 134.41% | 136.64% |
관련 테마
1개 테마기업 기본정보
대표자
김정웅
업종
유통
설립일
2000-03-28
상장일
2017-01-25
대표전화
031-728-1400
주요사업
-
본사 주소
경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56 -