KOSDAQ · 086060
진바이오텍
GeneBioTechCo.,Ltd.
현재가
5,070원
전일대비
-30원
등락률
-0.59%
시가총액
437억
거래량
27,713주
거래대금
1억
고가
5,120원
저가
4,980원
52주 최고
5,990원
52주 최저
3,525원
52주 가격 위치
62.7%
52주 최저
3,525원
52주 최고
5,990원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
908억원
영업이익
39억원
당기순이익
38억원
EPS
440원
PER
-
PBR
-
ROE
7.15%
부채비율
37.53%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 628억원 | 828억원 ▲ +31.8% | 795억원 ▼ -4.0% | 830억원 ▲ +4.4% | 908억원 ▲ +9.4% |
| 영업이익 | -2억원 | 17억원 ▲ +950.0% | 40억원 ▲ +135.3% | 38억원 ▼ -5.0% | 39억원 ▲ +2.6% |
| 당기순이익 | -5억원 | 15억원 ▲ +400.0% | 26억원 ▲ +73.3% | 29억원 ▲ +11.5% | 38억원 ▲ +31.0% |
| EPS | -56원 | 177원 | 301원 | 333원 | 440원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | -1.09% | 3.40% | 5.51% | 5.77% | 7.15% |
| 부채비율 | 37.37% | 40.05% | 36.67% | 41.23% | 37.53% |
관련 테마
1개 테마기업 기본정보
대표자
이찬호
업종
유통
설립일
2000-03-15
상장일
2006-04-28
대표전화
041-853-9961
주요사업
-
본사 주소
충청남도 공주시 계룡면 신원사로 166