KOSDAQ · 079970
투비소프트
TOBESOFT Co., Ltd.
현재가
596원
전일대비
0원
등락률
0.00%
시가총액
76억
거래량
0주
거래대금
-
고가
0원
저가
-
52주 최고
596원
52주 최저
596원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
268억원
영업이익
7억원
당기순이익
10억원
EPS
86원
PER
-
PBR
-
ROE
4.85%
부채비율
51.18%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 378억원 | 432억원 ▲ +14.3% | 321억원 ▼ -25.7% | 281억원 ▼ -12.5% | 268억원 ▼ -4.6% |
| 영업이익 | -64억원 | -38억원 ▲ +40.6% | -2억원 ▲ +94.7% | -20억원 ▼ -900.0% | 7억원 ▲ +135.0% |
| 당기순이익 | -167억원 | -157억원 ▲ +6.0% | -167억원 ▼ -6.4% | -230억원 ▼ -37.7% | 10억원 ▲ +104.3% |
| EPS | -4,389원 | -3,592원 | -2,222원 | -2,653원 | 86원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | -46.11% | -40.05% | -41.73% | -86.16% | 4.85% |
| 부채비율 | 147.98% | 133.64% | 134.77% | 64.82% | 51.18% |
기업 기본정보
대표자
김모란희 단독대표
업종
IT 서비스
설립일
2000-07-10
상장일
2010-06-01
대표전화
02-2140-7700
주요사업
-
홈페이지
www.tobesoft.com
본사 주소
서울특별시 강남구 봉은사로 617 인탑스빌딩 3, 4, 5층 (삼성동)