KOSDAQ · 073570
리튬포어스
Lithium-for-earth Inc
현재가
2,170원
전일대비
-75원
등락률
-3.34%
시가총액
261억
거래량
39,812주
거래대금
9,110만
고가
2,580원
저가
2,105원
52주 최고
4,450원
52주 최저
504원
52주 가격 위치
42.2%
52주 최저
504원
52주 최고
4,450원
재무정보
2024년 연간 확정실적
매출액
152억원
영업이익
-52억원
당기순이익
-1,022억원
EPS
-2,825원
PER
-
PBR
-
ROE
-119.96%
부채비율
4.05%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 254억원 | 179억원 ▼ -29.5% | 207억원 ▲ +15.6% | 156억원 ▼ -24.6% | 152억원 ▼ -2.6% |
| 영업이익 | 5억원 | -54억원 ▼ -1,180.0% | -37억원 ▲ +31.5% | -68억원 ▼ -83.8% | -52억원 ▲ +23.5% |
| 당기순이익 | -33억원 | -133억원 ▼ -303.0% | 896억원 ▲ +773.7% | -1,828억원 ▼ -304.0% | -1,022억원 ▲ +44.1% |
| EPS | -216원 | -819원 | 4,655원 | -6,334원 | -2,825원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | -8.45% | -37.38% | 82.34% | -120.58% | -119.96% |
| 부채비율 | 28.89% | 69.25% | 33.11% | 34.27% | 4.05% |
관련 테마
2개 테마기업 기본정보
대표자
변재석
업종
기타제조
설립일
1998-05-23
상장일
2004-01-06
대표전화
02-2038-7969
주요사업
-
본사 주소
서울특별시 성동구 아차산로17길 48 1120호