KOSDAQ · 069920
엑시온그룹
Exion Group Company Limited
현재가
1,947원
전일대비
+69원
등락률
+3.67%
시가총액
470억
거래량
323,974주
거래대금
6억
고가
2,100원
저가
1,823원
52주 최고
2,590원
52주 최저
345원
52주 가격 위치
71.4%
52주 최저
345원
52주 최고
2,590원
재무정보
2024년 연간 확정실적
매출액
48억원
영업이익
-105억원
당기순이익
-179억원
EPS
-2,747원
PER
-
PBR
-
ROE
-39.26%
부채비율
29.16%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 279억원 | 215억원 ▼ -22.9% | 55억원 ▼ -74.4% | 46억원 ▼ -16.4% | 48억원 ▲ +4.3% |
| 영업이익 | 1억원 | -78억원 ▼ -7,900.0% | -121억원 ▼ -55.1% | -116억원 ▲ +4.1% | -105억원 ▲ +9.5% |
| 당기순이익 | -97억원 | 284억원 ▲ +392.8% | -111억원 ▼ -139.1% | -153억원 ▼ -37.8% | -179억원 ▼ -17.0% |
| EPS | -1,840원 | 5,511원 | -430원 | -592원 | -2,747원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | -20.91% | 53.11% | -18.00% | -30.90% | -39.26% |
| 부채비율 | 77.46% | 27.46% | 8.17% | 8.05% | 29.16% |
관련 테마
1개 테마기업 기본정보
대표자
정재영, 최수현(각자 대표이사)
업종
유통
설립일
2001-03-14
상장일
2007-12-05
대표전화
02-2191-3500
주요사업
-
본사 주소
서울특별시 강남구 삼성로 633 (삼성동, 삼광빌딩)