KOSDAQ · 068940
셀피글로벌
Cellfie Global Co.,Ltd.
현재가
778원
전일대비
0원
등락률
0.00%
시가총액
357억
거래량
0주
거래대금
-
고가
0원
저가
-
52주 최고
778원
52주 최저
778원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
355억원
영업이익
-34억원
당기순이익
-106억원
EPS
-249원
PER
-
PBR
-
ROE
-75.41%
부채비율
151.58%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 278억원 | 376억원 ▲ +35.3% | 345억원 ▼ -8.2% | 337억원 ▼ -2.3% | 355억원 ▲ +5.3% |
| 영업이익 | -99억원 | 5억원 ▲ +105.1% | 21억원 ▲ +320.0% | -17억원 ▼ -181.0% | -34억원 ▼ -100.0% |
| 당기순이익 | -121억원 | 29억원 ▲ +124.0% | 2억원 ▼ -93.1% | -18억원 ▼ -1,000.0% | -106억원 ▼ -488.9% |
| EPS | -348원 | 81원 | 6원 | -48원 | -249원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | -97.22% | 21.61% | 1.24% | -10.56% | -75.41% |
| 부채비율 | 406.13% | 96.91% | 76.79% | 57.38% | 151.58% |
기업 기본정보
대표자
윤정엽
업종
전기·전자
설립일
1998-11-10
상장일
2010-10-19
대표전화
053-592-3433
주요사업
-
홈페이지
www.cardnsoft.com
본사 주소
대구광역시 달서구 호산동로7길 17