KOSDAQ · 067990
도이치모터스
DEUTSCH MOTORS INC.
현재가
3,815원
전일대비
-20원
등락률
-0.52%
시가총액
1,113억
거래량
66,631주
거래대금
3억
고가
3,850원
저가
3,755원
52주 최고
5,820원
52주 최저
3,500원
52주 가격 위치
13.6%
52주 최저
3,500원
52주 최고
5,820원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
2.5조원
영업이익
408억원
당기순이익
17억원
EPS
117원
PER
-
PBR
-
ROE
0.90%
부채비율
336.28%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.7조원 | 2.0조원 ▲ +14.9% | 2.2조원 ▲ +12.2% | 2.2조원 ▼ -1.3% | 2.5조원 ▲ +17.6% |
| 영업이익 | 564억원 | 648억원 ▲ +14.9% | 428억원 ▼ -34.0% | 250억원 ▼ -41.6% | 408억원 ▲ +63.2% |
| 당기순이익 | 367억원 | 386억원 ▲ +5.2% | 114억원 ▼ -70.5% | -77억원 ▼ -167.5% | 17억원 ▲ +122.1% |
| EPS | 1,175원 | 1,174원 | 360원 | -160원 | 117원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 11.65% | 10.89% | 3.01% | -1.22% | 0.90% |
| 부채비율 | 218.74% | 221.40% | 263.68% | 311.84% | 336.28% |
기업 기본정보
대표자
권혁민
업종
유통
설립일
1997-08-17
상장일
2004-12-03
대표전화
02-2243-6165
주요사업
-
본사 주소
서울특별시 성동구 동일로 111 (성수동 2가)