KOSDAQ · 066410
버킷스튜디오
BUCKET STUDIO Co.,Ltd.
현재가
1,153원
전일대비
0원
등락률
0.00%
시가총액
1,596억
거래량
0주
거래대금
-
고가
0원
저가
-
52주 최고
1,153원
52주 최저
1,153원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
173억원
영업이익
-62억원
당기순이익
-383억원
EPS
-323원
PER
-
PBR
-
ROE
-33.51%
부채비율
5.60%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 264억원 | 244억원 ▼ -7.6% | 172억원 ▼ -29.5% | 175억원 ▲ +1.7% | 173억원 ▼ -1.1% |
| 영업이익 | -21억원 | -60억원 ▼ -185.7% | -74억원 ▼ -23.3% | -83억원 ▼ -12.2% | -62억원 ▲ +25.3% |
| 당기순이익 | 509억원 | -1,887억원 ▼ -470.7% | 38억원 ▲ +102.0% | -18억원 ▼ -147.4% | -383억원 ▼ -2,027.8% |
| EPS | 947원 | -1,238원 | -6원 | -55원 | -323원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 52.30% | -66.46% | -0.38% | -4.00% | -33.51% |
| 부채비율 | 108.05% | 132.08% | 102.05% | 47.20% | 5.60% |
기업 기본정보
대표자
강지연
업종
통신
설립일
1999-02-05
상장일
2003-12-19
대표전화
(02)3452-5079
주요사업
-
홈페이지
www.towin-global.com
본사 주소
서울특별시 강남구 언주로135길 21 (논현동)