KOSDAQ · 064240
홈캐스트
homecast CO., LTD.
현재가
1,548원
전일대비
+22원
등락률
+1.44%
시가총액
537억
거래량
49,403주
거래대금
7,513만
고가
1,560원
저가
1,500원
52주 최고
2,540원
52주 최저
1,186원
52주 가격 위치
26.7%
52주 최저
1,186원
52주 최고
2,540원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
980억원
영업이익
-29억원
당기순이익
-22억원
EPS
1원
PER
-
PBR
-
ROE
0.03%
부채비율
5.77%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 171억원 | 733억원 ▲ +328.7% | 637억원 ▼ -13.1% | 615억원 ▼ -3.5% | 980억원 ▲ +59.3% |
| 영업이익 | -46억원 | 4억원 ▲ +108.7% | -102억원 ▼ -2,650.0% | 14억원 ▲ +113.7% | -29억원 ▼ -307.1% |
| 당기순이익 | 198억원 | -7억원 ▼ -103.5% | -115억원 ▼ -1,542.9% | -38억원 ▲ +67.0% | -22억원 ▲ +42.1% |
| EPS | 691원 | -21원 | -284원 | 25원 | 1원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 27.86% | -0.76% | -11.12% | 1.05% | 0.03% |
| 부채비율 | 8.00% | 2.43% | 28.35% | 25.35% | 5.77% |
기업 기본정보
대표자
권영철
업종
유통
설립일
2000-04-27
상장일
2003-06-11
대표전화
02-3400-8300
주요사업
-
홈페이지
www.homecast.net
본사 주소
서울특별시 강남구 언주로 726 두산빌딩 14층(논현동)