KOSDAQ · 060570
드림어스컴퍼니
Dreamus Company
현재가
4,770원
전일대비
+180원
등락률
+3.92%
시가총액
707억
거래량
1,907주
거래대금
908만
고가
4,775원
저가
4,510원
52주 최고
5,500원
52주 최저
681원
52주 가격 위치
84.9%
52주 최저
681원
52주 최고
5,500원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
2,250억원
영업이익
6억원
당기순이익
26억원
EPS
174원
PER
-
PBR
-
ROE
1.79%
부채비율
54.77%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,442억원 | 2,744억원 ▲ +12.4% | 2,290억원 ▼ -16.5% | 2,251억원 ▼ -1.7% | 2,250억원 ▼ 0.0% |
| 영업이익 | 48억원 | -87억원 ▼ -281.3% | -33억원 ▲ +62.1% | -32억원 ▲ +3.0% | 6억원 ▲ +118.8% |
| 당기순이익 | -161억원 | 273억원 ▲ +269.6% | -29억원 ▼ -110.6% | -178억원 ▼ -513.8% | 26억원 ▲ +114.6% |
| EPS | -867원 | 1,113원 | -119원 | -1,175원 | 174원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | -18.36% | 22.04% | -1.74% | -11.41% | 1.79% |
| 부채비율 | 220.07% | 62.02% | 43.41% | 68.58% | 54.77% |
기업 기본정보
대표자
이기영
업종
오락·문화
설립일
1999-01-20
상장일
2003-12-19
대표전화
02-6245-6700
주요사업
-
홈페이지
dreamuscompany.com
본사 주소
서울특별시 강남구 테헤란로14길 16 3층, 5층, 11층