KOSDAQ · 053620
태양
TAEYANG Corporation
현재가
6,690원
전일대비
+20원
등락률
+0.30%
시가총액
575억
거래량
281주
거래대금
188만
고가
6,770원
저가
6,610원
52주 최고
7,470원
52주 최저
5,910원
52주 가격 위치
50.0%
52주 최저
5,910원
52주 최고
7,470원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
1,404억원
영업이익
24억원
당기순이익
119억원
EPS
1,378원
PER
-
PBR
-
ROE
6.27%
부채비율
14.41%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,500억원 | 1,742억원 ▲ +16.1% | 1,570억원 ▼ -9.9% | 1,522억원 ▼ -3.1% | 1,404억원 ▼ -7.8% |
| 영업이익 | 25억원 | 74억원 ▲ +196.0% | 65억원 ▼ -12.2% | 22억원 ▼ -66.2% | 24억원 ▲ +9.1% |
| 당기순이익 | 48억원 | 66억원 ▲ +37.5% | 73억원 ▲ +10.6% | 83억원 ▲ +13.7% | 119억원 ▲ +43.4% |
| EPS | 559원 | 766원 | 850원 | 961원 | 1,378원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 2.89% | 3.85% | 4.15% | 4.56% | 6.27% |
| 부채비율 | 25.54% | 21.62% | 19.51% | 19.72% | 14.41% |
기업 기본정보
대표자
현창수
업종
금속
설립일
1989-10-14
상장일
2001-08-07
대표전화
02-2186-1291
주요사업
-
본사 주소
충청남도 천안시 서북구 업성1길 27 태양산업(주)