KOSPI · 053210
스카이라이프
KT Skylife Co.,Ltd.
현재가
3,760원
전일대비
+60원
등락률
+1.62%
시가총액
1,787억
거래량
39,990주
거래대금
1억
고가
3,765원
저가
3,695원
52주 최고
5,510원
52주 최저
3,600원
52주 가격 위치
8.4%
52주 최저
3,600원
52주 최고
5,510원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
9,842억원
영업이익
230억원
당기순이익
15억원
EPS
146원
PER
-
PBR
-
ROE
1.27%
부채비율
73.34%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,632억원 | 1.0조원 ▲ +32.8% | 1.0조원 ▲ +1.2% | 1.0조원 ▼ -0.3% | 9,842억원 ▼ -3.8% |
| 영업이익 | 730억원 | 632억원 ▼ -13.4% | 141억원 ▼ -77.7% | -11억원 ▼ -107.8% | 230억원 ▲ +2,190.9% |
| 당기순이익 | 623억원 | 231억원 ▼ -62.9% | -1,137억원 ▼ -592.2% | -1,561억원 ▼ -37.3% | 15억원 ▲ +101.0% |
| EPS | 1,259원 | 468원 | -2,049원 | -2,860원 | 146원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 7.87% | 2.77% | -12.83% | -21.72% | 1.27% |
| 부채비율 | 58.28% | 58.75% | 64.92% | 80.40% | 73.34% |
관련 테마
1개 테마기업 기본정보
대표자
지정용
업종
오락·문화
설립일
2001-01-12
상장일
2011-06-03
대표전화
02-2003-3000
주요사업
-
홈페이지
www.ktskylife.co.kr
본사 주소
서울특별시 마포구 매봉산로 758층, 9층