KOSDAQ · 049520
유아이엘
UIL Co.,Ltd
현재가
3,570원
전일대비
-75원
등락률
-2.06%
시가총액
1,101억
거래량
84,574주
거래대금
3억
고가
3,655원
저가
3,550원
52주 최고
4,345원
52주 최저
2,905원
52주 가격 위치
46.2%
52주 최저
2,905원
52주 최고
4,345원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
4,123억원
영업이익
264억원
당기순이익
225억원
EPS
696원
PER
-
PBR
-
ROE
11.23%
부채비율
42.68%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,666억원 | 3,329억원 ▲ +24.9% | 3,321억원 ▼ -0.2% | 4,247억원 ▲ +27.9% | 4,123억원 ▼ -2.9% |
| 영업이익 | -66억원 | 58억원 ▲ +187.9% | 85억원 ▲ +46.6% | 211억원 ▲ +148.2% | 264억원 ▲ +25.1% |
| 당기순이익 | -164억원 | 68억원 ▲ +141.5% | 113억원 ▲ +66.2% | 298억원 ▲ +163.7% | 225억원 ▼ -24.5% |
| EPS | -508원 | 214원 | 352원 | 923원 | 696원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | -11.28% | 4.79% | 7.26% | 16.63% | 11.23% |
| 부채비율 | 50.22% | 40.95% | 42.75% | 41.51% | 42.68% |
관련 테마
1개 테마기업 기본정보
대표자
김시균
업종
전기·전자
설립일
1982-06-17
상장일
2001-08-02
대표전화
031-948-1234
주요사업
-
홈페이지
www.e-uil.com
본사 주소
경기도 파주시 광탄면 보광로 869-26