KOSPI · 047040
대우건설
DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO.,LTD
현재가
10,900원
전일대비
-210원
등락률
-1.89%
시가총액
4.5조
거래량
4,509,872주
거래대금
498억
고가
11,540원
저가
10,720원
52주 최고
40,350원
52주 최저
3,320원
52주 가격 위치
20.5%
52주 최저
3,320원
52주 최고
40,350원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
8.1조원
영업이익
-8,154억원
당기순이익
-9,161억원
EPS
-2,195원
PER
-
PBR
-
ROE
-23.89%
부채비율
284.46%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8.7조원 | 10.4조원 ▲ +20.0% | 11.6조원 ▲ +11.8% | 10.5조원 ▼ -9.8% | 8.1조원 ▼ -23.3% |
| 영업이익 | 7,383억원 | 7,600억원 ▲ +2.9% | 6,625억원 ▼ -12.8% | 4,031억원 ▼ -39.2% | -8,154억원 ▼ -302.3% |
| 당기순이익 | 4,849억원 | 5,080억원 ▲ +4.8% | 5,215억원 ▲ +2.7% | 2,428억원 ▼ -53.4% | -9,161억원 ▼ -477.3% |
| EPS | 1,166원 | 1,213원 | 1,231원 | 563원 | -2,195원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 16.47% | 14.55% | 13.19% | 5.62% | -23.89% |
| 부채비율 | 225.15% | 199.10% | 176.79% | 192.07% | 284.46% |
관련 테마
7개 테마기업 기본정보
대표자
김보현
업종
건설
설립일
2000-12-27
상장일
2001-03-23
대표전화
02-2288-3114
주요사업
-
홈페이지
daewooenc.com
본사 주소
서울특별시 중구 을지로 170 (을지로4가)