KOSPI · 030720
동원수산
DONGWON FISHERIES CO.,LTD
현재가
5,060원
전일대비
-60원
등락률
-1.17%
시가총액
235억
거래량
16,818주
거래대금
8,490만
고가
5,190원
저가
4,985원
52주 최고
8,050원
52주 최저
4,305원
52주 가격 위치
20.2%
52주 최저
4,305원
52주 최고
8,050원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
1,726억원
영업이익
88억원
당기순이익
77억원
EPS
1,664원
PER
-
PBR
-
ROE
14.73%
부채비율
139.15%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,446억원 | 1,770억원 ▲ +22.4% | 1,419억원 ▼ -19.8% | 1,837억원 ▲ +29.5% | 1,726억원 ▼ -6.0% |
| 영업이익 | 62억원 | 58억원 ▼ -6.5% | -194억원 ▼ -434.5% | 53억원 ▲ +127.3% | 88억원 ▲ +66.0% |
| 당기순이익 | 74억원 | 61억원 ▼ -17.6% | -177억원 ▼ -390.2% | 52억원 ▲ +129.4% | 77억원 ▲ +48.1% |
| EPS | 1,604원 | 1,328원 | -3,786원 | 1,098원 | 1,664원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 16.32% | 10.36% | -33.44% | 11.17% | 14.73% |
| 부채비율 | 77.03% | 94.64% | 168.71% | 123.14% | 139.15% |
기업 기본정보
대표자
WANG KI YONG JR, 왕인상
업종
-
설립일
1970-05-05
상장일
1996-11-22
대표전화
02-528-8000
주요사업
-
본사 주소
서울특별시 마포구 독막로8길 38 동하빌딩 4층