KOSPI · 030210
다올투자증권
Daol Investment & Securities Co., Ltd.
현재가
3,580원
전일대비
-20원
등락률
-0.56%
시가총액
2,181억
거래량
22,345주
거래대금
8,005만
고가
3,650원
저가
3,515원
52주 최고
5,740원
52주 최저
3,005원
52주 가격 위치
21.0%
52주 최저
3,005원
52주 최고
5,740원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
1.7조원
영업이익
337억원
당기순이익
439억원
EPS
580원
PER
-
PBR
-
ROE
6.64%
부채비율
1,195.62%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,620억원 | 1.8조원 ▲ +141.7% | 1.5조원 ▼ -18.1% | 1.4조원 ▼ -4.4% | 1.7조원 ▲ +18.8% |
| 영업이익 | 1,476억원 | 1,070억원 ▼ -27.5% | -620억원 ▼ -157.9% | -749억원 ▼ -20.8% | 337억원 ▲ +145.0% |
| 당기순이익 | 1,761억원 | 938억원 ▼ -46.7% | -114억원 ▼ -112.2% | -455억원 ▼ -299.1% | 439억원 ▲ +196.5% |
| EPS | 2,459원 | 897원 | -156원 | -695원 | 580원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 26.35% | 9.38% | -1.66% | -7.83% | 6.64% |
| 부채비율 | 853.75% | 863.46% | 1,009.17% | 1,137.54% | 1,195.62% |
관련 테마
1개 테마기업 기본정보
대표자
이병철, 황준호 (각자 대표이사)
업종
증권
설립일
1981-05-01
상장일
1996-11-19
대표전화
02-2184-2000
주요사업
-
본사 주소
서울특별시 영등포구 여의나루로 60 여의도포스트타워