KOSDAQ · 029480
광무
Kwangmu Co.,Ltd.
현재가
1,252원
전일대비
-23원
등락률
-1.80%
시가총액
748억
거래량
87,949주
거래대금
1억
고가
1,315원
저가
1,224원
52주 최고
2,850원
52주 최저
1,171원
52주 가격 위치
4.8%
52주 최저
1,171원
52주 최고
2,850원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
76억원
영업이익
-42억원
당기순이익
-291억원
EPS
-506원
PER
-
PBR
-
ROE
-12.98%
부채비율
7.19%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 189억원 | 782억원 ▲ +313.8% | 242억원 ▼ -69.1% | 65억원 ▼ -73.1% | 76억원 ▲ +16.9% |
| 영업이익 | -7억원 | 24억원 ▲ +442.9% | -26억원 ▼ -208.3% | -47억원 ▼ -80.8% | -42억원 ▲ +10.6% |
| 당기순이익 | -8억원 | -74억원 ▼ -825.0% | 73억원 ▲ +198.6% | 1,042억원 ▲ +1,327.4% | -291억원 ▼ -127.9% |
| EPS | -43원 | -256원 | 162원 | 2,085원 | -506원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | -2.02% | -11.26% | 7.51% | 60.22% | -12.98% |
| 부채비율 | 104.17% | 69.76% | 13.97% | 21.10% | 7.19% |
관련 테마
4개 테마기업 기본정보
대표자
우승용
업종
전기·전자
설립일
1991-05-27
상장일
1996-08-27
대표전화
02-3459-0500
주요사업
-
홈페이지
www.kdccorp.co.kr
본사 주소
서울특별시 강남구 영동대로 312 7층(대치동)