KOSDAQ · 023410
유진기업
EUGENE Corporation
현재가
3,275원
전일대비
+35원
등락률
+1.08%
시가총액
2,532억
거래량
306,878주
거래대금
10억
고가
3,325원
저가
3,215원
52주 최고
5,200원
52주 최저
2,950원
52주 가격 위치
14.4%
52주 최저
2,950원
52주 최고
5,200원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
1.3조원
영업이익
324억원
당기순이익
-245억원
EPS
-132원
PER
-
PBR
-
ROE
-1.16%
부채비율
125.63%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1.3조원 | 1.4조원 ▲ +4.6% | 1.5조원 ▲ +4.7% | 1.4조원 ▼ -5.4% | 1.3조원 ▼ -4.3% |
| 영업이익 | 554억원 | 547억원 ▼ -1.3% | 844억원 ▲ +54.3% | 550억원 ▼ -34.8% | 324억원 ▼ -41.1% |
| 당기순이익 | 783억원 | 311억원 ▼ -60.3% | 693억원 ▲ +122.8% | -1,007억원 ▼ -245.3% | -245억원 ▲ +75.7% |
| EPS | 991원 | 369원 | 850원 | -746원 | -132원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 9.13% | 3.23% | 7.00% | -6.18% | -1.16% |
| 부채비율 | 154.81% | 116.56% | 114.08% | 131.31% | 125.63% |
관련 테마
3개 테마기업 기본정보
대표자
최재호
업종
비금속
설립일
1984-06-13
상장일
1994-10-07
대표전화
02-3704-3300
주요사업
-
홈페이지
www.eugenes.co.kr
본사 주소
경기도 부천시 오정구 석천로 457