KOSPI · 020560
아시아나항공
Asiana Airlines Inc.
현재가
8,050원
전일대비
+140원
등락률
+1.77%
시가총액
1.7조
거래량
174,336주
거래대금
14억
고가
8,300원
저가
7,780원
52주 최고
8,760원
52주 최저
6,500원
52주 가격 위치
68.6%
52주 최저
6,500원
52주 최고
8,760원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
7.3조원
영업이익
-3,452억원
당기순이익
-2,925억원
EPS
-1,374원
PER
-
PBR
-
ROE
-34.48%
부채비율
1,370.19%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4.3조원 | 6.2조원 ▲ +43.0% | 7.6조원 ▲ +22.8% | 8.3조원 ▲ +9.1% | 7.3조원 ▼ -12.6% |
| 영업이익 | 932억원 | 5,988억원 ▲ +542.5% | 6,199억원 ▲ +3.5% | 2,757억원 ▼ -55.5% | -3,452억원 ▼ -225.2% |
| 당기순이익 | -5,168억원 | 265억원 ▲ +105.1% | 1,805억원 ▲ +581.1% | -4,130억원 ▼ -328.8% | -2,925억원 ▲ +29.2% |
| EPS | -4,871원 | 1,484원 | 1,531원 | -5,115원 | -1,374원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | -45.95% | 18.48% | 16.61% | -53.21% | -34.48% |
| 부채비율 | 2,410.60% | 1,780.17% | 1,506.32% | 1,240.80% | 1,370.19% |
관련 테마
1개 테마기업 기본정보
대표자
송보영
업종
운송·창고
설립일
1988-02-17
상장일
2008-03-28
대표전화
02-2669-3114
주요사업
-
홈페이지
www.flyasiana.com
본사 주소
서울특별시 강서구 오정로 443-83