KOSDAQ · 017650
대림제지
DaelimPaper
현재가
2,030원
전일대비
+10원
등락률
+0.50%
시가총액
892억
거래량
28,541주
거래대금
5,737만
고가
2,050원
저가
1,999원
52주 최고
10,990원
52주 최저
1,906원
52주 가격 위치
1.4%
52주 최저
1,906원
52주 최고
10,990원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
1,688억원
영업이익
53억원
당기순이익
64억원
EPS
142원
PER
-
PBR
-
ROE
2.30%
부채비율
16.04%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,813억원 | 1,874억원 ▲ +3.4% | 1,644억원 ▼ -12.3% | 1,663억원 ▲ +1.2% | 1,688억원 ▲ +1.5% |
| 영업이익 | 261억원 | 292억원 ▲ +11.9% | 218억원 ▼ -25.3% | 98억원 ▼ -55.0% | 53억원 ▼ -45.9% |
| 당기순이익 | 215억원 | 244억원 ▲ +13.5% | 188억원 ▼ -23.0% | 132억원 ▼ -29.8% | 64억원 ▼ -51.5% |
| EPS | 2,392원 | 543원 | 418원 | 294원 | 142원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 10.96% | 10.75% | 7.37% | 4.93% | 2.30% |
| 부채비율 | 27.13% | 20.46% | 18.94% | 15.78% | 16.04% |
기업 기본정보
대표자
류 창 승
업종
종이·목재
설립일
1984-03-21
상장일
1994-11-07
대표전화
031 -373 -7670
주요사업
-
본사 주소
경기 오산시 누읍동 7