KOSDAQ · 015710
코콤
KOCOM CO., LTD
현재가
2,550원
전일대비
-45원
등락률
-1.73%
시가총액
447억
거래량
9,773주
거래대금
2,477만
고가
2,600원
저가
2,515원
52주 최고
4,540원
52주 최저
2,335원
52주 가격 위치
9.8%
52주 최저
2,335원
52주 최고
4,540원
재무정보
2024년 연간 확정실적
매출액
1,050억원
영업이익
37억원
당기순이익
24억원
EPS
137원
PER
-
PBR
-
ROE
1.94%
부채비율
20.52%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,189억원 | 927억원 ▼ -22.0% | 953억원 ▲ +2.8% | 1,005억원 ▲ +5.5% | 1,050억원 ▲ +4.5% |
| 영업이익 | 109억원 | 39억원 ▼ -64.2% | -23억원 ▼ -159.0% | 19억원 ▲ +182.6% | 37억원 ▲ +94.7% |
| 당기순이익 | 73억원 | 43억원 ▼ -41.1% | -26억원 ▼ -160.5% | 30억원 ▲ +215.4% | 24억원 ▼ -20.0% |
| EPS | 415원 | 246원 | -151원 | 173원 | 137원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 6.06% | 3.49% | -2.16% | 2.49% | 1.94% |
| 부채비율 | 23.51% | 26.58% | 24.19% | 15.42% | 20.52% |
관련 테마
2개 테마기업 기본정보
대표자
고진호
업종
전기·전자
설립일
1980-01-15
상장일
1997-09-30
대표전화
02 -6675-2135
주요사업
-
홈페이지
www.kocom.com
본사 주소
서울 강서구 염창동 260-7