KOSDAQ · 014470
부방
Bubang Co., Ltd.
현재가
947원
전일대비
-15원
등락률
-1.56%
시가총액
508억
거래량
17,818주
거래대금
1,698만
고가
977원
저가
941원
52주 최고
1,511원
52주 최저
750원
52주 가격 위치
25.9%
52주 최저
750원
52주 최고
1,511원
재무정보
2025년 연간 확정실적
매출액
3,195억원
영업이익
18억원
당기순이익
23억원
EPS
39원
PER
-
PBR
-
ROE
1.37%
부채비율
45.12%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,198억원 | 3,385억원 ▲ +5.8% | 3,310억원 ▼ -2.2% | 3,365억원 ▲ +1.7% | 3,195억원 ▼ -5.1% |
| 영업이익 | -43억원 | 9억원 ▲ +120.9% | -3억원 ▼ -133.3% | 49억원 ▲ +1,733.3% | 18억원 ▼ -63.3% |
| 당기순이익 | -146억원 | 313억원 ▲ +314.4% | -260억원 ▼ -183.1% | 115억원 ▲ +144.2% | 23억원 ▼ -80.0% |
| EPS | -243원 | 521원 | -433원 | 192원 | 39원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | -8.74% | 18.32% | -15.21% | 7.06% | 1.37% |
| 부채비율 | 120.99% | 99.54% | 90.55% | 87.98% | 45.12% |
기업 기본정보
대표자
박재순
업종
-
설립일
1979-12-14
상장일
1994-02-25
대표전화
02-6900-1849
주요사업
-
홈페이지
www.bubang.com
본사 주소
서울특별시 강남구 삼성로 528 부방빌딩