KOSPI · 013000
세우글로벌
SEWOO GLOBAL CO,. LTD
현재가
1,196원
전일대비
+3원
등락률
+0.25%
시가총액
343억
거래량
12,461주
거래대금
1,486만
고가
1,198원
저가
1,184원
52주 최고
1,680원
52주 최저
1,021원
52주 가격 위치
26.6%
52주 최저
1,021원
52주 최고
1,680원
재무정보
2024년 연간 확정실적
매출액
359억원
영업이익
25억원
당기순이익
35억원
EPS
121원
PER
-
PBR
-
ROE
6.90%
부채비율
9.16%
최근 5개년 재무 추이
연간 확정실적 기준| 항목 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 275억원 | 324억원 ▲ +17.8% | 281억원 ▼ -13.3% | 361억원 ▲ +28.5% | 359억원 ▼ -0.6% |
| 영업이익 | 18억원 | 26억원 ▲ +44.4% | 16억원 ▼ -38.5% | 24억원 ▲ +50.0% | 25억원 ▲ +4.2% |
| 당기순이익 | 31억원 | 12억원 ▼ -61.3% | 15억원 ▲ +25.0% | 26억원 ▲ +73.3% | 35억원 ▲ +34.6% |
| EPS | 108원 | 45원 | 53원 | 89원 | 121원 |
| PER | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - |
| ROE | 7.48% | 2.93% | 3.35% | 5.42% | 6.90% |
| 부채비율 | 9.57% | 10.00% | 8.79% | 12.50% | 9.16% |
기업 기본정보
대표자
안백순
업종
유통
설립일
1978-03-01
상장일
1989-09-05
대표전화
032-868-1100
주요사업
-
본사 주소
인천광역시 남구 염전로261번길 26-48